AGRICOLA CERRO PRIETO S.A: 4646
Cocos, frutas, nueces y otras semillas oleaginosas
| ADUANA | AÑO DUA | CANT. | UNIDAD MEDIDA | PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | DESTINO | VALOR FOB $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAITA | 2014 | 18,696 | KG | UVAS FRESCAS REFRIGERADAS | RUSSIAN FEDERATION | 24,009 | |
| PAITA | 2014 | 17,761 | KG | UVAS FRESCA REFRIGERADAS | EL SALVADOR | 21,660 | |
| PAITA | 2014 | 18,696 | KG | UVAS FRESCAS | THAILAND | 27,360 | |
| CHICLAYO | 2014 | 18,696 | KG | UVAS FRESCAS | SE ACOGE AL REGIMEN DE RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS DS. 104-95 EF | THAILAND | 26,448 |
| CHICLAYO | 2014 | 18,696 | KG | UVAS FRESCAS | SE ACOGE AL REGIMEN DE RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS DS. 104-95 EF | THAILAND | 31,748 |
| PAITA | 2014 | 18,696 | KG | UVAS FRESCAS | THAILAND | 28,842 | |
| PAITA | 2014 | 21,120 | KG | PALTA FRESCA | EN CAJAS SE ACOGE A RESTITUCION DE DRECHOS ARANCELARIOS D.S 104-95-EF | UNITED KINGDOM | 40,120 |
| PAITA | 2014 | 21,120 | KG | PALTA FRESCA | EN CAJAS SE ACOGE A RESTITUCION DE DRECHOS ARANCELARIOS D.S 104-95-EF | UNITED KINGDOM | 40,778 |
| PAITA | 2014 | 21,120 | KG | PALTA FRESCA | EN CAJAS SE ACOGE A RESTITUCION DE DRECHOS ARANCELARIOS D.S 104-95-EF | UNITED KINGDOM | 40,837 |
| PAITA | 2014 | 21,120 | KG | PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS | UNITED KINGDOM | 45,379 | |
| PAITA | 2014 | 21,120 | KG | PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS | UNITED KINGDOM | 40,128 | |
| PAITA | 2014 | 21,120 | KG | PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS | UNITED KINGDOM | 43,193 | |
| PAITA | 2014 | 21,120 | KG | PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS | UNITED KINGDOM | 43,510 | |
| PAITA | 2014 | 21,312 | KG | PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS | UNITED KINGDOM | 45,037 | |
| PAITA | 2014 | 21,120 | KG | PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS | UNITED KINGDOM | 42,898 | |
| PAITA | 2014 | 21,120 | KG | PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS | UNITED KINGDOM | 31,486 | |
| PAITA | 2014 | 21,120 | KG | PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS | UNITED KINGDOM | 31,441 | |
| PAITA | 2014 | 21,120 | KG | PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS | UNITED KINGDOM | 40,542 | |
| PAITA | 2014 | 21,120 | KG | PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS | UNITED KINGDOM | 43,287 | |
| PAITA | 2014 | 21,372 | KG | PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS | UNITED KINGDOM | 41,311 | |
| PAITA | 2014 | 21,248 | KG | PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS | UNITED KINGDOM | 44,350 | |
| PAITA | 2014 | 21,624 | KG | PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS | UNITED KINGDOM | 28,380 | |
| PAITA | 2014 | 21,312 | KG | PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS | UNITED KINGDOM | 42,624 | |
| PAITA | 2014 | 21,120 | KG | PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS | UNITED KINGDOM | 43,921 | |
| PAITA | 2014 | 21,120 | KG | PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS | UNITED KINGDOM | 44,661 | |
| PAITA | 2014 | 21,120 | KG | PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS | UNITED KINGDOM | 42,699 | |
| PAITA | 2014 | 21,120 | KG | PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS | UNITED KINGDOM | 44,502 | |
| PAITA | 2014 | 21,120 | KG | PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS | UNITED KINGDOM | 45,827 | |
| PAITA | 2014 | 21,248 | KG | PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS | UNITED KINGDOM | 39,301 | |
| PAITA | 2014 | 21,120 | KG | PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS | UNITED KINGDOM | 44,477 | |
| PAITA | 2014 | 21,120 | KG | PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS | UNITED KINGDOM | 42,844 | |
| PAITA | 2014 | 21,120 | KG | PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS | UNITED KINGDOM | 41,131 | |
| PAITA | 2014 | 21,120 | KG | PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS | UNITED KINGDOM | 44,477 | |
| PAITA | 2014 | 21,120 | KG | PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS | UNITED KINGDOM | 43,252 | |
| PAITA | 2014 | 21,120 | KG | PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS | UNITED KINGDOM | 42,264 | |
| PAITA | 2014 | 21,120 | KG | PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS | UNITED KINGDOM | 43,424 | |
| PAITA | 2014 | 21,120 | KG | PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS | UNITED KINGDOM | 35,283 | |
| PAITA | 2014 | 21,120 | KG | PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS | UNITED KINGDOM | 43,481 | |
| PAITA | 2014 | 21,120 | KG | PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS | UNITED KINGDOM | 42,026 | |
| PAITA | 2014 | 21,120 | KG | PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS | UNITED KINGDOM | 45,266 | |
| PAITA | 2014 | 21,120 | KG | PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS | UNITED KINGDOM | 44,400 | |
| PAITA | 2014 | 21,120 | KG | PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS | UNITED KINGDOM | 40,108 | |
| PAITA | 2014 | 21,120 | KG | PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS | UNITED KINGDOM | 46,948 | |
| PAITA | 2014 | 21,120 | KG | PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS | UNITED KINGDOM | 46,948 | |
| PAITA | 2014 | 21,120 | KG | PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS | UNITED KINGDOM | 40,128 | |
| PAITA | 2014 | 21,120 | KG | PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS | UNITED KINGDOM | 45,553 | |
| PAITA | 2014 | 21,120 | KG | PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS | UNITED KINGDOM | 40,275 | |
| PAITA | 2014 | 21,120 | KG | PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS | UNITED KINGDOM | 44,054 | |
| PAITA | 2014 | 21,120 | KG | PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS | UNITED KINGDOM | 40,128 | |
| PAITA | 2014 | 21,120 | KG | PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS | UNITED KINGDOM | 40,132 |


