AGRICOLA SANTA AZUL S.R.L: 1631
Cocos, frutas, nueces y otras semillas oleaginosas
| ADUANA | AÑO DUA | CANT. | UNIDAD MEDIDA | PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | DESTINO | VALOR FOB $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 1,530 | KG | ARANDANOS FRESCOS | EN CAJAS DRAWBACK | NETHERLANDS | 15,873 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 9,000 | KG | ARANDANO FRESCO | EN CAJAS DRAWBACK | NETHERLANDS | 68,486 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 15,552 | KG | ARANDANO FRESCO | EN CAJAS DRAWBACK | NETHERLANDS | 101,077 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 5,152 | KG | ARANDANO FRESCO | EN CAJAS DRAWBACK | NETHERLANDS | 42,617 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 9,360 | KG | ARANDANO FRESCO | EN CAJAS DRAWBACK | NETHERLANDS | 77,455 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 15,552 | KG | ARANDANO FRESCO | EN CAJAS DRAWBACK | NETHERLANDS | 92,728 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 10,500 | KG | ARANDANO FRESCO | EN CAJAS DRAWBACK | NETHERLANDS | 68,103 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 9,360 | KG | ARANDANO FRESCO | EN CAJAS DRAWBACK | NETHERLANDS | 78,748 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 9,360 | KG | ARANDANO FRESCO | EN CAJAS DRAWBACK | NETHERLANDS | 78,748 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 9,750 | KG | ARANDANO FRESCO | EN CAJAS DRAWBACK | NETHERLANDS | 63,016 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 11,250 | KG | ARANDANO FRESCO | EN CAJAS DRAWBACK | NETHERLANDS | 77,206 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 9,360 | KG | ARANDANO FRESCO | EN CAJAS DRAWBACK | NETHERLANDS | 78,748 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 5,152 | KG | ARANDANO FRESCO | EN CAJAS DRAWBACK | NETHERLANDS | 39,605 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 9,979 | KG | ARANDANO FRESCO | EN CAJAS DRAWBACK | NETHERLANDS | 88,758 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 11,250 | KG | ARANDANO FRESCO | EN CAJAS DRAWBACK | NETHERLANDS | 83,445 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 5,152 | KG | ARANDANO FRESCO | EN CAJAS DRAWBACK | NETHERLANDS | 39,849 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 7,776 | KG | ARANDANO FRESCO | EN CAJAS DRAWBACK | NETHERLANDS | 60,115 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 10,500 | KG | ARANDANO FRESCO | EN CAJAS DE 4.5KG.-6KG. DRAWBACK | NETHERLANDS | 80,019 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 9,360 | KG | ARANDANO FRESCO | EN CAJAS DRAWBACK | NETHERLANDS | 83,136 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 9,979 | KG | ARANDANO FRESCO | EN CAJAS DRAWBACK | NETHERLANDS | 99,002 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 12,000 | KG | ARANDANO FRESCO | EN CAJAS DRAWBACK | NETHERLANDS | 92,334 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 12,000 | KG | ARANDANO FRESCO | EN CAJAS DRAWBACK | NETHERLANDS | 92,299 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 1,746 | KG | ARANDANO FRESCO | EN CAJAS DRAWBACK | NETHERLANDS | 10,208 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 9,360 | KG | ARANDANO FRESCO | EN CAJAS DRAWBACK | NETHERLANDS | 85,466 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 3,996 | KG | ARANDANOS FRESCOS BLUEBERRIES | CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | NETHERLANDS | 31,968 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 1,195 | KG | ARANDANOS FRESCOS | EN CAJAS DRAWBACK | NETHERLANDS | 9,807 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 10,670 | KG | ARANDANO FRESCO | EN CAJAS DRAWBACK | NETHERLANDS | 84,354 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 1,998 | KG | ARANDANOS FRESCOS | EN CAJAS DRAWBACK | NETHERLANDS | 17,549 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 306 | KG | ARANDANO FRESCO | EN CAJAS DE 2.04 KG. - 3.75 KG. DRAWBACK | NETHERLANDS | 2,733 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 1,800 | KG | ARANDANO FRESCO | EN CAJAS DRAWBACK | NETHERLANDS | 9,750 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 9,360 | KG | ARANDANOS FRESCOS | EN CAJAS DRAWBACK | NETHERLANDS | 86,787 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 10,500 | KG | ARANDANOS FRESCOS | EN CAJAS DE 6 KG. - 4.5 KG. DRAWBACK | NETHERLANDS | 80,393 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 5,625 | KG | ARANDANOS FRESCOS | EN CAJA DRAWBACK | NETHERLANDS | 45,221 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 7,776 | KG | ARANDANOS FRESCOS | EN CAJA DRAWBACK | NETHERLANDS | 61,626 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 14,105 | KG | ARANDANO FRESCO | EN CAJAS DRAWBACK | NETHERLANDS | 79,739 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 3,600 | KG | ARANDANO FRESCO | EN CAJAS DRAWBACK | NETHERLANDS | 28,458 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 5,625 | KG | ARANDANO FRESCO | EN CAJAS DRAWBACK | NETHERLANDS | 45,625 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 7,776 | KG | ARANDANO FRESCO | EN CAJAS DRAWBACK | NETHERLANDS | 61,048 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 9,360 | KG | ARANDANO FRESCO | EN CAJAS DRAWBACK | NETHERLANDS | 86,743 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 7,776 | KG | ARANDANO FRESCO | EN CAJAS DE 2.7 KG. DRAWBACK | NETHERLANDS | 59,838 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 9,720 | KG | ARANDANO FRESCO | EN CAJAS DRAWBACK | NETHERLANDS | 76,810 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 4 | KG | ARANDANOS FRESCOS | EN CAJAS DRAWBACK | NETHERLANDS | 40 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 720 | KG | ARANDANOS FRESCOS | EN CAJAS DRAWBACK | NETHERLANDS | 3,654 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 4 | KG | ARANDANO FRESCO | EN CAJAS DRAWBACK | NETHERLANDS | 60 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 9,420 | KG | ARANDANO FRESCO | EN CAJAS DRAWBACK | NETHERLANDS | 6,628 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 5,850 | KG | ARANDANO FRESCO | EN CAJAS DRAWBACK | NETHERLANDS | 228 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 2,160 | KG | ARANDANO FRESCO | EN CAJAS DRAWBACK | NETHERLANDS | 13,483 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 3,240 | KG | ARANDANOS FRESCOS | EN CAJAS DRAWBACK | NETHERLANDS | 21,197 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 5,040 | KG | ARANDANO FRESCO | EN CAJAS DRAWBACK | NETHERLANDS | 43,080 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 6,318 | KG | ARANDANO FRESCO | EN CAJAS DRAWBACK | NETHERLANDS | 35,071 |


