ALICORP S.A.A: 4521
Jabones, detergentes, aceites, ceras, velas, pasta para modelar, betunes y cremas para calzado
| ADUANA | AÑO DUA | CANT. | UNIDAD MEDIDA | PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | DESTINO | VALOR FOB $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 824 | KG | LIMPIAVIDRIOS LAVANDA SAPOLIO 650ML 12UN | 8315045 | PANAMA | 359 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 1,220 | KG | LIMPIATODO FLORAL SAPOLIO 900ML 12UND | 8317002 | PANAMA | 532 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 1,079 | KG | LIMPIATODO LIMON SAPOLIO 900ML 12UND | 8317019 | PANAMA | 470 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 474 | KG | LIMPIATODO BEBE SAPOLIO 5L 4UND | 8317034 | PANAMA | 206 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 2,210 | KG | LIMPIATODO LIMON SAPOLIO 5L 4UND | 8317035 | PANAMA | 963 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 2,481 | KG | LIMPIATODO LAVANDA SAPOLIO 5L 4UND | 8317032 | PANAMA | 1,094 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 371 | KG | LIMPIATODO ROSAS SAPOLIO 900ML 12UND | 8317016 | PANAMA | 164 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 624 | KG | LIMPIATODO ROSAS SAPOLIO 5L 4UND | 8317036 | PANAMA | 275 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 482 | KG | ROPA BLANCA SAPOLIO 600ML 12UND | 8306000 | PANAMA | 212 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 386 | KG | ROPA BLANCA SAPOLIO 1893ML 6UND | 8306001 | PANAMA | 170 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 320 | KG | ROPA BLANCA SAPOLIO 3785ML 4UND | 8306002 | PANAMA | 141 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 265 | KG | QUITAM. SAP. ROPA BLANCA 30GR. 72UND | 8306006 | PANAMA | 117 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 1,505 | KG | QUITAM. SAP. ROPA BLANCA 450GR. 12UND | 8306012 | PANAMA | 664 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 491 | KG | QUITAM. SAP. ROPA BLANCA 900GR. 6UND | 8306013 | PANAMA | 217 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 3,810 | KG | LIMPIATODO LAVANDA SAPOLIO 900ML 12UND | 8317014 | PUERTO RICO | 2,050 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 1,905 | KG | LIMPIATODO MANZANA SAPOLIO 900ML 12UND | 8317018 | PUERTO RICO | 1,025 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 1,524 | KG | LIMPIATODO MARINO SAPOLIO 900ML 12UND | 8317020 | PUERTO RICO | 820 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 2,286 | KG | LIMPIATODO PINO SAPOLIO 900ML 12UND | 8317026 | PUERTO RICO | 1,230 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 1,015 | KG | LIMPIATODO LAVANDA SAPOLIO 3875ML 4UND | 8317030 | PUERTO RICO | 546 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 2,256 | KG | LIMPIATODO FLORAL SAPOLIO 3875ML 4UND | 8317031 | PUERTO RICO | 1,214 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 386 | KG | LAV LIQ LIMON SAPOLIO 1250 ML 6 UND | EN CAJAS SE ACOGE A DRAWBACK | SURINAME | 266 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 810 | KG | LAVAVAJILLA LIMON SAPOLIO 900GR 6UND | EN CAJAS SE ACOGE A DRAWBACK | SURINAME | 584 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 216 | KG | LAVAV. MANZ. MELL CE SAPOLIO 180GRX2 12UN | EN CAJAS SE ACOGE A DRAWBACK | SURINAME | 178 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 173 | KG | LAVAV. LIMON MELL. CE SAPOLIO 360GR X 2 6UN | EN CAJAS SE ACOGE A DRAWBACK | SURINAME | 147 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 259 | KG | LAVAV, T, FRUTI. MEL. CE SAPOLIO 360GR X 2 6UN | EN CAJAS SE ACOGE A DRAWBACK | SURINAME | 220 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 259 | KG | LAVAV. MANZANA MEL. CE SAPOLIO 360GRX2 6UN | EN CAJAS SE ACOGE A DRAWBACK | SURINAME | 220 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 240 | KG | LAVAVAJILLA LIMON SAPOLIO 1000GR 6UND | EN CAJAS SE ACOGE A DRAWBACK | SURINAME | 168 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 900 | KG | LAVAVAJILLA MANZANA SAPOLIO 1000GR 6UND | EN CAJAS SE ACOGE A DRAWBACK | SURINAME | 630 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 696 | KG | LIMPIAVIDRIOS LAVANDA SAPOLIO 650ML 12UN | EN CAJAS SE ACOGE A DRAWBACK | SURINAME | 434 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 3,240 | KG | LIMPIATODO AB. ROSAS SAPOLIO 1800ML 6UND | EN CAJAS SE ACOGE A DRAWBACK | SURINAME | 1,158 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 120 | KG | DET. SAP. MATIC AMS LIMON 800GR. 15UND | EN PAQUETES SE ACOGE A DRAWBACK | SURINAME | 92 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 120 | KG | DET. SAP. MATIC AMS BEBE 800GR. 15UND | EN PAQUETES SE ACOGE A DRAWBACK | SURINAME | 92 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 96 | KG | DET. SAPOLIO MATIC AMS BEBE 2KG 6UND | EN PAQUETES SE ACOGE A DRAWBACK | SURINAME | 71 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 454 | KG | DET. SAP. AMS LIMON C/ASA 4KG 4UND | EN PAQUETES SE ACOGE A DRAWBACK | SURINAME | 454 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 480 | KG | DET. SAP. AMS FLORAL C/ASA 4KG 4UND | EN PAQUETES SE ACOGE A DRAWBACK | SURINAME | 341 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 480 | KG | DET. SAP. AMS BEBE C/ASA 4KG 4UND | EN PAQUETES SE ACOGE A DRAWBACK | SURINAME | 341 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 180 | KG | DET. SAP. MATIC AMS LIMON 450GR. 20UND | EN PAQUETES SE ACOGE A DRAWBACK | SURINAME | 143 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 180 | KG | DET. SAP. MATIC AMS BEBE 450GR. 20UND | EN PAQUETES SE ACOGE A DRAWBACK | SURINAME | 143 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 1,344 | KG | DET. SAP. AMS LIMON 2KG 6UND | EN PAQUETES SE ACOGE A DRAWBACK | SURINAME | 1,014 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 1,320 | KG | DET. SAP. AMS FLORAL 2KG 6UND | EN PAQUETES SE ACOGE A DRAWBACK | SURINAME | 996 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 1,440 | KG | DET. SAP. AMS BEBE 2KG 6UND | EN PAQUETES SE ACOGE A DRAWBACK | SURINAME | 1,086 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2018 | 4,646 | KG | JABON BOLIVAR ANTIBACTERIAL 220G 48BRR NB | EN CAJAS DRAWBACK | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 6,107 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2018 | 23,760 | KG | JABON BOLIVAR PERLAS PROTECTORAS FLORAL 220G 48BRR BO NB | EN CAJAS DRAWBACK | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 31,230 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2018 | 9,610 | KG | JABON BOLIVAR BEBE 220G 48BRR BO NB | EN CAJAS DRAWBACK | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 12,631 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2018 | 2,006 | KG | JABON BOLIVAR BEBE 220G 48BRR BO NB | EN CAJAS DRAWBACK | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 2,637 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2018 | 27,034 | KG | JABON BOLIVAR PERLAS PROTECTORAS FLORAL 220G 48BRR BO NB | EN CAJAS DRAWBACK | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 35,533 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2018 | 8,976 | KG | JABON BOLIVAR PERLAS PROTECTORAS LIMON 220G 48BRR NB | EN CAJAS DRAWBACK | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 11,798 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2018 | 39,019 | KG | JABON BOLIVAR PERLAS PROTECTORAS FLORAL 220G 48BRR BO NB | EN CAJAS DRAWBACK | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 51,287 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2018 | 10,000 | KG | JABON BOLIVAR PERLAS PROTECTORAS LIMON 220G 48BRR NB | EN CAJAS DRAWBACK | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 13,144 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2018 | 8,004 | KG | JABON BOLIVAR BEBE 220G 48BRR BO NB | EN CAJAS DRAWBACK | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 10,521 |


