AVOCADO PACKING COMPANY S.A.C: 4866
Cocos, frutas, nueces y otras semillas oleaginosas / Dátiles, higos, piñas (ananás), aguacates (paltas), guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos
| ADUANA | AÑO DUA | CANT. | UNIDAD MEDIDA | PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | DESTINO | VALOR FOB $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALAVERRY | 2018 | 9,432 | KG | PALTAS FRESCAS | EN CAJAS CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL DRAWBACK | CHINA | 23,004 |
| SALAVERRY | 2018 | 9,744 | KG | PALTAS FRESCAS | EN CAJAS CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL DRAWBACK | CHINA | 20,887 |
| SALAVERRY | 2018 | 1,532 | KG | PALTAS FRESCAS | EN CAJAS CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL DRAWBACK | CHINA | 5,946 |
| SALAVERRY | 2018 | 17,644 | KG | PALTAS FRESCAS | EN CAJAS CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL DRAWBACK | CHINA | 37,945 |
| SALAVERRY | 2018 | 5,626 | KG | PALTAS FRESCAS | EN CAJAS CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL DRAWBACK | CHINA | 15,075 |
| SALAVERRY | 2018 | 11,974 | KG | PALTAS FRESCAS | EN CAJAS CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL DRAWBACK | CHINA | 29,999 |
| SALAVERRY | 2018 | 3,377 | KG | PALTAS FRESCAS | EN CAJAS CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL DRAWBACK | CHINA | 10,629 |
| SALAVERRY | 2018 | 14,223 | KG | PALTAS FRESCAS | EN CAJAS CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL DRAWBACK | CHINA | 34,446 |
| SALAVERRY | 2018 | 2,485 | KG | PALTAS FRESCAS | EN CAJAS CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL DRAWBACK | CHINA | 7,517 |
| SALAVERRY | 2018 | 7,838 | KG | PALTAS FRESCAS | EN CAJAS CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL DRAWBACK | CHINA | 20,674 |
| SALAVERRY | 2018 | 10,501 | KG | PALTAS FRESCAS | EN CAJAS CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL DRAWBACK | CHINA | 23,790 |
| SALAVERRY | 2018 | 9,502 | KG | PALTAS FRESCAS | EN CAJAS CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL DRAWBACK | CHINA | 25,429 |
| SALAVERRY | 2018 | 8,837 | KG | PALTAS FRESCAS | EN CAJAS CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL DRAWBACK | CHINA | 19,034 |
| SALAVERRY | 2018 | 4,338 | KG | PALTAS FRESCAS | EN CAJAS CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL DRAWBACK | CHINA | 10,001 |
| SALAVERRY | 2018 | 16,462 | KG | PALTAS FRESCAS | EN CAJAS CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL DRAWBACK | CHINA | 31,293 |
| SALAVERRY | 2018 | 7,602 | KG | PALTAS FRESCAS | EN CAJAS CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL DRAWBACK | CHINA | 16,820 |
| SALAVERRY | 2018 | 12,214 | KG | PALTAS FRESCAS | EN CAJAS CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL DRAWBACK | CHINA | 26,907 |
| SALAVERRY | 2018 | 8,006 | KG | PALTAS FRESCAS | EN CAJAS CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL DRAWBACK | CHINA | 17,816 |
| SALAVERRY | 2018 | 4,087 | KG | PALTAS FRESCAS | EN CAJAS CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL DRAWBACK | CHINA | 7,222 |
| SALAVERRY | 2018 | 14,153 | KG | PALTAS FRESCAS | EN CAJAS CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL DRAWBACK | CHINA | 31,628 |
| SALAVERRY | 2018 | 1,003 | KG | PALTAS FRESCAS | EN CAJAS CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL DRAWBACK | CHINA | 5,743 |
| SALAVERRY | 2018 | 17,336 | KG | PALTAS FRESCAS | EN CAJAS CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL DRAWBACK | CHINA | 39,041 |
| SALAVERRY | 2018 | 18,880 | KG | PALTAS FRESCAS | EN CAJAS CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL DRAWBACK | CHINA | 42,543 |
| SALAVERRY | 2018 | 4,900 | KG | PALTAS FRESCAS | EN CAJAS CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL DRAWBACK | CHINA | 9,705 |
| SALAVERRY | 2018 | 15,900 | KG | PALTAS FRESCAS | EN CAJAS CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL DRAWBACK | CHINA | 31,910 |
| SALAVERRY | 2018 | 7,375 | KG | PALTAS FRESCAS | EN CAJAS CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL DRAWBACK | CHINA | 14,746 |
| SALAVERRY | 2018 | 13,425 | KG | PALTAS FRESCAS | EN CAJAS CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL DRAWBACK | CHINA | 26,549 |
| SALAVERRY | 2018 | 18,339 | KG | PALTAS FRESCAS | EN CAJAS CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL DRAWBACK | CHINA | 44,464 |
| SALAVERRY | 2018 | 18,339 | KG | PALTAS FRESCAS | EN CAJAS CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL DRAWBACK | CHINA | 44,464 |
| SALAVERRY | 2018 | 5,186 | KG | PALTAS FRESCAS | EN CAJAS CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL DRAWBACK | CHINA | 13,973 |
| SALAVERRY | 2018 | 12,414 | KG | PALTAS FRESCAS | EN CAJAS CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL DRAWBACK | CHINA | 31,101 |
| SALAVERRY | 2018 | 6,127 | KG | PALTAS FRESCAS | EN CAJAS CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL DRAWBACK | CHINA | 16,329 |
| SALAVERRY | 2018 | 11,473 | KG | PALTAS FRESCAS | EN CAJAS CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL DRAWBACK | CHINA | 28,745 |
| SALAVERRY | 2018 | 17,600 | KG | PALTAS FRESCAS | EN CAJAS CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL DRAWBACK | CHINA | 45,074 |
| SALAVERRY | 2018 | 11,700 | KG | PALTAS FRESCAS | EN CAJAS CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL DRAWBACK | CHINA | 25,472 |
| SALAVERRY | 2018 | 8,510 | KG | PALTAS FRESCAS | EN CAJAS CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL DRAWBACK | CHINA | 17,234 |
| SALAVERRY | 2018 | 17,600 | KG | PALTAS FRESCAS | EN CAJAS CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL DRAWBACK | CHINA | 45,394 |
| SALAVERRY | 2018 | 17,600 | KG | PALTAS FRESCAS | EN CAJAS CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL DRAWBACK | CHINA | 45,394 |
| SALAVERRY | 2018 | 11,566 | KG | PALTAS FRESCAS | EN CAJAS CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL DRAWBACK | CHINA | 30,278 |
| SALAVERRY | 2018 | 6,034 | KG | PALTAS FRESCAS | EN CAJAS CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL DRAWBACK | CHINA | 15,117 |
| SALAVERRY | 2018 | 10,560 | KG | PALTAS FRESCAS | EN CAJAS CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL DRAWBACK | CHINA | 28,345 |
| SALAVERRY | 2018 | 7,040 | KG | PALTAS FRESCAS | EN CAJAS CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL DRAWBACK | CHINA | 17,050 |
| SALAVERRY | 2018 | 16,937 | KG | PALTAS FRESCAS | EN CAJAS CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL DRAWBACK | CHINA | 36,814 |
| SALAVERRY | 2018 | 3,878 | KG | PALTAS FRESCAS | EN CAJAS CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL DRAWBACK | CHINA | 10,693 |
| SALAVERRY | 2018 | 13,722 | KG | PALTAS FRESCAS | EN CAJAS CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL DRAWBACK | CHINA | 34,381 |
| SALAVERRY | 2018 | 17,600 | KG | PALTAS FRESCAS | EN CAJAS CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL DRAWBACK | CHINA | 45,074 |
| SALAVERRY | 2018 | 2,915 | KG | PALTAS FRESCAS | EN CAJAS CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL DRAWBACK | CHINA | 9,510 |
| SALAVERRY | 2018 | 14,685 | KG | PALTAS FRESCAS | EN CAJAS CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL DRAWBACK | CHINA | 35,564 |
| SALAVERRY | 2018 | 8,774 | KG | PALTAS FRESCAS | EN CAJAS CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL DRAWBACK | CHINA | 22,445 |
| SALAVERRY | 2018 | 9,812 | KG | PALTAS FRESCAS | EN CAJAS CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL DRAWBACK | CHINA | 22,291 |


