BAKER HUGHES INTERNATIONAL OPERATIONS DEL PERU S.A: 1339
Calderas. Generadores, turbinas, motores y sus piezas. Bombas, quemadores, acondicionadores, aparatos de refrigeración y calefacción. Centrifugadoras. Diversas máquinas, herramientas, piezas y equipo.
| ADUANA | AÑO DUA | CANT. | UNIDAD MEDIDA | PRODUCTO | ORIGEN | PROCEDENCIA | VALOR FOB $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 2 | U | DEMAS PARTES DE BOMBAS DE AIRE O DE VACIO,COMPRESORES D'AIRE | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA | UNITED STATES | 133 |
| TUMBES | 2019 | 4 | U | - - - LAS DEMAS | ECUADOR | ECUADOR | 51 |
| TUMBES | 2019 | 2 | U | - - - LAS DEMAS | ECUADOR | ECUADOR | 481 |
| TUMBES | 2019 | 4 | U | - - - LAS DEMAS | ECUADOR | ECUADOR | 17 |
| TUMBES | 2019 | 2 | U | - - - LAS DEMAS | ECUADOR | ECUADOR | 20 |
| TUMBES | 2019 | 30 | U | - - - LAS DEMAS | ECUADOR | ECUADOR | 902 |
| TUMBES | 2019 | 1 | U | - - - LAS DEMAS | ECUADOR | ECUADOR | 310 |
| TUMBES | 2019 | 2 | U | - - - LAS DEMAS | ECUADOR | ECUADOR | 119 |
| TUMBES | 2019 | 30 | U | - - - LAS DEMAS | ECUADOR | ECUADOR | 5,327 |
| TUMBES | 2019 | 42 | U | - - - LAS DEMAS | ECUADOR | ECUADOR | 1,719 |
| TUMBES | 2019 | 13 | U | - - - LAS DEMAS | ECUADOR | ECUADOR | 2,825 |
| TUMBES | 2019 | 13 | U | - - - LAS DEMAS | ECUADOR | ECUADOR | 57 |
| TUMBES | 2019 | 30 | U | - - - LAS DEMAS | ECUADOR | ECUADOR | 284 |
| TUMBES | 2019 | 1 | U | - - - LAS DEMAS | ECUADOR | ECUADOR | 1,375 |
| TUMBES | 2019 | 1 | U | - - - LAS DEMAS | ECUADOR | ECUADOR | 2,750 |
| TUMBES | 2019 | 35 | U | - - - LAS DEMAS | ECUADOR | ECUADOR | 235 |
| TUMBES | 2019 | 1 | U | - - - LAS DEMAS | ECUADOR | ECUADOR | 886 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 2 | U | - - - LAS DEMAS | ECUADOR | ECUADOR | 765 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 2 | U | - - - LAS DEMAS | ECUADOR | ECUADOR | 470 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 6 | U | - - - LAS DEMAS | ECUADOR | ECUADOR | 2 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 8 | U | - - - LAS DEMAS | ECUADOR | ECUADOR | 518 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 16 | U | - - - LAS DEMAS | ECUADOR | ECUADOR | 192 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 8 | U | - - - LAS DEMAS | ECUADOR | ECUADOR | 96 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 1 | U | - - - LAS DEMAS | ECUADOR | ECUADOR | 3,478 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 1 | U | - - - LAS DEMAS | ECUADOR | ECUADOR | 2,549 |
| TUMBES | 2019 | 2 | U | - - - LAS DEMAS | ECUADOR | ECUADOR | 1,091 |
| TUMBES | 2019 | 1 | U | - - - LAS DEMAS | ECUADOR | ECUADOR | 6,137 |
| TUMBES | 2019 | 1 | U | - - - LAS DEMAS | ECUADOR | ECUADOR | 8,693 |
| TUMBES | 2019 | 1 | U | - - - LAS DEMAS | ECUADOR | ECUADOR | 794 |
| TUMBES | 2019 | 1 | U | - - - LAS DEMAS | ECUADOR | ECUADOR | 5,586 |
| TUMBES | 2019 | 1 | U | - - - LAS DEMAS | ECUADOR | ECUADOR | 5,987 |
| TUMBES | 2019 | 1 | U | - - - LAS DEMAS | ECUADOR | ECUADOR | 12 |
| TUMBES | 2019 | 1 | U | - - - LAS DEMAS | ECUADOR | ECUADOR | 72 |
| TUMBES | 2019 | 24 | U | - - - LAS DEMAS | ECUADOR | ECUADOR | 3,834 |
| TUMBES | 2019 | 29 | U | - - - LAS DEMAS | ECUADOR | ECUADOR | 1,447 |
| TUMBES | 2019 | 6 | U | - - - LAS DEMAS | ECUADOR | ECUADOR | 29 |
| TUMBES | 2019 | 24 | U | - - - LAS DEMAS | ECUADOR | ECUADOR | 273 |
| TUMBES | 2019 | 2 | U | - - - LAS DEMAS | ECUADOR | ECUADOR | 723 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 1 | U | - - - LAS DEMAS | UNITED STATES | UNITED STATES | 5 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 1 | U | - - - LAS DEMAS | UNITED STATES | UNITED STATES | 3 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 1 | U | - - - LAS DEMAS | UNITED STATES | UNITED STATES | 1 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 1 | U | - - - LAS DEMAS | UNITED STATES | UNITED STATES | 5 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 1 | U | - - - LAS DEMAS | UNITED STATES | ECUADOR | 191 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 2 | U | - - - LAS DEMAS | UNITED STATES | ECUADOR | 183 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 1 | U | - - - LAS DEMAS | UNITED STATES | ECUADOR | 385 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 3 | U | - - - LAS DEMAS | UNITED STATES | UNITED STATES | 1 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 2 | U | - - - LAS DEMAS | UNITED STATES | UNITED STATES | 7 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 2 | U | - - - LAS DEMAS | UNITED STATES | UNITED STATES | 2 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 1 | U | - - - LAS DEMAS | UNITED STATES | UNITED STATES | 1,914 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 7 | U | - - - LAS DEMAS | UNITED STATES | UNITED STATES | 178 |


