COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A: 10000
Papas, tomates, ajos, cebollas, frijoles y otras hortalizas y menestras
| ADUANA | AÑO DUA | CANT. | UNIDAD MEDIDA | PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | DESTINO | VALOR FOB $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 1,172 | KG | ESPARRAGO FRESCO | EN CAJAS DRAWBACK | UNITED KINGDOM | 7,302 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 754 | KG | ESPARRAGOS FRESCOS | EN CAJAS SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS D.S. 104-95-EF / DRAWBACK | UNITED KINGDOM | 4,471 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 528 | KG | ESPARRAGOS FRESCOS | EN CAJAS SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS D.S. 104-95-EF / DRAWBACK | UNITED KINGDOM | 5,129 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 1,067 | KG | ESPARRAGOS FRESCOS | EN CAJAS SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS D.S. 104-95-EF / DRAWBACK | UNITED KINGDOM | 7,184 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 500 | KG | ESPARRAGO FRESCO | EN CAJAS DRAWBACK | UNITED KINGDOM | 1,760 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 1,172 | KG | ESPARRAGO FRESCO | EN CAJAS DRAWBACK | UNITED KINGDOM | 7,231 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 500 | KG | ESPARRAGO FRESCO | EN CAJAS DRAWBACK | UNITED KINGDOM | 1,682 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 1,005 | KG | ESPARRAGO FRESCO | EN CAJAS DRAWBACK | UNITED KINGDOM | 5,984 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 360 | KG | ESPARRAGO FRESCO | EN CAJAS DRAWBACK | UNITED KINGDOM | 2,953 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 466 | KG | ESPARRAGO FRESCO | EN CAJAS DRAWBACK | UNITED KINGDOM | 3,261 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 1,440 | KG | ESPARRAGO FRESCO | EN CAJAS DRAWBACK | UNITED KINGDOM | 5,734 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 64 | KG | ESPARRAGO FRESCO | EN CAJAS DRAWBACK | UNITED KINGDOM | 239 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 724 | KG | ESPARRAGO FRESCO | EN CAJAS DRAWBACK | UNITED KINGDOM | 4,324 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 500 | KG | ESPARRAGO FRESCO | EN CAJAS DRAWBACK | UNITED KINGDOM | 1,946 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 1,101 | KG | ESPARRAGO FRESCO | EN CAJAS DRAWBACK | UNITED KINGDOM | 6,944 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 500 | KG | ESPARRAGO FRESCO | EN CAJAS DRAWBACK | UNITED KINGDOM | 1,838 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 1,101 | KG | ESPARRAGO FRESCO | EN CAJAS DRAWBACK | UNITED KINGDOM | 6,558 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 406 | KG | ESPARRAGOS FRESCOS | EN CAJAS SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS D.S. 104-95-EF / DRAWBACK | UNITED KINGDOM | 2,774 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 360 | KG | ESPARRAGOS FRESCOS | EN CAJAS SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS D.S. 104-95-EF / DRAWBACK | UNITED KINGDOM | 2,978 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 500 | KG | ESPARRAGO FRESCO | EN CAJAS DRAWBACK | UNITED KINGDOM | 1,936 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 1,242 | KG | ESPARRAGO FRESCO | EN CAJAS DRAWBACK | UNITED KINGDOM | 8,016 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 500 | KG | ESPARRAGO FRESCO | EN CAJAS DRAWBACK | UNITED KINGDOM | 1,738 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 1,124 | KG | ESPARRAGO FRESCO | EN CAJAS DRAWBACK | UNITED KINGDOM | 6,870 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 562 | KG | ESPARRAGOS FRESCOS | EN CAJAS SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS D.S. 104-95-EF / DRAWBACK | UNITED KINGDOM | 3,443 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 932 | KG | ESPARRAGOS FRESCOS | EN CAJAS SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS D.S. 104-95-EF / DRAWBACK | UNITED KINGDOM | 5,786 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 788 | KG | ESPARRAGO FRESCO | EN CAJAS DRAWBACK | UNITED KINGDOM | 3,915 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 886 | KG | ESPARRAGO FRESCO | EN CAJAS DRAWBACK | UNITED KINGDOM | 5,438 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 1,000 | KG | ESPARRAGO FRESCO | EN CAJAS DRAWBACK | UNITED KINGDOM | 3,589 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 683 | KG | ESPARRAGO FRESCO | EN CAJAS DRAWBACK | UNITED KINGDOM | 4,027 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 768 | KG | ESPARRAGO FRESCO | EN CAJAS DRAWBACK | UNITED KINGDOM | 3,048 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 816 | KG | ESPARRAGO FRESCO | EN CAJAS DRAWBACK | UNITED KINGDOM | 7,366 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 1,028 | KG | ESPARRAGO FRESCO | EN CAJAS DRAWBACK | UNITED KINGDOM | 7,222 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 1,384 | KG | ESPARRAGO FRESCO | EN CAJAS DRAWBACK | UNITED KINGDOM | 8,449 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 776 | KG | ESPARRAGOS FRESCOS | EN CAJAS SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS D.S. 104-95-EF / DRAWBACK | UNITED KINGDOM | 5,193 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 310 | KG | ESPARRAGOS FRESCOS | EN CAJAS SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS D.S. 104-95-EF / DRAWBACK | UNITED KINGDOM | 1,986 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 500 | KG | ESPARRAGOS FRESCOS | EN CAJAS SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS D.S. 104-95-EF / DRAWBACK | UNITED KINGDOM | 1,149 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 975 | KG | ESPARRAGOS FRESCOS | EN CAJAS SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS D.S. 104-95-EF / DRAWBACK | UNITED KINGDOM | 5,766 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 500 | KG | ESPARRAGO FRESCO | EN CAJAS DRAWBACK | UNITED KINGDOM | 1,936 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 1,242 | KG | ESPARRAGO FRESCO | EN CAJAS DRAWBACK | UNITED KINGDOM | 8,016 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 1,195 | KG | ESPARRAGO FRESCO | EN CAJAS DRAWBACK | UNITED KINGDOM | 6,546 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 500 | KG | ESPARRAGO FRESCO | EN CAJAS DRAWBACK | UNITED KINGDOM | 1,847 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 1,242 | KG | ESPARRAGO FRESCO | EN CAJAS DRAWBACK | UNITED KINGDOM | 8,148 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 576 | KG | ESPARRAGO FRESCO | EN CAJAS DRAWBACK | UNITED KINGDOM | 4,574 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 835 | KG | ESPARRAGO FRESCO | EN CAJAS DRAWBACK | UNITED KINGDOM | 5,335 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 1,440 | KG | ESPARRAGO FRESCO | EN CAJAS DRAWBACK | UNITED KINGDOM | 5,727 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 776 | KG | ESPARRAGOS FRESCOS | EN CAJAS SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS D.S. 104-95-EF / DRAWBACK | UNITED KINGDOM | 4,900 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 1,316 | KG | ESPARRAGO FRESCO | EN CAJAS DRAWBACK | UNITED KINGDOM | 7,877 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 240 | KG | ESPARRAGO FRESCO | EN CAJAS DRAWBACK | UNITED KINGDOM | 2,450 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 1,327 | KG | ESPARRAGO FRESCO | EN CAJAS DRAWBACK | UNITED KINGDOM | 8,732 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 1,018 | KG | ESPARRAGOS FRESCOS | EN CAJAS SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS D.S. 104-95-EF / DRAWBACK | UNITED KINGDOM | 6,066 |


