CREATRA S.A.C: 3887
Calzado impermeable, de suela sintética y partes de calzado
| ADUANA | AÑO DUA | CANT. | UNIDAD MEDIDA | PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | DESTINO | VALOR FOB $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 1 | 2U | CHAVITO CHUKKA OAK CRAZY HABANO 115 | CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | UNITED STATES | 47 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 1 | 2U | CHAVITO CHUKKA OAK CRAZY HABANO 011 | CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | UNITED STATES | 47 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 4 | 2U | CHAVITO CHUKKA OAK CRAZY HABANO 125 | CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | UNITED STATES | 188 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 3 | 2U | LUCA CHUKKA OAK CRAZY HABANO 105 | CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | UNITED STATES | 155 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 9 | 2U | TRAVEL DERBY STONE NOBUCK 105 | CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | UNITED STATES | 295 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 1 | 2U | TRAVEL DERBY STONE NOBUCK 011 | CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | UNITED STATES | 33 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 1 | 2U | TRAVEL DERBY STONE NOBUCK 011 | CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | UNITED STATES | 51 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 5 | 2U | TRAVEL DERBY STONE NOBUCK 012 | CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | UNITED STATES | 164 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 4 | 2U | CHELSEA BOOT BRANDY CICLON TAN 007 | CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | UNITED STATES | 233 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 7 | 2U | CHELSEA BOOT BRANDY CICLON TAN 075 | CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | UNITED STATES | 409 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 7 | 2U | CHELSEA BOOT BRANDY CICLON TAN 008 | CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | UNITED STATES | 409 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 22 | 2U | CHELSEA BOOT BRANDY CICLON TAN 085 | CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | UNITED STATES | 1,284 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 8 | 2U | CHELSEA BOOT BRANDY CICLON TAN 009 | CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | UNITED STATES | 467 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 2 | 2U | ISA BOOT OAK CRAZY HABANO 010 | CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | UNITED STATES | 114 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 1 | 2U | MARIELLA MULE ITALIAN SAND ARENA ITALIANO CAMELL 009 | CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | UNITED STATES | 41 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 2 | 2U | LANA ANKLE BOOT BLACK NEGRO CRUST 010 | CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | UNITED STATES | 115 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 33 | 2U | TRAVEL DERBY SLATE GREY NOBUCK 008 | CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | UNITED STATES | 1,081 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 36 | 2U | TRAVEL DERBY SLATE GREY NOBUCK 085 | CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | UNITED STATES | 1,180 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 35 | 2U | TRAVEL DERBY SLATE GREY NOBUCK 009 | CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | UNITED STATES | 1,147 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 86 | 2U | TRAVEL DERBY SLATE GREY NOBUCK 095 | CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | UNITED STATES | 2,818 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 78 | 2U | TRAVEL DERBY SLATE GREY NOBUCK 010 | CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | UNITED STATES | 2,556 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 46 | 2U | TRAVEL DERBY SLATE GREY NOBUCK 105 | CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | UNITED STATES | 1,507 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 52 | 2U | TRAVEL DERBY SLATE GREY NOBUCK 011 | CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | UNITED STATES | 1,704 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 71 | 2U | TRAVEL DERBY SLATE GREY NOBUCK 115 | CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | UNITED STATES | 2,327 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 31 | 2U | TRAVEL DERBY SLATE GREY NOBUCK 012 | CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | UNITED STATES | 1,016 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 24 | 2U | CHELSEA BOOT BLACK RUBBER 006 | CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | UNITED STATES | 1,401 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 35 | 2U | CHELSEA BOOT BLACK RUBBER 065 | CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | UNITED STATES | 2,043 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 65 | 2U | CHELSEA BOOT BLACK RUBBER 007 | CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | UNITED STATES | 3,794 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 74 | 2U | CHELSEA BOOT BLACK RUBBER 075 | CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | UNITED STATES | 4,319 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 92 | 2U | CHELSEA BOOT BLACK RUBBER 008 | CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | UNITED STATES | 5,370 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 86 | 2U | CHELSEA BOOT BLACK RUBBER 085 | CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | UNITED STATES | 5,020 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 87 | 2U | CHELSEA BOOT BLACK RUBBER 009 | CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | UNITED STATES | 5,078 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 33 | 2U | CHELSEA BOOT BLACK RUBBER 095 | CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | UNITED STATES | 1,926 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 51 | 2U | CHELSEA BOOT BLACK RUBBER 010 | CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | UNITED STATES | 2,977 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 9 | 2U | CHELSEA BOOT BLACK NEGRO CRUST 006 | CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | UNITED STATES | 525 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 13 | 2U | CHELSEA BOOT BLACK NEGRO CRUST 065 | CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | UNITED STATES | 759 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 27 | 2U | CHELSEA BOOT BLACK NEGRO CRUST 007 | CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | UNITED STATES | 1,576 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 26 | 2U | CHELSEA BOOT BLACK NEGRO CRUST 075 | CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | UNITED STATES | 1,518 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 56 | 2U | CHELSEA BOOT BLACK NEGRO CRUST 008 | CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | UNITED STATES | 3,269 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 35 | 2U | CHELSEA BOOT BLACK NEGRO CRUST 085 | CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | UNITED STATES | 2,043 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 44 | 2U | CHELSEA BOOT BLACK NEGRO CRUST 009 | CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | UNITED STATES | 2,568 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 29 | 2U | CHELSEA BOOT BLACK NEGRO CRUST 095 | CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | UNITED STATES | 1,693 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 26 | 2U | CHELSEA BOOT BLACK NEGRO CRUST 010 | CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | UNITED STATES | 1,518 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 11 | 2U | CHELSEA BOOT NUTMEG NOBUCK 006 | CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | UNITED STATES | 642 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 19 | 2U | CHELSEA BOOT NUTMEG NOBUCK 065 | CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | UNITED STATES | 1,109 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 33 | 2U | CHELSEA BOOT NUTMEG NOBUCK 007 | CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | UNITED STATES | 1,926 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 45 | 2U | CHELSEA BOOT NUTMEG NOBUCK 075 | CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | UNITED STATES | 2,627 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 61 | 2U | CHELSEA BOOT NUTMEG NOBUCK 008 | CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | UNITED STATES | 3,561 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 61 | 2U | CHELSEA BOOT NUTMEG NOBUCK 085 | CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | UNITED STATES | 3,561 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 59 | 2U | CHELSEA BOOT NUTMEG NOBUCK 009 | CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | UNITED STATES | 3,444 |


