CREDITEX S.A.A: 5711
Algodón, tejidos, hilados y otros productos de algodón
| ADUANA | AÑO DUA | CANT. | UNIDAD MEDIDA | PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | DESTINO | VALOR FOB $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARITIMA DEL CALLAO | 2018 | 593 | M2 | TEJIDOS 100% ALGODON ESTAMPADO | UNITED STATES | 2,456 | |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2018 | 1,354 | M2 | TEJIDOS 100% ALGODON ESTAMPADO | UNITED STATES | 4,612 | |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2018 | 5,332 | M2 | GTEJIDOS 100% ALGODON ESTAMPADO | UNITED STATES | 19,321 | |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2018 | 9,354 | M2 | TEJIDOS 100% ALGODON ESTAMPADO | UNITED STATES | 32,312 | |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2018 | 247 | M2 | TEJIDOS 100% ALGODON ESTAMPADO | UNITED STATES | 1,446 | |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2018 | 1,490 | M2 | TEJIDOS 100% ALGODON ESTAMPADO | UNITED STATES | 5,086 | |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2018 | 350 | M2 | TEJIDOS 63% PIMA COTTON, 37% NYLON | ACABADO: TAFETAN ART.: M171S133 | UNITED STATES | 1,309 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2018 | 325 | M2 | TEJIDOS 62% PIMA COTTON, 34% NYLON, 4% LYCRA | ACABADO: TAFETAN ART.: M171S166 | UNITED STATES | 1,082 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2018 | 153 | M2 | TEJIDOS 65% ALGODON, 35% POLYESTER BLANQUEADO | RESTITUCION DE DERECHOS D.S.104-95-EF | ECUADOR | 337 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2018 | 1,021 | M2 | TEJIDOS 65% ALGODON 35% POLYESTER BLANQUEADO | MEXICO | 2,536 | |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2018 | 1,269 | M2 | TEJIDOS 65% ALGODON 35% POLYESTER BLANQUEADO | MEXICO | 3,107 | |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2018 | 333 | M2 | TEJIDOS 65% ALGODON 35% POLYESTER BLANQUEADO | MEXICO | 811 | |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2018 | 450 | M2 | TEJIDOS 65% ALGODON 35% POLYESTER BLANQUEADO | MEXICO | 1,080 | |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2018 | 530 | M2 | TEJIDOS 65% ALGODON 35% POLYESTER BLANQUEADO | MEXICO | 1,282 | |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2018 | 892 | M2 | TEJIDOS 70% ALGODON 30% MICROFIBRA DE ACRILICO HILO COLOR | BRAZIL | 2,678 | |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2018 | 251 | M2 | TEJIDOS 70% ALGODON 30% MICROFIBRA DE ACRILICO HILO COLOR | BRAZIL | 754 | |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2018 | 161 | M2 | TEJIDOS 65% ALGODON 35% POLYESTER HILO COLOR | MEXICO | 419 | |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2018 | 175 | M2 | TEJIDOS 65% ALGODON 35% POLYESTER HILO COLOR | MEXICO | 419 | |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2018 | 420 | M2 | TEJIDOS 65% ALGODON, 35% POLYESTER HILO COLOR | RESTITUCION DE DERECHOS D.S. 104-95-EF | ECUADOR | 949 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2018 | 542 | M2 | TEJIDOS 65% ALGODON 35% POLYESTER HILO COLOR | MEXICO | 1,412 | |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2018 | 162 | M2 | TEJIDOS 65% ALGODON 35% POLYESTER HILO COLOR | MEXICO | 421 | |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2018 | 474 | M2 | TEJIDOS 65% ALGODON 35% POLYESTER HILO COLOR | MEXICO | 1,234 | |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2018 | 484 | M2 | TEJIDOS 65% ALGODON 35% POLYESTER HILO COLOR | MEXICO | 1,164 | |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2018 | 217 | M2 | TEJIDOS 65% ALGODON 35% POLYESTER ESTAMPADO | MEXICO | 535 | |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2018 | 125 | M2 | TEJIDOS 65% ALGODON 35% POLYESTER ESTAMPADO | MEXICO | 309 | |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2018 | 75 | M2 | TEJIDOS 65% ALGODON 35% POLYESTER ESTAMPADO | MEXICO | 185 | |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2014 | 1,851 | M2 | TEJIDOS 100% ALGODON BLANQUEADO | ECUADOR | 5,520 | |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2014 | 2,877 | M2 | TEJIDOS 100% ALGODON BLANQUEADO | MEXICO | 8,426 | |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2014 | 6,195 | M2 | TEJIDOS 100% ALGODON BLANQUEADO | MEXICO | 17,422 | |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2014 | 6,420 | M2 | TEJIDOS 100% ALGODON BLANQUEADO | MEXICO | 18,801 | |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2014 | 14,461 | M2 | TEJIDOS 100% ALGODON BLANQUEADO | UNITED STATES | 37,635 | |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2014 | 2,098 | M2 | TEJIDOS 100% ALGODON BLANQUEADO | UNITED STATES | 5,460 | |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2014 | 10,235 | M2 | TEJIDOS 100% ALGODON BLANQUEADO | UNITED STATES | 26,635 | |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2014 | 3,563 | M2 | TEJIDOS 100% ALGODON PREPARADO | UNITED STATES | 9,629 | |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2014 | 450 | M2 | TEJIDOS 100% ALGODON BLANQUEADO | VENEZUELA | 1,185 | |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2014 | 737 | M2 | TEJIDOS 100% ALGODON BLANQUEADO | ARGENTINA | 3,198 | |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2014 | 749 | M2 | TEJIDOS 100% ALGODON BLANQUEADO | ARGENTINA | 4,500 | |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2014 | 625 | M2 | TEJIDOS 100% ALGODON BLANQUEADO | ARGENTINA | 2,738 | |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2014 | 800 | M2 | TEJIDOS 100% ALGODON BLANQUEADO | ARGENTINA | 3,375 | |
| DESAGUADERO | 2014 | 301 | M2 | TEJIDOS 100% ALGODON BLANQUEADO | ART. 70704524: 301.22 MT2 EN FARDOS USO: EN LA INDUSTRIA TEXTIL CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 1,130 |
| DESAGUADERO | 2014 | 153 | M2 | TEJIDOS 100% ALGODON BLANQUEADO | ART. 70704524: 152.86 MT2 EN FARDOS USO: EN LA INDUSTRIA TEXTIL CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 563 |
| DESAGUADERO | 2014 | 328 | M2 | TEJIDOS 100% ALGODON BLANQUEADO | ART. 70704524: 328.19 MT2 EN FARDOS USO EN LA INDUSTRIA TEXTIL CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 1,154 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2014 | 7 | M2 | TEJIDOS 100% ALGODON BLANQUEADO | BRAZIL | 25 | |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2014 | 645 | M2 | TEJIDOS 100% ALGODON BLANQUEADO | BRAZIL | 2,368 | |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2014 | 4,005 | M2 | TEJIDOS 100% ALGODON BLANQUEADO | BRAZIL | 16,035 | |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2014 | 2,296 | M2 | TEJIDOS 100% ALGODON BLANQUEADO | BRAZIL | 7,399 | |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2014 | 900 | M2 | TEJIDOS 100% ALGODON BLANQUEADO | BRAZIL | 3,002 | |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2014 | 177 | M2 | TEJIDOS 100% ALGODON BLANQUEADO | COLOMBIA | 649 | |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2014 | 156 | M2 | TEJIDOS 100% ALGODON BLANQUEADO | COLOMBIA | 967 | |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2014 | 280 | M2 | TEJIDOS 100% ALGODON BLANQUEADO | COLOMBIA | 1,028 |


