DANPER TRUJILLO S.A.C: 10000
Jugos, hortalizas y frutos en vinagre o confitura
| ADUANA | AÑO DUA | CANT. | UNIDAD MEDIDA | PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | DESTINO | VALOR FOB $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 12,080 | KG | ESPARRAGO EN CONSERVA | USO: CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL REGIMEN DRAWBACK D.S.104-95-EF | SPAIN | 69,460 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 10,397 | KG | ESPARRAGO EN CONSERVA | USO: CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL REGIMEN DRAWBACK D.S.104-95-EF | SPAIN | 26,890 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 10,397 | KG | ESPARRAGO EN CONSERVA | USO: CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL REGIMEN DRAWBACK D.S.104-95-EF | SPAIN | 26,890 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 10,397 | KG | ESPARRAGO EN CONSERVA | USO: CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL REGIMEN DRAWBACK D.S.104-95-EF | SPAIN | 26,890 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 15,806 | KG | PIMIENTO EN CONSERVA | COD 70005908 USO: CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL REGIMEN DRAWBACK D.S.104-95-EF | SPAIN | 28,639 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 2,703 | KG | ESPARRAGO EN CONSERVA | USO: CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL REGIMEN DRAWBACK D.S.104-95-EF | SPAIN | 11,170 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 3,379 | KG | ESPARRAGO EN CONSERVA | USO: CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL REGIMEN DRAWBACK D.S.104-95-EF | SPAIN | 13,986 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 10,397 | KG | ESPARRAGO EN CONSERVA | USO: CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL REGIMEN DRAWBACK D.S.104-95-EF | SPAIN | 26,890 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 10,397 | KG | ESPARRAGO EN CONSERVA | USO: CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL REGIMEN DRAWBACK D.S.104-95-EF | SPAIN | 26,890 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 6,083 | KG | ESPARRAGO EN CONSERVA | USO: CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL REGIMEN DRAWBACK D.S.104-95-EF | SPAIN | 25,031 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 3,379 | KG | ESPARRAGO EN CONSERVA | USO: CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL REGIMEN DRAWBACK D.S.104-95-EF | SPAIN | 13,798 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 10,809 | KG | ESPARRAGO EN CONSERVA | USO: CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL REGIMEN DRAWBACK D.S.104-95-EF | SPAIN | 31,320 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 10,809 | KG | ESPARRAGO EN CONSERVA | USO: CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL REGIMEN DRAWBACK D.S.104-95-EF | SPAIN | 31,313 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 4,089 | KG | ESPARRAGO EN CONSERVA | USO: CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL REGIMEN DRAWBACK D.S.104-95-EF | SPAIN | 7,495 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 604 | KG | ESPARRAGO EN CONSERVA | USO: CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL REGIMEN DRAWBACK D.S.104-95-EF | SPAIN | 3,020 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 3,379 | KG | ESPARRAGO EN CONSERVA | USO: CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL REGIMEN DRAWBACK D.S.104-95-EF | SPAIN | 13,892 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 6,758 | KG | ESPARRAGO EN CONSERVA | USO: CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL REGIMEN DRAWBACK D.S.104-95-EF | SPAIN | 27,972 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 10,809 | KG | ESPARRAGO EN CONSERVA | USO: CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL REGIMEN DRAWBACK D.S.104-95-EF | SPAIN | 31,320 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 10,901 | KG | ESPARRAGO EN CONSERVA | USO: CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL REGIMEN DRAWBACK D.S.104-95-EF | SPAIN | 30,881 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 6,040 | KG | ESPARRAGO EN CONSERVA | USO: CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL REGIMEN DRAWBACK D.S.104-95-EF | SPAIN | 33,144 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 6,040 | KG | ESPARRAGO EN CONSERVA | USO: CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL REGIMEN DRAWBACK D.S.104-95-EF | SPAIN | 33,144 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 12,312 | KG | ESPARRGO EN CONSERVA | USO: CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL REGIMEN DRAWBACK D.S.104-95-EF | FRANCE | 69,552 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 30,162 | KG | ESPARRGO EN CONSERVA | USO: CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL REGIMEN DRAWBACK D.S.104-95-EF | FRANCE | 150,811 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 11,476 | KG | ESPARRAGO EN CONSERVA | USO: CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL REGIMEN DRAWBACK D.S.104-95-EF | FRANCE | 39,992 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 10,055 | KG | ESPARRAGO EN CONSERVA | USO: CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL REGIMEN DRAWBACK D.S.104-95-EF | FRANCE | 50,274 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 5,782 | KG | ESPARRAGO EN CONSERVA | USO: CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL REGIMEN DRAWBACK D.S.104-95-EF | FRANCE | 18,922 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 5,071 | KG | ESPARRAGO EN CONSERVA | USO: CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL REGIMEN DRAWBACK D.S.104-95-EF | FRANCE | 21,884 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 12,305 | KG | ESPARRAGO EN CONSERVA | USO: CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL REGIMEN DRAWBACK D.S.104-95-EF | FRANCE | 69,513 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 10,055 | KG | ESPARRAGO EN CONSERVA | USO: CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL REGIMEN DRAWBACK D.S.104-95-EF | FRANCE | 50,274 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 11,476 | KG | ESPARRAGO EN CONSERVA | USO: CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL REGIMEN DRAWBACK D.S.104-95-EF | FRANCE | 39,992 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 10,055 | KG | ESPARRAGO EN CONSERVA | USO: CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL REGIMEN DRAWBACK D.S.104-95-EF | FRANCE | 50,274 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 10,917 | KG | ESPARRAGO EN CONSERVA | USO: CONSUMO HUAMANO SE ACOGE AL REGIMEN DRAWBACK D.S.1104-95EF | FRANCE | 51,710 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 12,017 | KG | ESPARRAGO EN CONSERVA | USO: CONSUMO HUAMANO SE ACOGE AL REGIMEN DRAWBACK D.S.1104-95EF | FRANCE | 45,882 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 10,055 | KG | ESPARRAGO EN CONSERVA | USO: CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL REGIMEN DRAWBACK D.S.104-95-EF | FRANCE | 50,274 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 10,055 | KG | ESPARRAGO EN CONSERVA | USO: CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL REGIMEN DRAWBACK D.S.104-95-EF | FRANCE | 51,068 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 12,312 | KG | ESPARRAGO EN CONSERVA | USO: CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL REGIMEN DRAWBACK D.S.104-95-EF | FRANCE | 69,552 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 11,444 | KG | ESPARRAGO EN CONSERVA | USO: CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL REGIMEN DRAWBACK D.S.104-95-EF | FRANCE | 39,882 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 10,053 | KG | ESPARRAGO EN CONSERVA | USO: CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL REGIMEN DRAWBACK D.S.104-95-EF | FRANCE | 43,208 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 10,053 | KG | ESPARRAGO EN CONSERVA | USO: CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL REGIMEN DRAWBACK D.S.104-95-EF | FRANCE | 43,208 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 10,488 | KG | ESPARRAGO EN CONSERVA | USO: CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL REGIMEN DRAWBACK D.S.104-95-EF | FRANCE | 45,264 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 11,856 | KG | ESPARRAGO EN CONSERVA | USO: CONSUMO HMANO SE ACOGE AL REGIMEN DRAWBACK D.S.104-95-EF | FRANCE | 50,960 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 12,310 | KG | ESPARRAGO EN CONSERVA | USO: CONSUMO HMANO SE ACOGE AL REGIMEN DRAWBACK D.S.104-95-EF | FRANCE | 62,088 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 10,053 | KG | ESPARRAGO EN CONSERVA | USO: CONSUMO HMANO SE ACOGE AL REGIMEN DRAWBACK D.S.104-95-EF | FRANCE | 43,208 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 11,476 | KG | ESPARRAGO EN CONSERVA | USO: CONSUMO HMANO SE ACOGE AL REGIMEN DRAWBACK D.S.104-95-EF | FRANCE | 39,992 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 20,107 | KG | ESPARRAGO EN CONSERVA | USO: CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL REGIMEN DRAWACK D.S.104-95-EF | FRANCE | 100,537 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 8,126 | KG | ESPARRAGO EN CONSERVA | USO: CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL REGIMEN DRAWBACK D.S.104-95-EF | FRANCE | 35,070 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 2,851 | KG | ESPARRAGO EN CONSERVA | USO: CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL REGIMEN DRAWBACK D.S.104-95-EF | FRANCE | 9,331 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 10,055 | KG | ESPARRAGO EN CONSERVA | USO: CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL REGIMEN DRAWBACK D.S.104-95-EF | FRANCE | 43,218 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 11,429 | KG | ESPARRAGO EN CONSERVA | USO: CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL REGIMEN DRAWBACK D.S.104-95-EF | FRANCE | 38,672 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 11,476 | KG | ESPARRAGO EN CONSERVA | USO: CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL REGIMEN DRAWBACK D.S.104-95-EF | FRANCE | 38,833 |


