EL ALAMO EXPORT S.A.C: 2472
Extractos de café, té o sucedáneos. Levaduras, sopas, salsas, helados y otros preparados.
| ADUANA | AÑO DUA | CANT. | UNIDAD MEDIDA | PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | DESTINO | VALOR FOB $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAITA | 2019 | 2,190 | KG | BASE PARA BEBIDA NECTAR DURAZNO 37394 | GUATEMALA | 58,861 | |
| PAITA | 2019 | 662 | KG | BASE PARA BEBIDA MORA PUNCH 48310 | GUATEMALA | 12,804 | |
| PAITA | 2019 | 182 | KG | BASE PARA BEBIDA CON ADICION DE ELECTROLITOS UVA 47785 | GUATEMALA | 4,059 | |
| PAITA | 2018 | 390 | KG | BASE PARA BEBIDA JARABEADA CARBONATADA GUARANA | CODIGO: 48181 EN CAJAS CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 5,370 |
| PAITA | 2018 | 754 | KG | BASE PARA BEBIDA JARABEADA CARBONATADA SABOR DE ORO | CODIGO: 48234 EN CAJAS CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 9,400 |
| PAITA | 2018 | 1,105 | KG | BASE PARA REFRESCO CITURS PUNCH | COD 49023 EN CAJAS CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 9,756 |
| PAITA | 2018 | 1,938 | KG | BASE PARA BEBIDA VOLT | COD 48998 EN CAJAS CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 40,880 |
| PAITA | 2018 | 2,188 | KG | BASE PARA REFRESCO DURAZNO MANGO NARANJA PUNCH | COD 48951 EN CAJAS CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 22,720 |
| PAITA | 2018 | 472 | KG | BASE PARA BEBIDA JARABEADA CARBONATADA GUARANA | COD 48803 EN CAJAS CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 5,424 |
| PAITA | 2018 | 1,068 | KG | BASE PARA NECTAR DURAZNO | CODIGO: 48298 EN CAJAS CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 14,550 |
| PAITA | 2018 | 1,208 | KG | BASE PARA REFRESCO CITRUS PUNCH | CODIGO: 48287 EN CAJAS CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 19,400 |
| PAITA | 2018 | 1,970 | KG | BASE PARA REFRESCO DURAZNO MANGO NARANJA | CODIGO: 48291 EN CAJAS CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 24,120 |
| PAITA | 2018 | 592 | KG | BASE PARA NECTAR MANZANA | CODIGO: 48302 EN CAJAS CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 8,180 |
| PAITA | 2018 | 1,434 | KG | BASE PARA BEBIDA VOLT GREEM | CODIGO: 48505 EN CAJAS CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 42,490 |
| PAITA | 2018 | 2,664 | KG | BASE PARA BEBIDA VOLT GREEN | CODIGO: 48505 EN CAJAS CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 78,910 |
| PAITA | 2018 | 364 | KG | BASE PARA BEBIDA JARABEADA CARBONATADA GUARANA | CODIGO: 48181 EN CAJAS CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 5,012 |
| PAITA | 2018 | 679 | KG | BASE PARA BEBIDA JARABEADA CARBONATADA SABOR DE ORO | CODIGO: 48234 EN CAJAS CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 8,460 |
| PAITA | 2018 | 846 | KG | BASE PARA REFRESCO CITRUS PUNCH | CODIGO: 48287 EN CAJAS CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 13,580 |
| PAITA | 2018 | 2,955 | KG | BASE PARA REFRESCO DURAZNO MANGO NARANJA | CODIGO: 48291 EN CAJAS CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 36,180 |
| PAITA | 2018 | 385 | KG | BASE PARA NECTAR DURAZNO | CODIGO: 48298 EN CAJAS CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 5,238 |
| PAITA | 2018 | 312 | KG | BASE PARA BEBIDA JARABEADA CARBONATADA GUARANA | COD: 48181 EN CAJAS CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 4,296 |
| PAITA | 2018 | 679 | KG | BASE PARA BEBIDA JARABEADA CARBONATADA SABOR DE ORO | CODIGO: 48234 EN CAJAS CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 8,460 |
| PAITA | 2018 | 124 | KG | BASE PARA BEBIDAS JARABEADA CARBONATADA PIÑA | COD: 48255 EN CAJAS CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 2,340 |
| PAITA | 2018 | 769 | KG | BASE PARA NECTAR DURAZNO | COD 48298 EN CAJAS CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 10,476 |
| PAITA | 2018 | 195 | KG | BASE PARA BEBIDA DURAZNO MANGO NARANJA | COD 48692 EN CAJAS CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 9,396 |
| PAITA | 2018 | 228 | KG | BASE PARA BEBIDA MANGO MARACUYA NARANJA | COD 48769 EN CAJAS CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 6,264 |
| PAITA | 2018 | 1,063 | KG | BASE PARA BEBIDA JARABEADA CARBONATADA SABOR DE ORO | COD 48042 EN CAJAS CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 14,796 |
| PAITA | 2018 | 187 | KG | BASE PARA BEBIDA JARABEADA CARBONATADA PIÑA | COD 48623 EN CAJAS CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 5,104 |
| PAITA | 2018 | 2,259 | KG | BASE PARA BEBIDA CITRUS PUNCH 48873 | COLOMBIA | 37,528 | |
| PAITA | 2018 | 846 | KG | BASE PARA BEBIDA ALOE UVA 48374 | COLOMBIA | 51,022 | |
| PAITA | 2018 | 542 | KG | BASE PARA BEBIDA JARABEADA CARBONATADA LIMA LIMON 47319 | COLOMBIA | 3,035 | |
| PAITA | 2018 | 1,583 | KG | BASE PARA BEBIDA JARABEADA CARBONATADA PIÑA 47331 | COLOMBIA | 9,499 | |
| PAITA | 2018 | 1,072 | KG | BASE PARA BEBIDA CON ADICION DE ELECTROLITOS 47782 | COLOMBIA | 22,509 | |
| PAITA | 2018 | 60 | KG | BASE PARA TE NEGRO 48172 | COLOMBIA | 7,022 | |
| PAITA | 2018 | 130 | KG | BASE PARA BEBIDA JARABEADA CARBONATADA LIMONADA 48408 | COLOMBIA | 2,884 | |
| PAITA | 2018 | 1,832 | KG | BASE PARA NECTAR DURAZNO 48423 | COLOMBIA | 47,569 | |
| PAITA | 2018 | 2,327 | KG | BASE PARA NECTAR MANZANA 48452 | COLOMBIA | 38,241 | |
| PAITA | 2018 | 1,353 | KG | CONCENTRADO PARA BEBIDA CARBONATADA COLA 48889 | COLOMBIA | 20,366 | |
| PAITA | 2018 | 2,091 | KG | BASE PARA BEBIDA JARABEADA CARBONATADA FESTIVAL 43651 | COLOMBIA | 8,556 | |
| PAITA | 2018 | 673 | KG | BASE PARA BEBIDA JARABEADA CARBONATADA | LIMA LIMON 47319 | COLOMBIA | 3,782 |
| PAITA | 2018 | 732 | KG | BASE PARA BEBIDA JARABEADA CARBONATADA PIÑA 47331 | COLOMBIA | 4,406 | |
| PAITA | 2018 | 1,609 | KG | BASE PARA BEBIDA CON ADICION DE ELECTROLITOS 47782 | COLOMBIA | 33,787 | |
| PAITA | 2018 | 585 | KG | BASE PARA BEBIDA JARABEADA CARBONATADA LIMONADA 48408 | COLOMBIA | 12,985 | |
| PAITA | 2018 | 2,519 | KG | BASE PARA BEBIDA MORA PUNCH 48849 | COLOMBIA | 34,461 | |
| PAITA | 2018 | 201 | KG | BASE PARA TE NEGRO 49050 | COLOMBIA | 16,307 | |
| PAITA | 2018 | 18,729 | KG | CONCENTRADO PARA BEBIDA CARBONATADA COLA 48889 | COLOMBIA | 277,353 | |
| PAITA | 2018 | 130 | KG | BASE PARA NECTAR DURAZNO 48423 | COLOMBIA | 3,371 | |
| PAITA | 2018 | 3,507 | KG | BASE PARA NECTAR MANZANA 48452 | COLOMBIA | 57,819 | |
| PAITA | 2018 | 12,257 | KG | CONCENTRADO PARA BEBIDA CARBONATADA COLA 48889 | COLOMBIA | 181,448 | |
| PAITA | 2018 | 18,729 | KG | CONCENTRADO PARA BEBIDA CARBONATADA COLA 48889 | COLOMBIA | 277,103 |


