EXSA S.A: 957
Pólvora, mechas, fuegos artificiales, fósforos, combustibles líquidos
| ADUANA | AÑO DUA | CANT. | UNIDAD MEDIDA | PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | DESTINO | VALOR FOB $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 25,000 | KG | GELATINA EXPLOSIVA-DINAM ITA, S/M, S/M | 502711 SE ACOGE AL DRAWBACK | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 132,570 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 25,000 | KG | GELATINA EXPLOSIVA (DINAMITA), S/M, S/M | DINAMITA 502711 SE ACOGE AL DRAWBACK | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 132,568 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 25,000 | KG | GELATINA EXPLOSIVA-DINAM ITA,S/M, S/M | DINAMITA 502711 SE ACOGE AL DRAWBACK | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 132,568 |
| TACNA | 2017 | 22,500 | KG | SEMEXA 80 1 1/8X8' EXP. | SON: 22500 KG EN 900 CAJAS DE 25 KN C/U. NOMBRE GENERICO DINAMTA. MATERIAL EXPLOSIVO RESTITUCION DERECHOS SEGUN D.S. 104-95-EF | CHILE | 52,915 |
| TACNA | 2017 | 22,500 | KG | SEMEXSA 80 11/8X8 EXP.- DINAMITA | SON 22500 KG EN 900 CAJAS DE 26.40 KG C/U NOMBRE GENERICO: DINAMITA SE ACOGE A DRAWBACK DS. 104-95 EF | CHILE | 52,915 |
| TACNA | 2017 | 6,500 | KG | SEMEXSA 80 1 1/8X8 EXP | SON 6,500 KN EN 260 CAJAS DE 25 KN CADA CAJA NOMBRE GENERICO DINAMITA RESTITUCION DERECHOS ARANC. SEGUN D.S. 104-95 EF 500062 | CHILE | 15,634 |
| TACNA | 2017 | 10,000 | KG | SEMEXSA 80 2X8 EXP | DINAMITA MATERIAL EXPLOSIVO, CODIGO 500065 SE ACOGE A DRAWBACK | CHILE | 28,875 |
| TACNA | 2017 | 4,800 | KG | SEMEXSA 80 1X6 EXP | DINAMITA MATERIAL EXPLOSIVO, CODIGO 500075 SE ACOGE A DRAWBACK | CHILE | 13,655 |
| TACNA | 2017 | 7,500 | KG | SEMEXSA 80 1 1/8 X 8 EXP | DINAMITA MATERIAL EXPLOSIVO, CODIGO 500062 SE ACOGE A DRAWBACK | CHILE | 18,140 |
| TACNA | 2017 | 22,500 | KG | SEMEXSA 80 1 1/8 X 8 EXP | DINAMITA MATERIAL EXPLOSIVO, CODIGO 500062 SE ACOGE A DRAWBACK | CHILE | 54,815 |
| TACNA | 2017 | 22,500 | KG | SEMEXSA 80 1 1/8 X 8 EXP | DINAMITA MATERIAL EXPLOSIVO, CODIGO 500062 SE ACOGE A DRAWBACK | CHILE | 54,815 |
| TACNA | 2017 | 22,500 | KG | SEMEXSA 80 1 1/8 X 8" EXP | SON: 22,500 KG EN 900 CAJAS DE 25.00 KG C/CAJA NOMBRE GENERICO DINAMITA MATERIAL EXPLOSIVO COD: 500062 SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS SEGUN D.S. 1 | CHILE | 52,915 |
| TACNA | 2017 | 2,150 | KG | SEMEXSA 80 1X8 EXP | SON 2,150 K.N EN 86 CAJAS DE 25 KN CADA CAJA NOMBRE GENERICO DINAMITA RESTITUCION DERECHOS ARANC. SEGUN D.S. 104-95 EF 500068 | CHILE | 6,215 |
| TACNA | 2017 | 2,064 | KG | SEMEXSA 80 1X6 EXP | SON 2,064 KN EN 86 CAJAS DE 24 KN CADA CAJA NOMBRE GENERICO DINAMITA RESTITUCION DERECHOS ARANC. SEGUN D.S. 104-95 EF 500075 | CHILE | 5,817 |
| TACNA | 2017 | 22,500 | KG | SEMEXSA 80 1 1/8X8 EXP | SON 22,500 KN EN 900 CAJAS DE 25 KN CADA CAJA NOMBRE GENERICO DINAMITA RESTITUCION DERECHOS ARANC. SEGUN D.S. 104-95 EF 500062 | CHILE | 52,915 |
| TACNA | 2017 | 5,000 | KG | SEMEXSA 80 1X8 EXP | SON 5,000 KG EN 200 CAJAS DE 25 KN CADA CAJA NOMBRE GENERICO DINAMITA RESTITUCION DERECHOS ARANC. SEGUN D.S. 104-95 EF | CHILE | 13,190 |
| TACNA | 2017 | 10,000 | KG | SEMEXSA 80 1 1/8X8 EXP | SON 10,000 KG EN 400 CAJAS DE 25 KN CADA CAJA NOMBRE GENERICO DINAMITA RESTITUCION DERECHOS ARANC. SEGUN D.S. 104-95 EF | CHILE | 23,940 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 16,000 | KG | GELATINA ESPECIAL,S/M, S/M | DINAMITA, 75 7/8X8" EXP 500124 SE ACOGE A DRAWBACK | ECUADOR | 44,664 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 19,000 | KG | GELATINA ESPECIAL, S/M, S/M | GELATINA ESPECIAL 75 7/8X7 EXP DINAMITA 505854 SE ACOGE AL DRAWBACK | ECUADOR | 52,951 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 7,000 | KG | GELATINA ESPECIAL, S/M, S/M | GELATINA ESPECIAL 75 1 1/8X8 EXP DINAMITA 500124 SE ACOGE AL DRAWBACK | ECUADOR | 19,508 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 32,000 | KG | GELATINA EXPLOSIVA - DINAMITA, S/M, S/M | 502711 SE ACOGE AL DRAWBACK | ECUADOR | 202,500 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 48,000 | KG | GELATINA ESPECIAL,S/M, S/M | DINAMITA , 75 7/8X7" EXP 505854 SE ACOGE A DRAWBACK | ECUADOR | 133,992 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 65,000 | KG | GELATINA ESPECIAL, S/M, S/M | GEL. ESP. 80 7/8X7" EXP.-DINAMITA DINAMITA 500118 SE ACOGE AL DRAWBACK | ECUADOR | 192,656 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 13,000 | KG | GELATINA ESPECIAL, S/M, S/M | GELATINA ESPECIAL 80 1 1/8X7" EXP DINAMITA 506092 SE ACOGE AL DRAWBACK | ECUADOR | 38,531 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 12,000 | KG | GELATINA ESPECIAL 75 1 1/8X7" EXP. , S/M, S/M | DINAMITA 505993 SE ACOGE A DRAWBACK | ECUADOR | 33,042 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 40,000 | KG | GELATINA ESPECIAL 75 7/8X7" EXP. , S/M, S/M | DINAMITA 505854 SE ACOGE A DRAWBACK | ECUADOR | 110,141 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 50,400 | KG | DINAMITA, S/M, S/M | EXSADITCH BN 2 X 16 505722 SE ACOGE AL DRAWBACK | UNITED STATES | 154,994 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 66,840 | KG | DINAMITA, S/M, S/M | EXSADITCH BN 2 X 16" 505722 SE ACOGE AL DRAWBACK | UNITED STATES | 194,607 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 20,040 | KG | DINAMITA, S/M, S/M | EXSADITCH BN 2 X 1/2 X 16 505721 SE ACOGE AL DRAWBACK | UNITED STATES | 61,629 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 66,840 | KG | DINAMITA, S/M, S/M | EXSADITCH BN 2 X 16" 505722 SE ACOGE AL DRAWBACK | UNITED STATES | 210,284 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 20,170 | KG | EMULSION EXSALINE 2S 1 1/4X16" (S-30)EXP, S/M, S/M | EMULSION ENCARTUCHADA 505461 SE ACOGE AL DRAWBACK | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 60,476 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 25,000 | KG | SLURREX-AP 60 8" X 20 KG - ANFO, S/M, S/M | 500154 SE ACOGE AL DRAWBACK | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 26,960 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 25,000 | KG | SLURREX-AP 60 8 X 20 KG - ANFO, S/M, S/M | 500154 SE ACOGE AL DRAWBACK | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 26,960 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 25,000 | KG | SLURREX-AP 60 8" X 20 KG - ANFO, S/M, S/M | 500154 SE ACOGE AL DRAWBACK | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 26,960 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 25,000 | KG | SLURREX-AP 60 8" X 20 KG - ANFO, S/M, S/M | 500154 SE ACOGE AL DRAWBACK | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 26,960 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 25,000 | KG | SLURREX-AP 60 8" X 20 KG - ANFO, S/M, S/M | 500154 SE ACOGE AL DRAWBACK | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 26,960 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 25,000 | KG | EXAMON, S/M, S/M | EXAMON "P" SR EXP. ANFO 505851 SE ACOGE AL DRAWBACK | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 19,041 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 25,000 | KG | SLURREX-AP 60 8 X 20 KG - ANFO , S/M , S/M | SLURREX-AP 60 8 X 20 KG - ANFO 500154 SE ACOGE AL DRAWBACK | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 26,960 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 1,600 | KG | EMULSION EXAGEL-E 100 PLUS 1X8", S/M, S/M | EMULSION ENCARTUCHADA 505918 SE ACOGE AL DRAWBACK | CHILE | 2,976 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 1,000 | KG | EMULSION EXAGEL-E 100 PLUS 1 1/4X8", S/M, S/M | EMULSION ENCARTUCHADA 505919 SE ACOGE AL DRAWBACK | CHILE | 1,860 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 10,000 | KG | EMULSION EXAGEL-E 100 PLUS 1 1/2X16", S/M, S/M | EMULSION ENCARTUCHADA 505920 SE ACOGE AL DRAWBACK | CHILE | 18,600 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 1,000 | KG | EMULSION EXAGEL-E 80 PLUS 3 1/2X16", S/M, S/M | EMULSION ENCARTUCHADA 505921 SE ACOGE AL DRAWBACK | CHILE | 1,720 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 10,384 | KG | EMUL. EXSALINE 1S 1 1/2X16" (S-40) EXP., S/M, S/M | EMULSION ENCARTUCHADA 505931 SE ACOGE AL DRAWBACK | CHILE | 33,852 |
| TACNA | 2017 | 5,800 | KG | EMULSION EXAGEL E 100 PLUS 2X16" | EMULSION ENCARTUCHADA 25 KILOS X CAJA 505965 SE ACOGE AL DRAWBACK SEGUN - D.S. 104-95 EF | CHILE | 11,495 |
| TACNA | 2017 | 2,025 | KG | EMULSION EXAGEL E 100 PLUS 3X16" | EMULSION ENCARTUCHADA 25 KILOS X CAJA 505966 SE ACOGE AL DRAWBACK SEGUN - D.S. 104-95 EF | CHILE | 4,013 |
| TACNA | 2017 | 8,700 | KG | EMULSION EXAGEL E 100 PLUS 1 1/2X8" | EMULSION ENCARTUCHADA 25 KILOS X CAJA 505967 SE ACOGE AL DRAWBACK SEGUN - D.S. 104-95 EF | CHILE | 17,243 |
| TACNA | 2017 | 7,500 | KG | EMULSION EXAGEL E 100 PLUS 1 1/4X8" | EMULSION ENCARTUCHADA 25 KILOS X CAJA 505919 SE ACOGE AL DRAWBACK SEGUN - D.S. 104-95 EF | CHILE | 14,864 |
| TACNA | 2017 | 9,504 | KG | EMULSION EXSALINE 1S 1 1/2X16" (S-40) EXP. | EMULSION ENCARTUCHADA 22 KILOS X CAJA 505931 SE ACOGE AL DRAWBACK SEGUN - D.S. 104-95 EF | CHILE | 24,949 |
| TACNA | 2017 | 8,625 | KG | EMULSION EXAGEL-E 100 PLUS 1 1/2X16" | EMULSION ENCARTUCHADA 25 KILOS X CAJA 505920 SE ACOGE AL DRAWBACK SEGUN - D.S. 104-95 EF | CHILE | 15,478 |
| TACNA | 2017 | 2,175 | KG | EMULSION EXAGEL-E 100 PLUS 1 1/4X8" | EMULSION ENCARTUCHADA 25 KILOS X CAJA RESTITUCION DERECHOS ARANC. SEGUN D.S. 104-95 EF 505919 | CHILE | 3,929 |


