FLINT GROUP PERU S.A: 4365
Curtientes, colorantes, pigmentos, pinturas, barnices, tintas y masillas
| ADUANA | AÑO DUA | CANT. | UNIDAD MEDIDA | PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | DESTINO | VALOR FOB $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 540 | KG | NEGRO NC F066480 | TINTAS PARA IMPRESION FLEXIOGRAFICA | COSTA RICA | 1,615 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 108 | KG | NEGRO RL F057530 | TINTAS PARA IMPRESION FLEXIOGRAFICA | COSTA RICA | 396 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 108 | KG | NEGRO PROCESO RL F061290 | TINTAS PARA IMPRESION FLEXIOGRAFICA | COSTA RICA | 333 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 648 | KG | NEGRO PROCESO CR F066980 | TINTAS PARA IMPRESION FLEXIOGRAFICA | COSTA RICA | 2,106 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 432 | KG | NEGRO PROCESO CR F066070 | TINTAS PARA IMPRESION FLEXIOGRAFICA | COSTA RICA | 1,373 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 431 | KG | NEGRO PROCESO F066340 | TINTAS PARA IMPRESION FLEXIOGRAFICA | COSTA RICA | 1,343 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 1,044 | KG | NEGRO PROCESO CR F066070 | NEGRO PROCESO CR F066980 TINTAS PARA IMPRESION FLEXIOGRAFICA | COSTA RICA | 3,304 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 144 | KG | NEGRO RL - F057530 | TINTA NEGRA DE IMPRESION FLEXIOGRAFICA | COSTA RICA | 532 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 180 | KG | NEGRO PROCESO RL - F061290 | TINTA NEGRA DE IMPRESION FLEXIOGRAFICA | COSTA RICA | 554 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 756 | KG | NEGRO PROCESO CR - F066070 | TINTAS DE IMPRESION FLEXIOGRAFICAS | COSTA RICA | 2,481 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 108 | KG | NEGRO PROCESO - F066340 | TINTAS DE IMPRESION FLEXIOGRAFICA | COSTA RICA | 351 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 108 | KG | NEGRO NC - F066480 | TINTA DE IMPRESION FLEXIOGRAFICA | COSTA RICA | 333 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 720 | KG | NEGRO PROCESO CR - F066070 | TINTAS PARA IMPRESION FLEXIOGRAFICA | COSTA RICA | 3,216 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 180 | KG | F061290-NEGRO PROCESORL | BULTO USO INDUSTRIAL TIENE RESTITUCION SIMPLIFICADA DE DERECHOS ARANCELARIOS- DRAWBACK | COSTA RICA | 548 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 648 | KG | F066070-NEGRO PROCESOCR | BULTO USO INDUSTRIAL TIENE RESTITUCION SIMPLIFICADA DE DERECHOS ARANCELARIOS- DRAWBACK | COSTA RICA | 2,053 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 102 | KG | F066480-NEGRO NC | BULTOS USO INDUSTRIAL TIENE RESTITUCION SIMPLIFICADA DE DERECHOS ARANCELARIOS- DRAWBACK | COSTA RICA | 304 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 180 | KG | F066980-NEGRO PROCESO | BULTO USO INDUSTRIAL TIENE RESTITUCION SIMPLIFICADA DE DERECHOS ARANCELARIOS- DRAWBACK | COSTA RICA | 592 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 1,008 | KG | F590410-NEGRO POLICROMIA | BULTO USO INDUSTRIAL TIENE RESTITUCION SIMPLIFICADA DE DERECHOS ARANCELARIOS- DRAWBACK | COSTA RICA | 3,224 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 108 | KG | NEGRO RL F057530 | TINTAS DE IMPRESION FLEXIOGRAFICA | COSTA RICA | 354 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 360 | KG | NEGRO NC F067000 | TINTAS DE IMPRESION FLEXIOGRAFICA RESTITUCION DERECHOS ARANC. (COD 13) | DOMINICAN REPUBLIC | 1,073 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 360 | KG | NEGRO PROCESO BALDE FS60030 | TINTAS PARA IMPRESION FLEXIOGRAFICA | ECUADOR | 1,174 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 1,080 | KG | NEGRO NC FR AC RL, FLINT GROUP, S/M | PIGMENTO, SOLVENTE, ADITIVOS, RESINA EN LIQUIDO TINTAS PARA IMPRESION FLEXOGRAFICA | ECUADOR | 3,449 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 90 | KG | NEGRO STD BALDE, FLINT GROUP, S/M | PIGMENTO SOLVENTE, ADITIVOS, RESINA EN LIQUIDO USO TINTAS PARA IMPRESION FLEXOGRAFICA | ECUADOR | 278 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 720 | KG | NEGRO NC FR AC RL, FLINT GROUP, S/M | PIGMENTO SOLVENTE, ADITIVOS, RESINA EN LIQUIDO USO TINTAS PARA IMPRESION FLEXOGRAFICA | ECUADOR | 2,259 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 1,440 | KG | NEGRO NC FR AC RL F062640 | TINTA NEGRA PARA IMPRESION FLEXIOGRAFICA | ECUADOR | 4,251 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 288 | KG | NEGRO STD BALDE F046750 | TINTA NEGRA PARA IMPRESION FLEXIOGRAFICA | ECUADOR | 838 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 1,260 | KG | NEGRO NC FR AC RL F062640 | TINTA BASE NEGRA PARA IMRESION FLEXIOGRAFICA | ECUADOR | 3,641 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 900 | KG | NEGRO NC FR AC RL F062640 | TINTAS PARA IMPRESION FLEXIOGRAFICA | ECUADOR | 2,742 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 2,160 | KG | NEGRO NC FR AC RL | F062640 TINTA NEGRA DE IMPRESION FLEXIOGRAFICA | ECUADOR | 6,643 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 3,060 | KG | NEGRO NC FR AC RL F062640 | TINTA NEGRA DE IMPRESION FLEXIOGRAFICA | ECUADOR | 9,409 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 2,160 | KG | NEGRO NC FR AC RL F062640 | TINTAS NEGRAS DE IMPRESION FLEXIOGRAFICA RESTITUCION DERECHOS ARANC. (COD 13) | ECUADOR | 5,692 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 2,016 | KG | NEGRO POLICROMIA RL F590410 | TINTAS PARA IMPRESION FLEXIOGRAFICA | GUATEMALA | 6,421 |
| DESAGUADERO | 2017 | 60 | KG | AZUL TRAMA GA BALDE | EN BALDES VISCOSIDAD (Z2,25 OC) :35"±5", DENSIDAD A25°C(LB/GAL) :9.30±0.2,OPACIDAD: 22-32 USO: PARA IMPRESION DE FLEXOGRAFIA F932120,TINTAS LIQUIDAS | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 215 |
| DESAGUADERO | 2017 | 60 | KG | MAGENTA TRAMA GA BALDE | EN BALDES VISCOSIDAD (Z2,25 OC) :30"±3", DENSIDAD A25°C(LB/GAL) :9.00±0.2,OPACIDAD: 8-18 USO: PARA IMPRESION DE FLEXOGRAFIA F931260,TINTAS LIQUIDAS | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 202 |
| DESAGUADERO | 2017 | 60 | KG | AMARILLO TRAMA GA BALDE | EN BALDES VISCOSIDAD (Z2,25 OC) :32"±5", DENSIDAD A25°C(LB/GAL) :9.50±0.2,OPACIDAD: 32-42 USO: PARA IMPRESION DE FLEXOGRAFIA F930990,TINTAS LIQUIDAS | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 209 |
| DESAGUADERO | 2017 | 40 | KG | AMARILLO BALDE | EN BALDES VISCOSIDAD (Z2,25 OC) :40"±5", DENSIDAD A25°C(LB/GAL) :9.30±0.2,OPACIDAD: 34-44 USO: PARA IMPRESION DE FLEXOGRAFIA F938790,TINTAS LIQUIDAS | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 143 |
| DESAGUADERO | 2017 | 40 | KG | NARANJA BALDE | EN BALDES VISCOSIDAD (Z2,25 OC) :40"±5", DENSIDAD A25°C(LB/GAL) :9.30±0.2,OPACIDAD: 37-47 USO: PARA IMPRESION DE FLEXOGRAFIA F938810,TINTAS LIQUIDAS | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 176 |
| DESAGUADERO | 2017 | 40 | KG | MAGENTA BALDE | EN BALDES VISCOSIDAD (Z2,25 OC) :33"±5", DENSIDAD A25°C(LB/GAL) :9.30±0.2,OPACIDAD: 26-36 USO: PARA IMPRESION DE FLEXOGRAFIA F938820,TINTAS LIQUIDAS | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 143 |
| DESAGUADERO | 2017 | 40 | KG | AZUL ROJIZO BALDE | EN BALDES VISCOSIDAD (Z2,25 OC) :45"±6", DENSIDAD A25°C(LB/GAL) :9.20±0.2,OPACIDAD: 7 USO: PARA IMPRESION DE FLEXOGRAFIA F938830,TINTAS LIQUIDAS | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 170 |
| DESAGUADERO | 2017 | 200 | KG | ROJO 485 CB | EN BALDES VISCOSIDAD (Z2,25 OC) :32"±5", DENSIDAD A25°C(LB/GAL) :9.50±0.2,OPACIDAD: 42-52 USO: PARA IMPRESION DE FLEXOGRAFIA F931094,TINTAS LIQUIDAS | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 828 |
| DESAGUADERO | 2017 | 199 | KG | AMARILLO 10 X CB | EN BALDES VISCOSIDAD (Z2,25 OC) :35"±5", DENSIDAD A25°C(LB/GAL) :10.20±0.2,OPACIDAD :30-40 USO: PARA IMPRESION DE FLEXOGRAFIA F931088,TINTAS LIQUIDAS | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 630 |
| DESAGUADERO | 2017 | 200 | KG | BLANCO INTENSO GA BALDE | EN BALDES VISCOSIDAD (Z2,25 OC) :45"±6", DENSIDAD A25°C(LB/GAL) :13.20±0.2,OPACIDAD :44-54 USO: PARA IMPRESION DE FLEXOGRAFIA F932970,TINTAS LIQUIDAS | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 552 |
| DESAGUADERO | 2017 | 200 | KG | ROJO 76 X CB | EN BALDES VISCOSIDAD (Z2,25 OC) :35"±5", DENSIDAD A25°C(LB/GAL) :9.80±0.2,OPACIDAD: 30-40 USO: PARA IMPRESION DE FLEXOGRAFIA F931089,TINTAS LIQUIDAS | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 654 |
| DESAGUADERO | 2017 | 200 | KG | AZUL- 072U CB | EN BALDES VISCOSIDAD (Z2,25 OC) :45"±5", DENSIDAD A25°C(LB/GAL) :9.60±0.2,OPACIDAD: 40-50 USO: PARA IMPRESION DE FLEXOGRAFIA F931090,TINTAS LIQUIDAS | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 982 |
| DESAGUADERO | 2017 | 200 | KG | VERDE CB | EN BALDES VISCOSIDAD (Z2,25 OC) :35"±5", DENSIDAD A25°C(LB/GAL) :9.90±0.2,OPACIDAD: 12-22 USO: PARA IMPRESION DE FLEXOGRAFIA F931091,TINTAS LIQUIDAS | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 849 |
| DESAGUADERO | 2017 | 59 | KG | VERDE BBO CB | EN BALDES VISCOSIDAD (Z2,25 OC) :40"±5", DENSIDAD A25°C(LB/GAL) :9.70±0.2,OPACIDAD: 10-20 USO: PARA IMPRESION DE FLEXOGRAFIA F931093,TINTAS LIQUIDAS | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 247 |
| DESAGUADERO | 2017 | 200 | KG | AZUL 30051 CB | EN BALDES VISCOSIDAD (Z2,25 OC) :35"±5", DENSIDAD A25°C(LB/GAL) :10.60±0.2,OPACIDAD :48-58 USO: PARA IMPRESION DE FLEXOGRAFIA F931092,TINTAS LIQUIDAS | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 705 |
| DESAGUADERO | 2017 | 846 | KG | AMARILLO PROCESO MRL | EN BALDES VISCOSIDAD (Z2,25 OC) :41"±6", DENSIDAD A25°C(LB/GAL) :7.51±0.2,OPACIDAD: 5-9 USO: PARA IMPRESION DE FLEXOGRAFIA F062390,TINTAS LIQUIDAS | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 4,723 |
| DESAGUADERO | 2017 | 216 | KG | AZUL PROCESO RL | EN BALDES VISCOSIDAD (Z2,25 °C) :41"±4", DENSIDAD A25°C(LB/GAL) :8.00±0.2,OPACIDAD: 15-20 USO: PARA IMPRESION DE FLEXOGRAFIA F062410, TINTAS LIQUIDAS | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 1,331 |
| DESAGUADERO | 2017 | 522 | KG | MAGENTA AL RL | EN BALDES VISCOSIDAD (Z2,25 °C) :41"±6", DENSIDAD A25°C(LB/GAL) :7.66±0.2,OPACIDAD: 10-14 USO: PARA IMPRESION DE FLEXOGRAFIA F062400, TINTAS LIQUIDAS | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 4,115 |


