GLOBALPLAST S.A.C: 434
Polímeros, poliacetales, poliamidas, resinas amínicas, siliconas. Resinas de petróleo, celulosa, desechos de plástico, monofilamentos de plástico, tubos, láminas, implementos y revestimientos de plástico / Tubos y accesorios de tubería (por ejemplo juntas, codos, empalmes [racores]), de plástico / Los demás tubos / Tubos flexibles para una presión superior o igual a 27,6 MPa
| ADUANA | AÑO DUA | CANT. | UNIDAD MEDIDA | PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | DESTINO | VALOR FOB $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESAGUADERO | 2019 | 8,501 | KG | TUBO ISO 4427 450MM PN10 SDR17 PE100 C/F AZUL | TUBO ISO 4427 E 450 MM I 396.6 MM ESP 26.7 PE 100 PN 10 SDR 17 PSI 145 NEGRO C/F. AZUL TUBERÍA HDPE, DE PLÁSTICO NEGRO, 100% POLIETILENO ALTA DENSIDA | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 16,791 |
| DESAGUADERO | 2019 | 8,501 | KG | TUBO ISO 4427 450MM PN10 SDR17 PE100 C/F AZUL | TUBO ISO 4427 E 450 MM I 396.6 MM ESP 26.7 PE 100 PN 10 SDR 17 PSI 145 NEGRO C/F. AZUL TUBERÍA HDPE, DE PLÁSTICO NEGRO, 100% POLIETILENO ALTA DENSIDA | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 16,400 |
| DESAGUADERO | 2019 | 2,618 | KG | TUBO ISO 4427 250MM PN10 SDR17 PE100 C/F.AZUL | TUBO ISO 4427 E 250 MM I 220.4 MM ESP 14.8 PE 100 PN 10 SDR 17 PSI 145 NEGRO C/F. AZUL TUBERÍA HDPE, DE PLÁSTICO NEGRO, 100% POLIETILENO ALTA DENSIDA | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 5,138 |
| DESAGUADERO | 2019 | 8,501 | KG | TUBO ISO 4427 450 MM PN10 SDR17 PE100 C/F.AZUL | TUBO ISO 4427 E 450 MM I 396.6 MM ESP 26.7 PE 100 PN 10 SDR 17 PSI 145 NEGRO C/F. AZUL TUBERÍA HDPE, DE PLÁSTICO NEGRO, 100% POLIETILENO ALTA DENSIDA | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 16,400 |
| DESAGUADERO | 2019 | 1,440 | KG | TUBO ISO 4427 250MM PN10 SDR17 PE100 C/F.AZUL | TUBO ISO 4427 E 250 MM I 220.4 MM ESP 14.8 PE 100 PN 10 SDR 17 PSI 145 NEGRO C/F. AZUL TUBERÍA HDPE, DE PLÁSTICO NEGRO, 100% POLIETILENO ALTA DENSIDA | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 2,826 |
| DESAGUADERO | 2019 | 8,501 | KG | TUBO ISO 4427 450MM PN10 SDR17 PE100 C/F AZUL | TUBO ISO 4427 E 450 MM I 396.6 MM ESP 26.7 PE 100 PN 10 SDR 17 PSI 145 NEGRO C/F. AZUL TUBERÍA HDPE, DE PLÁSTICO NEGRO, 100% POLIETILENO ALTA DENSIDA | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 16,791 |
| DESAGUADERO | 2019 | 8,501 | KG | TUBO ISO 4427 450MM PN10 SDR17 PE100 C/F AZUL | TUBO ISO 4427 E 450 MM I 396.6 MM ESP 26.7 PE 100 PN 10 SDR 17 PSI 145 NEGRO C/F. AZUL TUBERÍA HDPE, DE PLÁSTICO NEGRO, 100% POLIETILENO ALTA DENSIDA | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 16,791 |
| DESAGUADERO | 2019 | 8,501 | KG | TUBO ISO 4427 450MM PN10 SDR17 PE100 C/F AZUL | TUBO ISO 4427 E 450 MM I 396.6 MM ESP 26.7 PE 100 PN 10 SDR 17 PSI 145 NEGRO C/F. AZUL TUBERÍA HDPE, DE PLÁSTICO NEGRO, 100% POLIETILENO ALTA DENSIDA | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 16,791 |
| DESAGUADERO | 2019 | 8,501 | KG | TUBO ISO 4427 450MM PN10 SDR17 PE100 C/F. AZUL | TUBO ISO 4427 E 450 MM I 396.6 MM ESP 26.7 PE 100 PN 10 SDR 17 PSI 145 NEGRO C/F.AZUL TUBERÍA HDPE, DE PLÁSTICO NEGRO, 100% POLIETILENO ALTA DENSIDAD | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 16,862 |
| DESAGUADERO | 2019 | 8,049 | KG | TUBO ISO 4427 400MM PN10 SDR17 PE100 C/F AZU | TUBO ISO 4427 E 400 MM I 352.6 MM ESP 23.7 PE 100 PN 10 SDR 17 PSI 145 NEGRO C/F. AZUL TUBERÍA HDPE, DE PLÁSTICO NEGRO, 100% POLIETILENO ALTA DENSIDA | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 15,990 |
| DESAGUADERO | 2019 | 8,049 | KG | TUBO ISO 4427 400MM PN10 SDR17 PE100 C/F AZUL | TUBO ISO 4427 E 400 MM I 352.6 MM ESP 23.7 PE 100 PN 10 SDR 17 PSI 145 NEGRO C/F. AZUL TUBERÍA HDPE, DE PLÁSTICO NEGRO, 100% POLIETILENO ALTA DENSIDA | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 15,990 |
| DESAGUADERO | 2019 | 8,049 | KG | TUBO ISO 4427 400 MM PN10 SDR17 PE100 C/F.AZUL | TUBO ISO 4427 E 400 MM I 352.6 MM ESP 23.7 PE 100 PN 10 SDR 17 PSI 145 NEGRO C/F. AZUL TUBERÍA HDPE, DE PLÁSTICO NEGRO, 100% POLIETILENO ALTA DENSIDA | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 15,786 |
| DESAGUADERO | 2019 | 8,501 | KG | TUBO ISO 4427 450 MM PN10 SDR17 PE100 C/F.AZUL | TUBO ISO 4427 E 450 MM I 396.6 MM ESP 26.7 PE 100 PN 10 SDR 17 PSI 145 NEGRO C/F. AZUL TUBERÍA HDPE, DE PLÁSTICO NEGRO, 100% POLIETILENO ALTA DENSIDA | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 16,648 |
| DESAGUADERO | 2019 | 1,684 | KG | TUBO ISO 4427 200MM PN10 SDR17 PE100 C/F AZUL | TUBO ISO 4427 E 200 MM I 176.2 MM ESP 11.9 PE 100 PN 10 SDR 17 PSI 145 NEGRO C/F. AZUL TUBERÍA HDPE, DE PLÁSTICO NEGRO, 100% POLIETILENO ALTA DENSIDA | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 3,430 |
| DESAGUADERO | 2019 | 8,501 | KG | TUBO ISO 4427 450 MM PN10 SDR17 PE100 C/F AZUL | TUBO ISO 4427 E 450 MM I 396.6 MM ESP 26.7 PE 100 PN 10 SDR 17 PSI 145 NEGRO C/F. AZUL TUBERÍA HDPE, DE PLÁSTICO NEGRO, 100% POLIETILENO ALTA DENSIDA | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 16,633 |
| DESAGUADERO | 2019 | 1,684 | KG | TUBO ISO 4427 200 MM PN10 SDR17 PE100 C/F.AZUL | TUBO ISO 4427 E 200 MM I 176.2 MM ESP 11.9 PE 100 PN 10 SDR 17 PSI 145 NEGRO C/F. AZUL TUBERÍA HDPE, DE PLÁSTICO NEGRO, 100% POLIETILENO ALTA DENSIDA | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 3,427 |
| DESAGUADERO | 2019 | 8,501 | KG | TUBO ISO 4427 450 MM PN10 SDR17 PE100 C/F AZUL | TUBO ISO 4427 E 450 MM I 396.6 MM ESP 26.7 PE 100 PN 10 SDR 17 PSI 145 NEGRO C/F. AZUL TUBERÍA HDPE, DE PLÁSTICO NEGRO, 100% POLIETILENO ALTA DENSIDA | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 16,633 |
| DESAGUADERO | 2019 | 1,684 | KG | TUBO ISO 4427 200 MM PN10 SDR17 PE100 C/F.AZUL | TUBO ISO 4427 E 200 MM I 176.2 MM ESP 11.9 PE 100 PN 10 SDR 17 PSI 145 NEGRO C/F. AZUL TUBERÍA HDPE, DE PLÁSTICO NEGRO, 100% POLIETILENO ALTA DENSIDA | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 3,427 |
| DESAGUADERO | 2019 | 3,825 | KG | TUBO ISO 4427 450 MM PN10 SDR17 PE100 C/F.AZUL | TUBO ISO 4427 E 450 MM I 396.6 MM ESP 26.7 PE 100 PN 10 SDR 17 PSI 145 NEGRO C/F. AZUL TUBERÍA HDPE, DE PLÁSTICO NEGRO, 100% POLIETILENO ALTA DENSIDA | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 7,485 |
| DESAGUADERO | 2019 | 1,684 | KG | TUBO ISO 4427 200 MM PN10 SDR17 PE100 C/F.AZUL | TUBO ISO 4427 E 200 MM I 176.2 MM ESP 11.9 PE 100 PN 10 SDR 17 PSI 145 NEGRO C/F. AZUL TUBERÍA HDPE, DE PLÁSTICO NEGRO, 100% POLIETILENO ALTA DENSIDA | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 3,430 |
| DESAGUADERO | 2019 | 8,501 | KG | TUBO ISO 4427 450MM PN10 SDR17 PE100 C/F AZUL | TUBO ISO 4427 E 450 MM I 396.6 MM ESP 26.7 PE 100 PN 10 SDR 17 PSI 145 NEGRO C/F.AZUL TUBERÍA HDPE, DE PLÁSTICO NEGRO, 100% POLIETILENO ALTA DENSIDA | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 16,651 |
| DESAGUADERO | 2019 | 589 | KG | TUBO ISO 4427 200 MM PN10 SDR17 PE100 C/F.AZUL | TUBO ISO 4427 E 200 MM I 176.2 MM ESP 11.9 PE 100 PN 10 SDR 17 PSI 145 NEGRO C/F. AZUL TUBERÍA HDPE, DE PLÁSTICO NEGRO, 100% POLIETILENO ALTA DENSIDA | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 1,201 |
| DESAGUADERO | 2019 | 3,354 | KG | TUBO ISO 4427 400 MM PN10 SDR17 PE100 C/F.AZUL | TUBO ISO 4427 E 400 MM I 352.6 MM ESP 23.7 PE 100 PN 10 SDR 17 PSI 145 NEGRO C/F. AZUL TUBERÍA HDPE, DE PLÁSTICO NEGRO, 100% POLIETILENO ALTA DENSIDA | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 6,572 |
| DESAGUADERO | 2019 | 8,049 | KG | TUBO ISO 4427 400 MM PN10 SDR17 PE100 C/F.AZUL | TUBO ISO 4427 E 400 MM I 352.6 MM ESP 23.7 PE 100 PN 10 SDR 17 PSI 145 NEGRO C/F. AZUL TUBERÍA HDPE, DE PLÁSTICO NEGRO, 100% POLIETILENO ALTA DENSIDA | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 15,789 |
| DESAGUADERO | 2019 | 8,501 | KG | TUBO ISO 4427 450MM PN10 SDR17 PE100 C/F AZUL | TUBO ISO 4427 E 450 MM I 396.6 MM ESP 26.7 PE 100 PN 10 SDR 17 PSI 145 NEGRO C/F. AZUL TUBERÍA HDPE, DE PLÁSTICO NEGRO, 100% POLIETILENO ALTA DENSIDA | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 16,651 |
| DESAGUADERO | 2019 | 8,049 | KG | TUBO ISO 4427 400 MM PN10 SDR17 PE100 C/F AZUL | TUBO ISO 4427 E 400 MM I 352.6 MM ESP 23.7 PE 100 PN 10 SDR 17 PSI 145 NEGRO C/F. AZUL TUBERÍA HDPE, DE PLÁSTICO NEGRO, 100% POLIETILENO ALTA DENSIDA | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 15,535 |
| DESAGUADERO | 2019 | 6,037 | KG | TUBO ISO 4427 400 MM PN10 SDR17 PE100 C/F.AZUL | TUBO ISO 4427 E 400 MM I 352.6 MM ESP 23.7 PE 100 PN 10 SDR 17 PSI 145 NEGRO C/F. AZUL TUBERÍA HDPE, DE PLÁSTICO NEGRO, 100% POLIETILENO ALTA DENSIDA | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 11,651 |
| DESAGUADERO | 2019 | 6,372 | KG | TUBO ISO 4427 400 MM PN10 SDR17 PE100 C/F AZUL | TUBO ISO 4427 E 400 MM I 352.6 MM ESP 23.7 PE 100 PN 10 SDR 17 PSI 145 NEGRO C/F. AZUL TUBERÍA HDPE, DE PLÁSTICO NEGRO, 100% POLIETILENO ALTA DENSIDA | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 12,299 |
| DESAGUADERO | 2019 | 10,380 | KG | TUBO ISO 4427 450 MM PN12.5 SDR13.6 PE100 C/FA | TUBO ISO 4427 E 450 MM I 383.8 MM ESP 33.1 PE 100 PN 12.5 SDR 13.6 PSI 181 NEGRO C/F. AZUL TUBERÍA HDPE, DE PLÁSTICO NEGRO, 100% POLIETILENO ALTA DEN | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 20,062 |
| DESAGUADERO | 2019 | 2,796 | KG | TUBO ISO 4427 160 MM PN10 SDR17 PE100 C/F AZUL | TUBO ISO 4427 E 160 MM I 141 MM ESP 9.5 PE 100 PN 10 SDR 17 PSI 145 NEGRO C/F. AZUL TUBERÍA HDPE, DE PLÁSTICO NEGRO, 100% POLIETILENO ALTA DENSIDAD U | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 5,695 |
| DESAGUADERO | 2019 | 2,796 | KG | TUBO ISO 4427 160 MM PN10 SDR17 PE100 C/F AZUL | TUBO ISO 4427 E 160 MM I 141 MM ESP 9.5 PE 100 PN 10 SDR 17 PSI 145 NEGRO C/F. AZUL TUBERÍA HDPE, DE PLÁSTICO NEGRO, 100% POLIETILENO ALTA DENSIDAD U | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 5,695 |
| DESAGUADERO | 2019 | 2,796 | KG | TUBO ISO 4427 160 MM PN10 SDR17 PE100 C/F AZUL | TUBO ISO 4427 E 160 MM I 141 MM ESP 9.5 PE 100 PN 10 SDR 17 PSI 145 NEGRO C/F. AZUL TUBERÍA HDPE, DE PLÁSTICO NEGRO, 100% POLIETILENO ALTA DENSIDAD U | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 5,695 |
| DESAGUADERO | 2019 | 2,796 | KG | TUBO ISO 4427 160 MM PN10 SDR17 PE100 C/F.AZUL | TUBO ISO 4427 E 160 MM I 141 MM ESP 9.5 PE 100 PN 10 SDR 17 PSI 145 NEGRO C/F. AZUL TUBERÍA HDPE, DE PLÁSTICO NEGRO, 100% POLIETILENO ALTA DENSIDAD U | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 5,695 |
| DESAGUADERO | 2019 | 24,780 | KG | TUBO ASTM F 714 E 26PULG SDR 11 PE4710 NEGRO | SON 18 TUBOS DE 12 METROS C/U TUBOS FLEXIBLES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD USO: PARA TRABAJOS EN MINERIA CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCE | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 56,659 |
| DESAGUADERO | 2019 | 24,780 | KG | TUBO ASTM F 714 E 26PULG SDR 11 PE4710 NEGRO | SON 18 TUBOS DE 12 METROS C/U TUBOS FLEXIBLES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD USO: PARA TRABAJOS EN MINERIA CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCE | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 56,659 |
| DESAGUADERO | 2019 | 24,780 | KG | TUBO ASTM F 714 E 26PULG SDR 11 PE4710 NEGRO | SON 18 TUBOS DE 12 METROS C/U TUBOS FLEXIBLES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD USO: PARA TRABAJOS EN MINERIA CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCE | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 56,659 |
| DESAGUADERO | 2019 | 52 | KG | TUBO ISO 4427 63MM PN12.5 SDR11 PE80 NEGRO | ES 1 ROLLO DE 50 METROS TUBOS FLEXIBLES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD USO: PARA TRABAJOS EN MINERIA CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 117 |
| DESAGUADERO | 2019 | 22,017 | KG | TUBO ASTM F 714 E 26 PULG SDR 11 PE4710 NEGRO | SON 16 TUBOS DE 12 METROS TUBOS FLEXIBLES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD USO: PARA TRABAJOS EN MINERIA CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARI | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 48,919 |
| DESAGUADERO | 2019 | 12,588 | KG | TUBO ISO 4427 E 450 MM | TUBO ISO 4427 E 450 MM I 368.2 MM ESP 40.9 PE 100 PN 16 SDR 11 NEGRO C/F. AZUL TUBERÍA HDPE, DE PLÁSTICO NEGRO, 100% POLIETILENO ALTA DENSIDAD USO; P | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 22,550 |
| DESAGUADERO | 2019 | 3,875 | KG | TUBO ISO 4427 E 355MM | TUBO ISO 4427 E 355 MM I 302.8 MM ESP 26.1 PE 100 PN 12.5 SDR 13.6 NEGRO C/F. AZUL TUBERÍA HDPE, DE PLÁSTICO NEGRO, 100% POLIETILENO ALTA DENSIDAD US | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 6,942 |
| DESAGUADERO | 2019 | 3,128 | KG | TUBO ISO 4427 E 355MM | TUBO ISO 4427 E 355 MM I 290.6 MM ESP 32.2 PE 100 PN 16 SDR 11 NEGRO C/F. AZUL TUBERÍA HDPE, DE PLÁSTICO NEGRO, 100% POLIETILENO ALTA DENSIDAD USO; | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 5,604 |
| DESAGUADERO | 2019 | 10,380 | KG | TUBO ISO 4427 E 450MM | TUBO ISO 4427 E 450 MM I 383.8 MM ESP 33.1 PE 100 PN 12.5 SDR 13.6 NEGRO C/F. AZUL TUBERÍA HDPE, DE PLÁSTICO NEGRO, 100% POLIETILENO ALTA DENSIDAD US | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 18,594 |
| DESAGUADERO | 2019 | 3,882 | KG | TUBO ISO 4427 E 250MM | TUBO ISO 4427 E 250 MM I 204.6 MM ESP 22.7 PE 100 PN 16 SDR 11 PSI 232 NEGRO C/F. AZUL TUBERÍA HDPE, DE PLÁSTICO NEGRO, 100% POLIETILENO ALTA DENSIDA | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 6,954 |
| DESAGUADERO | 2019 | 13,974 | KG | TUBO ISO 4427 E 500MM | TUBO ISO 4427 E 500 MM I 409.2 MM ESP 45.4 PE 100 PN 16 SDR 11 NEGRO C/F. AZUL TUBERÍA HDPE, DE PLÁSTICO NEGRO, 100% POLIETILENO ALTA DENSIDAD USO; | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 25,033 |
| DESAGUADERO | 2019 | 13,974 | KG | TUBO ISO 4427 E 500MM | TUBO ISO 4427 E 500 MM I 409.2 MM ESP 45.4 PE 100 PN 16 SDR 11 NEGRO C/F. AZUL TUBERÍA HDPE, DE PLÁSTICO NEGRO, 100% POLIETILENO ALTA DENSIDAD USO; P | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 25,033 |
| DESAGUADERO | 2019 | 13,809 | KG | TUBO ISO 4427 E 450 MM | TUBO ISO 4427 E 450 MM I 383.8 MM ESP 33.1 PE 100 PN 12.5 SDR 13.6 NEGRO C/F. AZUL TUBERÍA HDPE, DE PLÁSTICO NEGRO, 100% POLIETILENO ALTA DENSIDAD US | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 18,721 |
| DESAGUADERO | 2019 | 3,528 | KG | TUBO ISO 4427 E 250MM | TUBO ISO 4427 E 250 MM I 204.6 MM ESP 22.7 PE 100 PN 16 SDR 11 PSI 232 NEGRO C/F. AZUL TUBERÍA HDPE, DE PLÁSTICO NEGRO, 100% POLIETILENO ALTA DENSIDA | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 7,001 |
| DESAGUADERO | 2019 | 9,434 | KG | TUBO ISO 4427 E 450 MM | TUBO ISO 4427 E 450 MM I 383.8 MM ESP 33.1 PE 100 PN 12.5 SDR 13.6 NEGRO C/F. AZUL TUBERÍA HDPE, DE PLÁSTICO NEGRO, 100% POLIETILENO ALTA DENSIDAD US | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 18,721 |
| DESAGUADERO | 2019 | 3,528 | KG | TUBO ISO 4427 E 250MM | TUBO ISO 4427 E 250 MM I 204.6 MM ESP 22.7 PE 100 PN 16 SDR 11 PSI 232 NEGRO C/F.AZUL TUBERÍA HDPE, DE PLÁSTICO NEGRO, 100% POLIETILENO ALTA DENSIDA | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 7,001 |
| DESAGUADERO | 2019 | 12,701 | KG | TUBO ISO 4427 E 500 MM | TUBO ISO 4427 E 500 MM I 409.2 MM ESP 45.4 PE 100 PN 16 SDR 11 NEGRO C/F. AZUL TUBERÍA HDPE, DE PLÁSTICO NEGRO, 100% POLIETILENO ALTA DENSIDAD USO; P | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 25,204 |


