IFF PERU S.A: 3717
Aceites esenciales, perfumes y otras preparaciones para higiene y belleza
| ADUANA | AÑO DUA | CANT. | UNIDAD MEDIDA | PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | DESTINO | VALOR FOB $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 286 | KG | LINSEED 28307/U | UNITED STATES | 4,493 | |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 87 | KG | LINSEED DE PIÑA 32077/U | UNITED STATES | 1,379 | |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 88 | KG | LINSEED DE MANGO 39502/U | UNITED STATES | 1,379 | |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 1,072 | KG | BASE CHICHA MORADA N/K 69469 / UNIDAD | UNITED STATES | 11,652 | |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 51 | KG | LINSEED GREEN TEA LIMON R 35278/U | LAS DEMAS MEZCLAS DE SUSTANCIAS ODORIFERAS | UNITED STATES | 531 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 25 | KG | BASE REFRESCO SABOR TAMARINDO 61282 / UNIDAD | LAS DEMAS MEZCLAS DE SUSTANCIAS ODORIFERAS | UNITED STATES | 259 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 240 | KG | LINSEED 28307/U | LAS DEMAS MEZCLAS DE SUSTANCIAS ODORIFERAS | UNITED STATES | 3,590 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 92 | KG | LINSEED DE PIÑA 32077/U | LAS DEMAS MEZCLAS DE SUSTANCIAS ODORIFERAS | UNITED STATES | 1,377 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 61 | KG | LINSEED DE GUAVA 32088/U | LAS DEMAS MEZCLAS DE SUSTANCIAS ODORIFERAS | UNITED STATES | 918 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 31 | KG | LINSEED GREEN TEA LIMON R 35278/U | LAS DEMAS MEZCLAS DE SUSTANCIAS ODORIFERAS | UNITED STATES | 459 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 92 | KG | LINSEED DE MANGO 39502/U | LAS DEMAS MEZCLAS DE SUSTANCIAS ODORIFERAS | UNITED STATES | 1,377 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 77 | KG | BASE LINSEED GINGER 69751/UNIDAD | UNITED STATES | 1,167 | |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 83 | KG | LINSEED 28307/U | UNITED STATES | 1,439 | |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 359 | KG | LINSEED 28307/U | UNITED STATES | 4,908 | |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 168 | KG | LINSEED DE PIÑA 32077/U | UNITED STATES | 2,282 | |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 36 | KG | LINSEED DE GUAVA 32088/U | UNITED STATES | 456 | |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 69 | KG | LINSEED GREEN TEA LIMON R 35278/U | UNITED STATES | 913 | |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 489 | KG | BASE CHICHA MORADA N/K 69469/UNIDAD | UNITED STATES | 6,693 | |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 81 | KG | BASE LINSEED GINGER 69751/UNIDAD | UNITED STATES | 1,075 | |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 80 | KG | PURPLE CORN CONCENTRATE | (CONCENTRADO CHICHA MORADA) BIDON X 20 KG | UNITED STATES | 1,000 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 180 | KG | PURPLE CORN CONCENTRATE | (CONCENTRADO CHICHA MORADA) POLYTHENE DRUM X 20KG | UNITED STATES | 2,110 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 39 | KG | LINSEED DE MANGO 39502/U | LAS DEMAS MEZCLAS DE SUSTANCIAS ODORIFERAS POLYTHENE DRUM X 20KG | UNITED STATES | 470 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 180 | KG | PURPLE CORN CONCENTRATE | (CONCENTRADO CHICHA MORADA) POLYTHENE DRUM X 20KG | UNITED STATES | 2,130 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 285 | KG | BASE CHICHA MORADA N/K PLV 70025 | UNITED STATES | 15,570 | |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 285 | KG | BASE CHICHA MORADA N/K PLV 70025 | LAS DEMAS MEZCLAS DE SUSTANCIAS ODORIFERAS | UNITED STATES | 15,570 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 116 | KG | LINSEED 28307/U | UNITED STATES | 1,879 | |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 59 | KG | LINSEED DE PIÑA 32077/U | UNITED STATES | 961 | |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 59 | KG | LINSEED DE GUAVA 32088/U | UNITED STATES | 961 | |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 59 | KG | LINSEED GREEN TEA LIMON R 35278/U | UNITED STATES | 961 | |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 132 | KG | LINSEED DE MANGO 39502/U | UNITED STATES | 1,922 | |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 7 | KG | BASE REFRESCO SABOR TAMARINDO 61282/UNIDAD | UNITED STATES | 117 | |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 70 | KG | BASE LINSEED GINGER 69751/UNIDAD | UNITED STATES | 1,132 | |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 71 | KG | LINSEED DE PIÑA 32077/U | LAS DEMAS MEZCLAS DE SUSTANCIAS ODORIFERAS | UNITED STATES | 986 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 36 | KG | LINSEED DE MANGO 39502/U | LAS DEMAS MEZCLAS DE SUSTANCIAS ODORIFERAS | UNITED STATES | 493 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 9 | KG | BASE REFRESCO SABOR TAMARINDO 61282 / UNIDAD | LAS DEMAS MEZCLAS DE SUSTANCIAS ODORIFERAS | UNITED STATES | 121 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 165 | KG | LINSEED 28307/U | UNITED STATES | 2,317 | |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 33 | KG | LINSEED 28307/U | UNITED STATES | 463 | |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 377 | KG | BASE CHICHA MORADA N/K PLV 70025 | UNIDAD | UNITED STATES | 15,788 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 28 | KG | BASE LINSEED GINGER 69751 | UNIDAD | UNITED STATES | 1,167 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 57 | KG | LINSEED 28307/U | LAS DEMAS MEZCLAS DE SUSTANCIAS ODORIFERAS | UNITED STATES | 973 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 29 | KG | LINSEED DE PIÑA 32077/U | LAS DEMAS MEZCLAS DE SUSTANCIAS ODORIFERAS | UNITED STATES | 497 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 286 | KG | BASE CHICHA MORADA N/K PLV 70025 | UNITED STATES | 15,570 | |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 86 | KG | LINSEED 28307/U | UNITED STATES | 1,440 | |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 200 | KG | LINSEED 28307/U | UNITED STATES | 3,184 | |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 88 | KG | LINSEED DE PIÑA 32077/U | UNITED STATES | 1,396 | |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 48 | KG | BASE CHICHA MORADA N/K PLV 70025/ UNIDAD | UNITED STATES | 2,690 | |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 33 | KG | LINSEED GREEN TEA LIMON R 35278/U | UNITED STATES | 570 | |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 16,740 | KG | ESENCIA PIÑA 08574 BIDON X 20KG | VENEZUELA | 98,655 | |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 140 | KG | ESENCIA PERA 30865 BIDON X 20KG | VENEZUELA | 1,581 | |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 10,780 | KG | ESENCIA NARANJA EM 30873 BIDON X 20KG | VENEZUELA | 78,141 |


