IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C: 10000
Motores, generadores, transformadores, electroimanes, acumuladores, aspiradoras, aparatos electro-mecánicos y de alumbrado, hornos, soldadoras, calentadores eléctricos, teléfonos, aparatos y dispositivos audiovisuales. Aisladores y diverso material eléctrico
| ADUANA | AÑO DUA | CANT. | UNIDAD MEDIDA | PRODUCTO | ORIGEN | PROCEDENCIA | VALOR FOB $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARITIMA DEL CALLAO | 2016 | 1 | U | - - - LOS DEMAS | CHINA | MEXICO | 15 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2016 | 30 | U | - - - LOS DEMAS | CHINA | KOREA, REPUBLIC OF | 75 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2016 | 6 | U | - - - LOS DEMAS | CHINA | KOREA, REPUBLIC OF | 45 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2016 | 8 | U | - - - LOS DEMAS | CHINA | KOREA, REPUBLIC OF | 37 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2016 | 10 | U | - - - LOS DEMAS | CHINA | KOREA, REPUBLIC OF | 26 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2016 | 5 | U | - - - LOS DEMAS | CHINA | KOREA, REPUBLIC OF | 45 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2016 | 6 | U | - - - LOS DEMAS | CHINA | CHINA | 25 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2016 | 2 | U | - - - LOS DEMAS | CHINA | CHINA | 3 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2016 | 12 | U | - - - LOS DEMAS | CHINA | CHINA | 137 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2016 | 16 | U | - - - LOS DEMAS | CHINA | CHINA | 47 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2016 | 4 | U | - - - LOS DEMAS | CHINA | CHINA | 14 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2016 | 3 | U | - - - LOS DEMAS | CHINA | CHINA | 1 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2016 | 3 | U | - - - LOS DEMAS | CHINA | CHINA | 1 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2016 | 30 | U | - - - LOS DEMAS | CHINA | CHINA | 11 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2016 | 5 | U | - - - LOS DEMAS | CHINA | CHINA | 2 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2016 | 4 | U | - - - LOS DEMAS | CHINA | CHINA | 6 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2016 | 4 | U | - - - LOS DEMAS | CHINA | CHINA | 8 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2016 | 3 | U | - - - LOS DEMAS | CHINA | CHINA | 5 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2016 | 3 | U | - - - LOS DEMAS | CHINA | CHINA | 6 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2016 | 15 | U | - - - LOS DEMAS | CHINA | CHINA | 19 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2016 | 15 | U | - - - LOS DEMAS | CHINA | CHINA | 19 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2016 | 17 | U | - - - LOS DEMAS | CHINA | CHINA | 22 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2016 | 17 | U | - - - LOS DEMAS | CHINA | CHINA | 22 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2016 | 17 | U | - - - LOS DEMAS | CHINA | CHINA | 22 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2016 | 5 | U | - - - LOS DEMAS | CHINA | CHINA | 2 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2016 | 13 | U | - - - LOS DEMAS | CHINA | CHINA | 7 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2016 | 4 | U | - - - LOS DEMAS | CHINA | CHINA | 6 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2016 | 4 | U | - - - LOS DEMAS | CHINA | CHINA | 8 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2016 | 3 | U | - - - LOS DEMAS | CHINA | CHINA | 5 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2016 | 3 | U | - - - LOS DEMAS | CHINA | CHINA | 6 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2016 | 50 | U | - - - LOS DEMAS | CHINA | CHINA | 16 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2016 | 50 | U | - - - LOS DEMAS | CHINA | CHINA | 13 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2016 | 6 | U | - - - LOS DEMAS | CHINA | CHINA | 9 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2016 | 5 | U | - - - LOS DEMAS | CHINA | CHINA | 3 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2016 | 2 | U | - - - LOS DEMAS | CHINA | HONG KONG | 5 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2016 | 5 | U | - - - LOS DEMAS | CHINA | CHINA | 1 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2016 | 5 | U | - - - LOS DEMAS | CHINA | CHINA | 6 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2016 | 2 | U | - - - LOS DEMAS | CHINA | CHINA | 1 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2016 | 6 | U | - - - LOS DEMAS | CROATIA | MEXICO | 332 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2016 | 2 | U | - - - LOS DEMAS | ITALY | MEXICO | 57 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2016 | 3 | U | - - - LOS DEMAS | ITALY | MEXICO | 93 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2016 | 1 | U | - - - LOS DEMAS | KOREA, REPUBLIC OF | MEXICO | 39 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2016 | 5 | U | - - - LOS DEMAS | MEXICO | MEXICO | 73 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2016 | 5 | U | - - - LOS DEMAS | MEXICO | MEXICO | 70 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2016 | 2 | U | - - - LOS DEMAS | MEXICO | MEXICO | 24 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2016 | 6 | U | - - - LOS DEMAS | MEXICO | MEXICO | 57 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2016 | 3 | U | - - - LOS DEMAS | MEXICO | MEXICO | 10 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2016 | 5 | U | - - - LOS DEMAS | MEXICO | MEXICO | 35 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2016 | 1,000 | U | - - DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO PERMANENTE DE DATOS A BASE DE SEMICONDUCTORES | CHINA | CHINA | 4,100 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2016 | 1,000 | U | - - DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO PERMANENTE DE DATOS A BASE DE SEMICONDUCTORES | CHINA | CHINA | 4,100 |


