IMPORTADORA Y EXPORTADORA DOÑA ISABEL S.A.C: 3691
Jugos, hortalizas y frutos en vinagre o confitura
| ADUANA | AÑO DUA | CANT. | UNIDAD MEDIDA | PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | DESTINO | VALOR FOB $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 142 | KG | SNACK MIXTO "INCA'S FOOD" 24 X 4 OZ | CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | AUSTRALIA | 936 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 54 | KG | AJI AMARILLO EN PASTA FAMILIAR "INCA'S FOOD" 12 X 15.7 OZ | CODE: I-300 | AUSTRALIA | 192 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 324 | KG | AJI PANCA EN PASTA FAMILIAR "INCA'S FOOD" 12 X 15.7 OZ | CODE: I-301 | AUSTRALIA | 1,152 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 324 | KG | ROCOTO EN PASTA FAMILIAR "INCA'S FOOD" 12 X 15.7 OZ | CODE: I-302 | AUSTRALIA | 1,152 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 78 | KG | HUACATAY EN PASTA "INCA'S FOOD" 12 X 7.5 OZ | CODE: I-191-12 | AUSTRALIA | 360 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 68 | KG | AJI AMARILLO EN SALMUERA "INCA'S FOOD" 12 X 20 OZ | CODE: I-798 | AUSTRALIA | 192 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 68 | KG | AJI LIMO EN SALMUERA "INCA'S FOOD" 12 X 20 OZ | CODE: I-797 | AUSTRALIA | 192 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 198 | KG | AJI AMARILLO EN PASTA "INCA'S FOOD" 12 X 7.5 OZ | CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | CANADA | 876 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 843 | KG | AJI AMARILLO EN PASTA "DOÑA ISABEL" 12 X 10.5 OZ | CANADA | 2,696 | |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 972 | KG | AJI AMARILLO EN PASTA "INCA'S FOOD" 12 X 10.5 OZ | CANADA | 4,082 | |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 292 | KG | AJI AMARILLO EN PASTA FAMILIAR "INCA'S FOOD" 12 X 15.7 OZ | CANADA | 1,011 | |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 780 | KG | AJI PANCA EN PASTA "DOÑA ISABEL" 12 X 7.5 OZ | CANADA | 3,420 | |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 390 | KG | AJI PANCA EN PASTA "INCA'S FOOD" 12 X 7.5 OZ | CANADA | 1,710 | |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 908 | KG | AJI PANCA EN PASTA "DOÑA ISABEL" 12 X 10.5 OZ | CANADA | 3,780 | |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 389 | KG | AJI PANCA EN PASTA "INCA'S FOOD" 12 X 10.5 OZ | CANADA | 1,620 | |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 476 | KG | AJI PANCA EN PASTA FAMILIAR "DOÑA ISABEL" 12 X 15.7 OZ | CANADA | 1,637 | |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 238 | KG | AJI PANCA EN PASTA FAMILIAR "INCA'S FOOD" 12 X 15.7 OZ | CANADA | 818 | |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 364 | KG | ROCOTO EN PASTA "DOÑA ISABEL" 12 X 7.5 OZ | CANADA | 1,680 | |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 78 | KG | ROCOTO EN PASTA "INCA'S FOOD" 12 X 7.5 OZ | CANADA | 360 | |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 195 | KG | ROCOTO EN PASTA "DOÑA ISABEL" 12 X 10.5 OZ | CANADA | 842 | |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 156 | KG | AJI MIRASOL EN PASTA "DOÑA ISABEL" 12 X 7.5 OZ | CANADA | 756 | |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 189 | KG | AJI AMARILLO EN SALMUERA "DOÑA ISABEL" 12 X 20 OZ | CANADA | 504 | |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 95 | KG | AJI AMARILLO EN SALMUERA "INCA'S FOOD" 12 X 20 OZ | CANADA | 252 | |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 95 | KG | ROCOTO EN SALMUERA "DOÑA ISABEL" 12 X 20 OZ | CANADA | 269 | |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 95 | KG | ROCOTO EN SALMUERA "INCA'S FOOD" 12 X 20 OZ | CANADA | 269 | |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 1,893 | KG | AJI AMARILLO EN PASTA 12 X 212 GR | CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | SPAIN | 7,426 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 1,893 | KG | AJI PANCA EN PASTA 12 X 212 GR | CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | SPAIN | 8,299 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 520 | KG | ROCOTO EN PASTA 12 X 212 GR | CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | SPAIN | 2,280 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 344 | KG | ALBAHACA EN PASTA 12 X 212 GR | CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | SPAIN | 1,426 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 1,420 | KG | AJOS EN PASTA 12 X 212 GR | CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | SPAIN | 7,076 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 474 | KG | AJI AMARILLO EN PASTA MENOS PICANTE 12 X 212 GR | CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | SPAIN | 2,730 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 474 | KG | AJI PANCA EN PASTA MENOS PICANTE 12 X 212 GR | CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | SPAIN | 2,512 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 2,366 | KG | AJI AMARILLO EN PASTA 12 X 212 GR | CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | SPAIN | 8,736 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 2,366 | KG | AJI PANCA EN PASTA 12 X 212 GR | CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | SPAIN | 8,736 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 757 | KG | ROCOTO EN PASTA 12 X 212 GR | CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | SPAIN | 2,794 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 474 | KG | CULANTRO EN PASTA 12 X 212 GR | CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | SPAIN | 1,747 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 474 | KG | ALBAHACA EN PASTA 12 X 212 GR | CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | SPAIN | 1,747 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 3,100 | KG | AJI AMARILLO EN PASTA 12 X 212 GR | CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | SPAIN | 12,158 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 4,992 | KG | AJI PANCA EN PASTA 12 X 212 GR | CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | SPAIN | 21,888 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 2,153 | KG | ROCOTO EN PASTA 12 X 212 GR | CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | SPAIN | 8,446 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 474 | KG | ALBAHACA EN PASTA 12 X 212 GR | CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | SPAIN | 1,966 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 947 | KG | CULANTRO EN PASTA 12 X 212 GR | CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | SPAIN | 3,931 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 474 | KG | AJI AMARILLO EN PASTA MENOS PICANTE 12 X 212 GR | CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | SPAIN | 2,730 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 474 | KG | AJI PANCA EN PASTA MENOS PICANTE 12 X 212 GR | CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | SPAIN | 2,512 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 474 | KG | ACHIOTE EN PASTA 12 X 212 GR | CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | SPAIN | 2,948 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 3,313 | KG | AJI AMARILLO EN PASTA 12 X 212 GR | CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | SPAIN | 12,995 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 8,045 | KG | AJI PANCA EN PASTA 12 X 212 GR | CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | SPAIN | 35,272 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 947 | KG | CULANTRO EN PASTA 12 X 212 GR | CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | SPAIN | 3,931 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 474 | KG | AJI AMARILLO EN PASTA MENOS PICANTE 12 X 212 GR | CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | SPAIN | 2,730 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 947 | KG | ACHIOTE EN PASTA 12 X 212 GR | CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | SPAIN | 5,897 |


