KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L: 10000
Materias animales y vegetales ornamentales, escobas, brochas y escobillas; tamices, implementos y material de aseo y oficina, botones, cierres, bolígrafos, lapices, pizarras, encendedores y pipas
| ADUANA | AÑO DUA | CANT. | UNIDAD MEDIDA | PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | DESTINO | VALOR FOB $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 28,800 | U | ADULTO PLENITUD | CAL ADU PLE PROTECT M 3X20 30225052 SE ACOGE A REGIMEN DE REPOSICION | PUERTO RICO | 8,213 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 2,880 | U | ADULTO PLENITUD | CAL ADU PLE PROTECT G/XG 2X10 X2 30225118 SE ACOGE A REGIMEN DE REPOSICION | PUERTO RICO | 1,159 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 25,920 | U | ADULTO PLENITUD | CAL ADU PLE PROTECT M 3X20 30225052 SE ACOGE A REGIMEN DE REPOSICION | PUERTO RICO | 7,716 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 2,880 | U | ADULTO PLENITUD | CAL ADU PLE PROTECT M 3X20 CODIGO: 30225052 SE ACOGE A REGIMEN DE REPOSICION | PUERTO RICO | 857 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 25,920 | U | ADULTO PLENITUD | CAL ADU PLE PROTECT G/XG 3X20 CODIGO: 30224878 SE ACOGE A REGIMEN DE REPOSICION | PUERTO RICO | 8,364 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 28,800 | U | ADULTO PLENITUD | CAL ADU PLE PROTECT G/XG 3X20 CODIGO: 30224878 SE ACOGE A REGIMEN DE REPOSICION | PUERTO RICO | 9,293 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 18,720 | U | ADULTO PLENITUD | CAL ADU PLE PROTECT G/XG 3X20 CODIGO: 30224878 PAÑALES PARA ADULTO SE ACOGE A REGIMEN DE REPOSICION | PUERTO RICO | 5,622 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 38,880 | U | ADULTO PLENITUD | CAL ADU PLE PROTECT M 3X20 CODIGO: 30225052 PAÑALES PARA ADULTO SE ACOGE A REGIMEN DE REPOSICION | PUERTO RICO | 10,828 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 12,960 | U | ADULTO PLENITUD | CAL ADU PLE PROTECT G/XG 3X20 CODIGO: 30224878 PAÑALES PARA ADULTO SE ACOGE A REGIMEN DE REPOSICION | PUERTO RICO | 3,892 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 15,840 | U | ADULTO PLENITUD | CAL ADU PLE PROTECT M 3X20 CODIGO: 30225052 PAÑALES PARA ADULTO SE ACOGE A REGIMEN DE REPOSICION | PUERTO RICO | 4,411 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 14,400 | U | ADULTO PLENITUD | CAL ADU PLE PROTECT G/XG 3X20 CODIGO: 30224878 PAÑALES PARA ADULTO SE ACOGE A REGIMEN DE REPOSICION | PUERTO RICO | 4,325 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 11,520 | U | ADULTO PLENITUD | CAL ADU PLE PROTECT M 3X20 CODIGO: 30225052 PAÑALES PARA ADULTO SE ACOGE A REGIMEN DE REPOSICION | PUERTO RICO | 3,208 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 28,800 | U | ADULTO PLENITUD | CAL ADU PLE PROTECT G/XG 3X20 CODIGO: 30224878 PAÑALES PARA ADULTO SE ACOGE A REGIMEN DE REPOSICION | PUERTO RICO | 8,611 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 9,200 | U | ADULTO PLENITUD | CAL ADU PLE PROTECT G/XG 1X40 CODIGO: 30225130 PAÑALES PARA ADULTO SE ACOGE A REGIMEN DE REPOSICION | EL SALVADOR | 3,213 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 40,320 | U | ADULTO PLENITUD | CAL ADU PLE PROTECT G/XG 3X20 CODIGO: 30224878 PAÑALES PARA ADULTO SE ACOGE A REGIMEN DE REPOSICION | EL SALVADOR | 12,109 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 13,760 | U | ADULTO PLENITUD | CAL ADU PLE PROTECT M 1X40 CODIGO: 30225129 PAÑALES PARA ADULTO SE ACOGE A REGIMEN DE REPOSICION | EL SALVADOR | 4,369 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 12,000 | U | ADULTO PLENITUD | CAL ADU PLE PROTECT G/XG 1X40 CODIGO: 30225130 PAÑALES PARA ADULTO SE ACOGE A REGIMEN DE REPOSICION | EL SALVADOR | 4,191 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 7,680 | U | ADULTO PLENITUD | CAL ADU PLE PROTECT G/XG 3X20 CODIGO: 30224878 PAÑALES PARA ADULTO SE ACOGE A REGIMEN DE REPOSICION | EL SALVADOR | 2,307 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 24,000 | U | PAÑ ADU PLE PROTECT G/XG 10X8 SPARK | CODIGO: 30226891 PAÑALES PARA ADULTO EN 240 BOLSAS / PAÑALES PARA ADULTOS REPOSICION DE MERCANCIA EN FRANQUICIA | EL SALVADOR | 7,248 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 27,480 | U | ADULTO PLENITUD | CAL ADU PLE PROTECT G/XG 1X40 CODIGO: 30225130 PAÑALES PARA ADULTO SE ACOGE A REGIMEN DE REPOSICION | EL SALVADOR | 9,597 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 10,480 | U | ADULTO PLENITUD | CAL ADU PLE PROTECT G/XG 1X40 CODIGO: 30225130 PAÑALES PARA ADULTO SE ACOGE A REGIMEN DE REPOSICION | EL SALVADOR | 3,660 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 12,000 | U | ADULTO PLENITUD | CAL ADU PLE CLASSIC M 10X8 SPARK CODIGO 30227015 PAÑALES PARA ADULTO SE ACOGE A REGIMEN DE REPOSICION | EL SALVADOR | 2,868 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 38,400 | U | ADULTO PLENITUD | CAL ADU PLE CLASSIC G 10X8 SPARK CODIGO: 30226886 SE ACOGE A REGIMEN DE REPOSICION | EL SALVADOR | 9,730 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 26,400 | U | ADULTO PLENITUD | CAL ADU PLE PROTECT G/XG 1X40 CODIGO: 30225130 PAÑALES PARA ADULTO SE ACOGE A REGIMEN DE REPOSICION | EL SALVADOR | 9,220 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 9,600 | U | ADULTO PLENITUD | CAL ADU PLE CLASSIC G 10X8 SPARK CODIGO: 30226886 PAÑALES PARA ADULTO SE ACOGE A REGIMEN DE REPOSICION | EL SALVADOR | 2,432 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 2,400 | U | ADULTO PLENITUD | CAL ADU PLE CLASSIC G 3X20 CODIGO: 30225019 PAÑALES PARA ADULTO SE ACOGE A REGIMEN DE REPOSICION | EL SALVADOR | 601 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 5,700 | U | ADULTO PLENITUD | CAL ADU PLE CLASSIC M 3X20 CODIGO:30225020 PAÑALES PARA ADULTO SE ACOGE AL REGIMEN DE REPOSICION | EL SALVADOR | 1,344 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 17,280 | U | ADULTO PLENITUD | CAL ADU PLE PROTECT M 3X20 CODIGO: 30225052 PAÑALES PARA ADULTO SE ACOGE A REGIMEN DE REPOSICION | EL SALVADOR | 4,812 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 19,600 | U | ADULTO PLENITUD | CAL ADU PLE PROTECT G/XG 1X40 CODIGO: 30225130 PAÑALES PARA ADULTO SE ACOGE A REGIMEN DE REPOSICION | EL SALVADOR | 6,845 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 2,720 | U | ADULTO PLENITUD | PAÑ ADU PLE PROTECT G/XG 10X8 SPARK CODIGO: 30226891 PAÑALES PARA ADULTO REPOSICION DE MERCANCIA EN FRANQUICIA | EL SALVADOR | 821 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 121,200 | U | ADULTO PLENITUD | CAL ADU PLE PROTECT G/XG 3X20 CODIGO: 30224878 PAÑALES PARA ADULTO SE ACOGE A REGIMEN DE REPOSICION | EL SALVADOR | 36,400 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 9,760 | U | ADULTO PLENITUD | CAL ADU PLE PROTECT M 10X8 SPARK CODIGO 30226902 PAÑALES PARA ADULTO SE ACOGE A REGIMEN DE REPOSICION | EL SALVADOR | 2,724 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 20,000 | U | ADULTO PLENITUD | CAL ADU PLE CLASSIC M 10X8 SPARK CODIGO 30227015 PAÑALES PARA ADULTO SE ACOGE A REGIMEN DE REPOSICION | EL SALVADOR | 4,780 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 24,320 | U | ADULTO PLENITUD | CAL ADU PLE CLASSIC M 10X8 SPARK CODIGO 30227015 PAÑALES PARA ADULTO SE ACOGE A REGIMEN DE REPOSICION | EL SALVADOR | 6,004 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 45,000 | U | ADULTO PLENITUD | CAL ADU PLE PROTECT G/XG 3X20 CODIGO: 30224878 PAÑALES PARA ADULTO SE ACOGE A REGIMEN DE REPOSICION | EL SALVADOR | 13,455 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 4,800 | U | ADULTO PLENITUD | PAÑ ADU PLE PROTECT G/XG 10X8 SPARK CODIGO: 30226891 PAÑALES PARA ADULTO REPOSICION DE MERCANCIA EN FRANQUICIA | EL SALVADOR | 1,445 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 1,600 | U | ADULTO PLENITUD | CAL ADU PLE CLASSIC M 10X8 SPARK CODIGO 30227015 PAÑALES PARA ADULTO SE ACOGE A REGIMEN DE REPOSICION | EL SALVADOR | 395 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 6,000 | U | ADULTO PLENITUD | CAL ADU PLE CLASSIC M 3X20 CODIGO:30225020 PAÑALES PARA ADULTO SE ACOGE AL REGIMEN DE REPOSICION | EL SALVADOR | 1,462 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 43,200 | U | ADULTO PLENITUD | CAL ADU PLE PROTECT M 3X20 CODIGO: 30225052 PAÑALES PARA ADULTO SE ACOGE A REGIMEN DE REPOSICION | EL SALVADOR | 12,118 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 1,040 | U | ADULTO PLENITUD | CAL ADU PLE PROTECT M 1X40 CODIGO: 30225129 PAÑALES PARA ADULTO SE ACOGE A REGIMEN DE REPOSICION | EL SALVADOR | 332 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 20,800 | U | ADULTO PLENITUD | PAÑ ADU PLE PROTECT G/XG 10X8 SPARK CODIGO: 30226891 PAÑALES PARA ADULTO SE ACOGE A REGIMEN DE REPOSICION | EL SALVADOR | 6,263 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 13,800 | U | ADULTO PLENITUD | CAL ADU PLE PROTECT G/XG 3X20 CODIGO: 30224878 PAÑALES PARA ADULTO SE ACOGE A REGIMEN DE REPOSICION | EL SALVADOR | 4,126 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 28,800 | U | ADULTO PLENITUD | CAL ADU PLE PROTECT M 3X20 CODIGO: 30225052 PAÑALES PARA ADULTO SE ACOGE A REGIMEN DE REPOSICION | EL SALVADOR | 8,078 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 9,600 | U | ADULTO PLENITUD | CAL ADU PLE PROTECT M 1X40 CODIGO: 30225129 PAÑALES PARA ADULTO SE ACOGE A REGIMEN DE REPOSICION | EL SALVADOR | 3,065 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 16,800 | U | ADULTO PLENITUD | CAL ADU PLE PROTECT G/XG 1X40 CODIGO: 30225130 PAÑALES PARA ADULTO SE ACOGE A REGIMEN DE REPOSICION | EL SALVADOR | 5,838 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 2,400 | U | ADULTO PLENITUD | CAL ADU PLE PROTECT G/XG 1X40 CODIGO: 30225130 PAÑALES PARA ADULTO SE ACOGE A REGIMEN DE REPOSICION | EL SALVADOR | 802 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 28,000 | U | ADULTO PLENITUD | CAL ADU PLE CLASSIC G 10X8 SPARK CODIGO: 30226886 PAÑALES PARA ADULTO SE ACOGE A REGIMEN DE REPOSICION | EL SALVADOR | 6,996 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 16,800 | U | ADULTO PLENITUD | CAL ADU PLE CLASSIC M 10X8 SPARK CODIGO 30227015 PAÑALES PARA ADULTO SE ACOGE A REGIMEN DE REPOSICION | EL SALVADOR | 3,971 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 6,400 | U | ADULTO PLENITUD | CAL ADU PLE PROTECT M 10X8 SPARK CODIGO 30226902 PAÑALES PARA ADULTO SE ACOGE A REGIMEN DE REPOSICION | EL SALVADOR | 1,700 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 21,000 | U | ADULTO PLENITUD | CAL ADU PLE PROTECT G/XG 3X20 CODIGO: 30224878 PAÑALES PARA ADULTO SE ACOGE A REGIMEN DE REPOSICION | EL SALVADOR | 6,016 |


