LG ELECTRONICS PERU S.A: 26
Motores, generadores, transformadores, electroimanes, acumuladores, aspiradoras, aparatos electro-mecánicos y de alumbrado, hornos, soldadoras, calentadores eléctricos, teléfonos, aparatos y dispositivos audiovisuales. Aisladores y diverso material eléctrico / Transformadores eléctricos, convertidores eléctricos estáticos (por ejemplo rectificadores) y bobinas de reactancia (autoinducción) / Transformadores de dieléctrico líquido / De potencia inferior o igual a 650 kVA
| ADUANA | AÑO DUA | CANT. | UNIDAD MEDIDA | PRODUCTO | ORIGEN | PROCEDENCIA | VALOR FOB $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2014 | 1 | U | - - - - LOS DEMáS | CHINA | PANAMA | 8 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2014 | 2 | U | - - - - LOS DEMáS | CHINA | PANAMA | 16 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2014 | 1 | U | - - - - LOS DEMáS | CHINA | PANAMA | 8 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2014 | 1 | U | - - - - LOS DEMáS | CHINA | PANAMA | 8 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2016 | 10 | U | - - - - DE POTENCIA INFERIOR O IGUAL A 1 KVA | KOREA, REPUBLIC OF | KOREA, REPUBLIC OF | 19 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2016 | 1 | U | - - - - LOS DEMáS | CHINA | PANAMA | 9 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2016 | 1 | U | - - - - LOS DEMáS | CHINA | PANAMA | 9 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 1 | U | - - - - LOS DEMáS | CHINA | PANAMA | 8 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 1 | U | - - - - LOS DEMáS | CHINA | PANAMA | 8 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 1 | U | - - - - LOS DEMáS | CHINA | PANAMA | 8 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 1 | U | - - - - LOS DEMáS | CHINA | PANAMA | 8 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 1 | U | - - - - LOS DEMáS | CHINA | PANAMA | 8 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 5 | U | - - - - LOS DEMáS | CHINA | PANAMA | 43 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 1 | U | - - - - LOS DEMáS | CHINA | PANAMA | 9 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 1 | U | - - - - LOS DEMáS | CHINA | PANAMA | 9 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 5 | U | - - - - LOS DEMáS | CHINA | PANAMA | 43 |


