OLAM AGRO PERÚ S.A.C: 2709
Café, té, semillas, pimienta y otras especias y condimentos
| ADUANA | AÑO DUA | CANT. | UNIDAD MEDIDA | PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | DESTINO | VALOR FOB $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARITIMA DEL CALLAO | 2014 | 41,130 | KG | CAFE PERU ARABICA | COFFEE ARABICA PERU HARD BEANS | SWEDEN | 217,060 |
| PAITA | 2014 | 94,875 | KG | COFFEE ARABICA PERU HARD BEANS MCM | CAFE | UNITED STATES | 227,700 |
| PAITA | 2014 | 94,875 | KG | COFFEE ARABICA PERU HARD BEANS | CAFE PERU | UNITED STATES | 227,700 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2014 | 37,950 | KG | COFFEE ARABICA PERU HARD BEANS | CAFE PERU | UNITED STATES | 91,080 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2014 | 189,750 | KG | CAFE ARABICA PERU HARD BEANS | CAFE ARABICA | UNITED STATES | 455,400 |
| PAITA | 2014 | 94,875 | KG | COFFE ARABICA PERU HARD BEANS | CAFE | UNITED STATES | 227,700 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2014 | 132,825 | KG | COFFEE ARABICA PERU HARD BEANS | CAFE | UNITED STATES | 318,780 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2014 | 94,875 | KG | COFFE PERU ORGANIC | CAFE PERU | UNITED STATES | 235,290 |
| PAITA | 2014 | 56,925 | KG | COFFEE ARABICA PERU HARD BEANS MCM | CAFE | UNITED STATES | 136,620 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2014 | 75,680 | KG | COFFE ARABICA PERU HARD BEANS ORGANIC | CAFE PERU | UNITED STATES | 204,930 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2014 | 37,950 | KG | COFFEE ARABICA PERU HARD BEANS ORGANIC | CAFE | UNITED STATES | 102,465 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2014 | 113,850 | KG | COFFEE ARABICA PERU HARD BEANS | CAFE | UNITED STATES | 282,348 |
| PAITA | 2014 | 37,950 | KG | COFFEE ARABICA PERU HARD BEANS MCM | CAFE | UNITED STATES | 98,670 |
| PAITA | 2014 | 75,900 | KG | COFFEE - PERU MCM ARABICA | CAFE | UNITED STATES | 208,725 |
| PAITA | 2014 | 37,950 | KG | COFFEE - PERU MCM ARABICA | CAFE | UNITED STATES | 104,362 |
| PAITA | 2014 | 18,975 | KG | CAFE | COFFEE ARABICA PERU HARD BEANS | UNITED STATES | 55,976 |
| PAITA | 2014 | 18,975 | KG | COFFEE ARABICA PERU HARD BEANS | CAFE PERU | UNITED STATES | 55,976 |
| PAITA | 2014 | 113,850 | KG | COFFE ARABICA PERU HARD BEANS | CAFE PERU | UNITED STATES | 398,475 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2014 | 37,950 | KG | COFFEE ARABICA PERU HARD BEANS | CAFE PERU | UNITED STATES | 113,850 |
| PAITA | 2014 | 18,975 | KG | COFFEE ARABICA PERU HARD BEANS | CAFE PERU | UNITED STATES | 56,925 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2014 | 37,950 | KG | CAFE ARABICA PERU HARD BEANS | UNITED STATES | 132,825 | |
| PAITA | 2014 | 37,950 | KG | COFFEE ARABICA PERU HARD BEANS | CAFE PERU CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | UNITED STATES | 113,850 |
| PAITA | 2014 | 18,975 | KG | COFFEE ARABICA PERU HARD BEANS | CAFE PERU | UNITED STATES | 56,925 |
| PAITA | 2014 | 18,975 | KG | COFFEE ARABICA PERU HARD BEANS | CAFE PERU | UNITED STATES | 72,105 |
| PAITA | 2014 | 18,975 | KG | COFFEE ARABICA PERU HARD BEANS | CAFE PERU | UNITED STATES | 66,412 |
| PAITA | 2014 | 113,850 | KG | COFFEE ARABICA PERU HARD BEANS | CAFE PERU | UNITED STATES | 440,600 |
| PAITA | 2014 | 75,900 | KG | COFFEE ARABICA PERU HARD BEANS | CAFE PERU | UNITED STATES | 303,600 |
| PAITA | 2014 | 18,975 | KG | COFFEE ARABICA PERU HARD BEANS | CAFE PERU | UNITED STATES | 73,433 |
| PAITA | 2014 | 18,975 | KG | COFFEE ARABICA PERU HARD BEANS | CAFE PERU | UNITED STATES | 75,900 |
| PAITA | 2014 | 37,950 | KG | COFFEE ARABICA PERU HARD BEANS | CAFE PERU | UNITED STATES | 146,108 |
| PAITA | 2014 | 18,975 | KG | COFFEE ARABICA PERU HARD BEANS | CAFE PERU | UNITED STATES | 71,726 |
| PAITA | 2014 | 18,975 | KG | COFFEE ARABICA PERU HARD BEANS | CAFE PERU | UNITED STATES | 71,726 |
| PAITA | 2014 | 18,975 | KG | COFFEE ARABICA PERU HARD BEANS | CAFE PERU | UNITED STATES | 71,726 |
| PAITA | 2014 | 18,975 | KG | COFFEE ARABICA PERU HARD BEANS | CAFE PERU | UNITED STATES | 71,726 |
| PAITA | 2014 | 37,950 | KG | COFFEE ARABICA PERU HARD BEANS | CAFE PERU | UNITED STATES | 143,451 |
| PAITA | 2014 | 18,975 | KG | CAFE VERDE EN GRANO | MERC. VA EN SACOS DE YUTE DE 69 KGS PARA LA INDUSTRIALIZACION Y CONSUMO HUMANO | UNITED STATES | 71,726 |
| PAITA | 2014 | 18,975 | KG | COFFEE ARABICA PERU HARD BEANS | CAFE PERU | UNITED STATES | 69,259 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2014 | 18,975 | KG | COFFEE ARABICA PERU HARD BEANS | CAFE PERU | UNITED STATES | 71,726 |
| PAITA | 2014 | 18,975 | KG | COFFEE ARABICA PERU HARD BEANS | CAFE PERU | UNITED STATES | 77,798 |
| PAITA | 2014 | 75,900 | KG | COFFEE ARABICA PERU HARD BEANS | CAFE PERU | UNITED STATES | 284,625 |
| PAITA | 2014 | 37,950 | KG | COFFEE ARABICA PERU HARD BEANS | CAFE PERU | UNITED STATES | 150,662 |
| PAITA | 2014 | 18,975 | KG | COFFEE ARABICA PERU HARD BEANS | CAFE PERU | UNITED STATES | 75,331 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2014 | 18,975 | KG | COFFEE ARABICA PERU HARD BEANS | CAFE PERU | UNITED STATES | 96,886 |
| PAITA | 2014 | 37,950 | KG | COFFEE ARABICA PERU HARD BEANS | CAFE PERU | UNITED STATES | 142,312 |
| PAITA | 2014 | 18,975 | KG | COFFEE ARABICA PERU HARD BEANS | CAFE PERU | UNITED STATES | 71,555 |
| PAITA | 2014 | 113,850 | KG | COFFEE ARABICA PERU HARD BEANS | CAFE PERU | UNITED STATES | 439,347 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2014 | 37,950 | KG | COFFEE ARABICA PERU HARD BEANS | CAFE PERU | UNITED STATES | 154,798 |
| PAITA | 2014 | 18,975 | KG | COFFEE ARABICA PERU HARD BEANS | CAFE PERU | UNITED STATES | 75,331 |
| PAITA | 2014 | 18,975 | KG | COFFEE ARABICA PERU HARD BEANS | CAFE PERU | UNITED STATES | 75,331 |
| PAITA | 2014 | 75,900 | KG | COFFEE ARABICA PERU HARD BEANS | CAFE PERU | UNITED STATES | 292,898 |


