OWENS-ILLINOIS PERU S.A: 3506
Vidrio, fibra de vidrio y artículos de vidrio
| ADUANA | AÑO DUA | CANT. | UNIDAD MEDIDA | PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | DESTINO | VALOR FOB $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 556,416 | U | ENVASES DE VIDRIO | EMPTY GLASS CONTAINER 354ML CND PRESI ERD DG8B 00 0901 RESTITUCION DERECHOS ARANC. (COD 13)DRAWBACK D.S. 104-95 EF | GUATEMALA | 66,481 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 614,061 | U | ENVASES DE VIDRIO | EMPTY GLASS CONTAINER / 354ML CND PRESI ERD PC DG8B 00 0901 | GUATEMALA | 73,184 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 1,043,280 | U | ENVASES DE VIDRIO | EMPTY GLASS CONTAINER 354ML CND PRESI ERD DG8B 00 0901 RESTITUCION DERECHOS ARANC. (COD 13)DRAWBACK D.S. 104-95 EF | GUATEMALA | 124,651 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 1,705,720 | U | ENVASES DE VIDRIO | EMPTY GLASS CONTAINER / 354ML CND PRESI ERD PC DG8B 00 0901 | GUATEMALA | 203,288 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 204,687 | U | ENVASES DE VIDRIO | EMPTY GLASS CONTAINER / 354ML CND PRESI ERD PC DG8B 00 0901 | GUATEMALA | 24,395 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 136,458 | U | ENVASES DE VIDRIO | EMPTY GLASS CONTAINER / 354ML CND PRESI ERD PC DG8B 00 0901 | GUATEMALA | 16,263 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 1,251,940 | U | ENVASES DE VIDRIO/EMPTY GLASS CONTAINER | 354ML CND PRESI ERD DG8B 00 0901 | GUATEMALA | 149,581 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 279,720 | U | ENVASES DE VIDRIO | EMPTY GLASS CONTAINER 354ML S-BOTL BEER 12 OZ NR DA2B 00 0800 RESTITUCION DERECHOS ARANC. (COD 13)DRAWBACK D.S. 104-95 EF | JAMAICA | 41,282 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 223,776 | U | ENVASES DE VIDRIO | EMPTY GLASS CONTAINER 354ML S-BOTL BEER 12 OZ NR DA2B 00 0800 RESTITUCION DERECHOS ARANC. (COD 13) DRAWBACK D.S. 104-95 EF | JAMAICA | 33,024 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 279,720 | U | ENVASES DE VIDRIO | EMPTY GLASS CONTAINER 354ML S-BOTL BEER 12 OZ NR DA2B 00 0800 RESTITUCION DERECHOS ARANC. (COD 13) DRAWBACK D.S. 104-95 EF | JAMAICA | 41,280 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 55,944 | U | ENVASES DE VIDRIO | EMPTY GLASS CONTAINER 354ML S-BOTL BEER 12 OZ NR DA2B 00 0800 RESTITUCION DERECHOS ARANC. (COD 13)DRAWBACK D.S. 104-95 EF | JAMAICA | 8,256 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 34,251 | U | ENVASES DE VIDRIO | EMPTY GLASS CONTAINER 750ML S-BOTL BORDALE TC EE LN6B 00 0700 RESTITUCION DERECHOS ARANC. (COD. 13) DRAWBACK D.S. 104-95 EF | PUERTO RICO | 10,465 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 66,150 | U | ENVASES DE VIDRIO | EMPTY GLASS CONTAINER 750ML S-BOTL BUR TR LF3B 00 0700 RESTITUCION DERECHOS ARANC. (COD. 13) DRAWBACK D.S. 104-95 EF | PUERTO RICO | 22,045 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 209,088 | U | ENVASES DE VIDRIO | EMPTY GLASS CONTAINER 354ML S-BOTL MALTA EPR CF3B 00 1100 RESTITUCION DERECHOS ARANC. (COD. 13) DRAWBACK D.S. 104-95 EF | PUERTO RICO | 29,493 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 702,240 | U | ENVASES DE VIDRIO / EMPTY GLASS CONTAINER | 354ML S-BOTL MALTA EPR CA2B 00 1100 | PUERTO RICO | 99,133 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 29,988 | U | ENVASES DE VIDRIO | EMPTY GLASS CONTAINER 750ML S-BOTL WINE EPR GF4B 00 0700 RESTITUCION DERECHOS ARANC. (COD. 13) DRAWBACK D.S. 104-95 EF | PUERTO RICO | 8,916 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 770,560 | U | ENVASES DE VIDRIO | EMPTY GLASS CONTAINER 378ML S-BOTL FRAS 12 OZ PC HF4B 00 1401 RESTITUCION DERECHOS ARANC. (COD. 13) DRAWBACK D.S. 104-95 EF | PUERTO RICO | 103,001 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 29,988 | U | ENVASES DE VIDRIO | EMPTY GLASS CONTAINER 750ML S-BOTL WINE EPR GF4B 00 0700 RESTITUCION DERECHOS ARANC. (COD. 13) DRAWBACK D.S. 104-95 EF | PUERTO RICO | 8,916 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 70,224 | U | ENVASES DE VIDRIO | EMPTY GLASS CONTAINER 354ML S-BOTL MALTA EPR CA2B 00 1100 RESTITUCION DERECHOS ARANC. (COD. 13) DRAWBACK D.S. 104-95 EF | PUERTO RICO | 9,913 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 1,053,360 | U | ENVASES DE VIDRIO | EMPTY GLASS CONTAINER 354ML S-BOTL MALTA EPR CA2B 00 1100 RESTITUCION DERECHOS ARANC. (COD 13)DRAWBACK D.S. 104-95 EF | PUERTO RICO | 148,699 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 380,800 | U | ENVASES DE VIDRIO | EMPTY GLASS CONTAINER 378ML S-BOTL FRASCO 12OZ HF4B 00 1401 RESTITUCION DERECHOS ARANC. (COD 13) DRAWBACK D.S. 104-95 EF | PUERTO RICO | 50,852 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 278,784 | U | ENVASES DE VIDRIO | EMPTY GLASS CONTAINER 354ML S-BOTL MALTA EPR CF3B 00 1100 RESTITUCION DERECHOS ARANC. (COD 13)DRAWBACK D.S. 104-95 EF | PUERTO RICO | 39,324 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 142,272 | U | ENVASES DE VIDRIO | EMPTY GLASS CONTAINER 730ML S-JAR FOOD 24OZ PC HF4B 00 1300 RESTITUCION DERECHOS ARANC.(COD 13) DRAWBACK D.S. 104-95 EF | PUERTO RICO | 35,713 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 68,502 | U | ENVASES DE VIDRIO | EMPTY GLASS CONTAINER 750ML S-BOTL BORDALE TC EE LN6B 00 0700 RESTITUCION DERECHOS ARANC. (COD 13)DRAWBACK D.S. 104-95 EF | PUERTO RICO | 20,930 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 59,976 | U | ENVASES DE VIDRIO | EMPTY GLASS CONTAINER 750ML S-BOTL WINE EPR GF4B 00 0700 RESTITUCION DERECHOS ARANC. (COD 13)DRAWBACK D.S. 104-95 EF | PUERTO RICO | 17,832 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 720,000 | U | ENVASES DE VIDRIO | EMPTY GLASS 354ML S-BOTL MEDALLA EPR CA2B 00 1000 GB-4068 (MEDALLA 12 OZ.) AMBAR RESTITUCION DERECHOS ARANC. (COD 13)DRAWBACK D.S. 104-95 EF | PUERTO RICO | 103,307 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 380,800 | U | ENVASES DE VIDRIO | EMPTY GLASS CONTAINER 378ML S-BOTL FRASCO 12 OZ HF4B 00 1401 RESTITUCION DERECHOS ARANC. (COD 13)DRAWBACK D.S. 104-95 EF | PUERTO RICO | 50,852 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 380,800 | U | ENVASES DE VIDRIO | EMPTY GLASS CONTAINER 378ML S-BOTL FRASCO 12 OZ HF4B 00 1401 RESTITUCION DERECHOS ARANC. (COD 13)DRAWBACK D.S. 104-95 EF | PUERTO RICO | 50,852 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 119,952 | U | ENVASES DE VIDRIO | EMPTY GLASS CONTAINER 750ML S-BOTL WINE EPR GF4B 00 0700 RESTITUCION DERECHOS ARANC. (COD 13)DRAWBACK D.S. 104-95 EF | PUERTO RICO | 35,664 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 65,856 | U | ENVASES DE VIDRIO | EMPTY GLASS CONTAINER 750ML S-BOTL WINE TR EPR LF4B 00 0800 RESTITUCION DERECHOS ARANC. (COD 13)DRAWBACK D.S. 104-95 EF | PUERTO RICO | 18,589 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 68,502 | U | ENVASES DE VIDRIO | EMPTY GLASS CONTAINER 750ML S-BOTL BORDALE TC EE LN6B 00 0700 RESTITUCION DERECHOS ARANC. (COD 13)DRAWBACK D.S. 104-95 EF | PUERTO RICO | 20,930 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 186,048 | U | ENVASES DE VIDRIO | EMPTY GLASS CONTAINER 370ML S-JAR FOOD RECT EPR HF4B 00 1800 RESTITUCION DERECHOS ARANC. (COD 13)DRAWBACK D.S. 104-95 EF | PUERTO RICO | 30,781 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 368,900 | U | ENVASES DE VIDRIO | EMPTY GLASS CONTAINER 378ML S-BOTL FRASCO 12 OZ HF4B 00 1401 RESTITUCION DERECHOS ARANC. (COD 13) DRAWBACK D.S. 104-95 EF | PUERTO RICO | 49,263 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 12,040 | U | ENVASES DE VIDRIO | EMPTY GLASS CONTAINER 378ML S-BOTL FRAS 12 OZ PC HF4B 00 1401 RESTITUCION DERECHOS ARANC. (COD 13) DRAWBACK D.S. 104-95 EF | PUERTO RICO | 1,609 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 702,240 | U | ENVASES DE VIDRIO | EMPTY GLASS CONTAINER 354ML S-BOTL MALTA EPR CA2B 00 1100 MALTA 12 AMBAR RESTITUCION DERECHOS ARANC. (COD 13)DRAWBACK D.S. 104-95 EF | PUERTO RICO | 99,133 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 720,000 | U | ENVASES DE VIDRIO | EMPTY GLASS CONTAINER 354ML S-BOTL MEDALLA EPR CA2B 00 1000 GB-4068 (MEDALLA 12 OZ.) AMBAR RESTITUCION DERECHOS ARANC. (COD 13)DRAWBACK D.S. 104-95 E | PUERTO RICO | 103,307 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 68,502 | U | ENVASES DE VIDRIO | EMPTY GLASS CONTAINER 750ML S-BOTL BORDALE TC EE LN6B 00 0700 RESTITUCION DERECHOS ARANC. (COD 13)DRAWBACK D.S. 104-95 EF | PUERTO RICO | 20,929 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 702,240 | U | ENVASES DE VIDRIO | EMPTY GLASS CONTAINER 354ML S-BOTL MALTA EPR CA2B 00 1100 RESTITUCION DERECHOS ARANC. (COD 13)DRAWBACK D.S. 104-95 EF | PUERTO RICO | 99,135 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 370,048 | U | ENVASES DE VIDRIO | EMPTY GLASS CONTAINER 378ML S-JAR FOOD 12 OZ PC HF4B 00 1400 RESTITUCION DERECHOS ARANC. (COD 13)DRAWBACK D.S. 104-95 EF | PUERTO RICO | 49,298 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 286,224 | U | ENVASES DE VIDRIO / EMPTY GLASS CONTAINER | 354ML S-BOTL MEDALLA EPR P CA2B 00 1000 GB-4068 (MEDALLA 12OZ) AMBAR 354ML S-BOTL MALTA EPR CA2B 00 1100 / MALTA 12 AMBAR | PUERTO RICO | 40,907 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 912,912 | U | ENVASES DE VIDRIO / EMPTY GLASS CONTAINER | 354ML S-BOTL MALTA EPR CA2B 00 1100 MALTA 12 AMBAR | PUERTO RICO | 128,876 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 864,000 | U | ENVASES DE VIDRIO | EMPTY GLASS CONTAINER 354ML S-BOTL MEDALLA EPR CA2B 00 1000 GB-4068 (MEDALLA 12OZ) AMBAR | PUERTO RICO | 123,975 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 924,606 | U | ENVASES DE VIDRIO | EMPTY GLASS CONTAINER 378 ML S-JAR FOOD 12OZ PC HF4B 00 1400 378ML S-BOTL FRASCO 12 OZ HF4B 00 1401 ENVASES DE VIDRIO / EPMTY GLASS CONTAINER | PUERTO RICO | 123,181 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 348,480 | U | ENVASES DE VIDRIO | EMPTY GLASS CONTAINER 354ML S-BOTL MALTA EPR CA2B 00 1101 RESTITUCION DERECHOS ARANC. (COD 13)DRAWBACK D.S. 104-95 EF | PUERTO RICO | 49,153 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 144,000 | U | ENVASES DE VIDRIO | EMPTY GLASS CONTAINER 354ML S-BOTL MEDALLA EPR CA2B 00 1000 RESTITUCION DERECHOS ARANC. (COD 13)DRAWBACK D.S. 104-95 EF | PUERTO RICO | 20,663 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 48,176 | U | ENVASES DE VIDRIO | EMPTY GLASS CONTAINER 354ML S-BOTL MALTA EPR CA2B 00 1101 RESTITUCION DERECHOS ARANC. (COD 13)DRAWBACK D.S. 104-95 EF | PUERTO RICO | 58,984 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 69,696 | U | ENVASES DE VIDRIO | EMPTY GLASS CONTAINER 354ML S-BOTL MALTA EPR CA2B 00 1101 RESTITUCION DERECHOS ARANC. (COD 13)DRAWBACK D.S. 104-95 EF | PUERTO RICO | 9,831 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 216,000 | U | ENVASES DE VIDRIO | EMPTY GLASS CONTAINER 354ML S-BOTL MEDALLA EPR CA2B 00 1000 RESTITUCION DERECHOS ARANC. (COD 13)DRAWBACK D.S. 104-95 EF | PUERTO RICO | 30,994 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 720,000 | U | ENVASES DE VIDRIO | EMPTY GLASS CONTAINER 354 ML S-BOTL MEDALLA EPR CA2B 00 1000 RESTITUCION DERECHOS ARANC. (COD 13)DRAWBACK D.S. 104-95 EF | PUERTO RICO | 103,313 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 68,502 | U | ENVASES DE VIDRIO | EMPTY GLASS CONTAINER 750ML S-BOTL BORDALE TC EE LN6B 00 0700 RESTITUCION DERECHOS ARANC. (COD 13)DRAWBACK D.S. 104-95 EF | PUERTO RICO | 20,929 |


