P Y M IMPORTACIONES S.A.C: 236
Café, té, semillas, pimienta y otras especias y condimentos / Pimienta del géneroPiper; frutos de los génerosCapsicumoPimenta, secos, triturados o pulverizados / Frutos de los géneros Capsicum o Pimenta
| ADUANA | AÑO DUA | CANT. | UNIDAD MEDIDA | PRODUCTO | ORIGEN | PROCEDENCIA | VALOR FOB $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 686 | KG | - - - PAPRIKA (CAPSICUM ANNUUM, L.) | UNITED STATES | UNITED STATES | 4,434 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 82 | KG | - - - PAPRIKA (CAPSICUM ANNUUM, L.) | UNITED STATES | UNITED STATES | 1,011 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 25 | KG | - - - LOS DEMáS | UNITED STATES | UNITED STATES | 607 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 57 | KG | - - - LOS DEMáS | UNITED STATES | UNITED STATES | 398 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 25 | KG | - - - LOS DEMáS | UNITED STATES | UNITED STATES | 607 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 171 | KG | - - - LOS DEMáS | UNITED STATES | UNITED STATES | 1,194 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 68 | KG | - - - LOS DEMáS | UNITED STATES | UNITED STATES | 761 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 171 | KG | - - - LOS DEMáS | UNITED STATES | UNITED STATES | 1,193 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 102 | KG | - - - LOS DEMáS | UNITED STATES | UNITED STATES | 1,199 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 25 | KG | - - - LOS DEMáS | UNITED STATES | UNITED STATES | 642 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 57 | KG | - - - LOS DEMáS | UNITED STATES | UNITED STATES | 398 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 68 | KG | - - - LOS DEMáS | UNITED STATES | UNITED STATES | 800 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 16 | KG | - - - LOS DEMáS | UNITED STATES | UNITED STATES | 428 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 114 | KG | - - - LOS DEMáS | UNITED STATES | UNITED STATES | 796 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 102 | KG | - - - LOS DEMáS | UNITED STATES | UNITED STATES | 1,200 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 16 | KG | - - - LOS DEMáS | UNITED STATES | UNITED STATES | 428 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 76 | KG | - - - LOS DEMáS | UNITED STATES | UNITED STATES | 568 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 68 | KG | - - - LOS DEMáS | UNITED STATES | UNITED STATES | 761 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 57 | KG | - - - LOS DEMáS | UNITED STATES | UNITED STATES | 398 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 16 | KG | - - - LOS DEMáS | UNITED STATES | UNITED STATES | 404 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 76 | KG | - - - LOS DEMáS | UNITED STATES | UNITED STATES | 568 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 68 | KG | - - - LOS DEMáS | UNITED STATES | UNITED STATES | 761 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 57 | KG | - - - LOS DEMáS | UNITED STATES | UNITED STATES | 398 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 114 | KG | - - - LOS DEMáS | UNITED STATES | UNITED STATES | 796 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 68 | KG | - - - LOS DEMáS | UNITED STATES | UNITED STATES | 761 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 16 | KG | - - - LOS DEMáS | UNITED STATES | UNITED STATES | 404 |


