PERUANA DE MOLDEADOS S.A.C: 1205
Papeles y cartones en bobinas u hojas. Artículos de correspondencia, cajas, libros de registro, etiquetas, papel higiénico,
| ADUANA | AÑO DUA | CANT. | UNIDAD MEDIDA | PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | DESTINO | VALOR FOB $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 4,800 | U | ENVASE 1.08 LT ALTO (1.17) BLANCO POLYBOARD | 2821046397 MUESTRA | ECUADOR | 47 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 143,600 | U | ENVASE 1.08 LT ALTO (1.17) PGUINO VAINILLA POLYBOARD-56190 9 | 561910-ENVASE 1.08 LT ALTO (1.17) PGUINO RON PASAS POLYBOARD 561913-ENVASE 1.08 LT ALTO (1.17) PGUINO CHOCOLATE POLYBOARD 561911-ENVASE 1.08 LT ALTO ( | ECUADOR | 26,904 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 11,500 | U | ENVASE CIRCULAR 900 ML BLANCO POLYBOARD | 2821046058 | ECUADOR | 1,374 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 15,000 | U | TAPA E900 ML TOP MRMLD MORA RJ PE-POLYBOARD | 2821046288 SE ACOGE A DRAWBACK | ECUADOR | 1,193 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 149,000 | U | ENVASE 900 ML TOP CHOC GOURMET RSE POLYBOARD-56868 3/ENVASE 900 ML TOP MANJAR ALMND RSE POL | -YBOARD-568685/56868 0-ENVASE 900 ML SANDUCHE RSE POLYBOARD/568681-ENV ASE 900 ML OREO RSE P -OLYBOARD/568682-ENV ASE 900 ML TOP CEREZA GRMT RSE POLYBOAR | ECUADOR | 17,755 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 262,500 | U | ENVASE 900 ML TOP CHOC GOURMET RSE POLYBOARD, TOP VAIN GOURMET RSE-POLYBOARD,T OP CEREZA | GRMT RSE POLYBOARD,ML RECETAS FLAN MNJ RSE POLYBOARD, ENVASE 1.08 LT ALTO (1.17) PGUINO VAINILLA POLYBOARD,FRUTILLA POLYBOARD,RON PASAS POLYBOARD,CHOC | ECUADOR | 41,669 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 163,000 | U | ENVASE 900 ML TOP CHOC GOURMET RSE POLYBOARD-56868 3/TOP MANJAR ALMND RSE POLYBOARD-56868 5 | PGUINO VAINILLA RSE POLYBOARD-568690/PGU INO RON PASAS RSE POLYBOARD-568687/PGU INO NAPOLITA N RSE POLYBOARD-568689/ML OREO RSE POLYBOARD-568681/ML RECE | ECUADOR | 19,444 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 86,000 | U | ENVASE 900 ML TOP CHOC GOURMET RSE POLYBOARD-56868 3/568685-ENVASE 900 ML TOP MANJAR ALMND | RSE POLYBOARD/566397-ENV ASE 900 ML PGUINO MANICHO DARW W2 POLYBOARD/568690-ENV ASE 900 ML P -GUINO VAINILLA RSE POLYBOARD/568687-ENV ASE 900 ML PGUINO R | ECUADOR | 10,266 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 37,500 | U | ENVASE 900 ML RECETAS FLAN MNJ RSE POLYBOARD-56867 8 | 568679-ENVASE 900 ML RECETAS 3 LECHES RSE POLYBOARD 568686-ENVASE 900 ML PGUINO FRUTILLA RSE POLYBOARD 2821046357,282104635 8,2821046347 SE ACOGE AL DR | ECUADOR | 4,477 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 158,500 | U | ENVASE 900 ML PGUINO VAINILLA RSE POLYBOARD-56869 0/PGUINO RON PASAS RSE POLYBOARD-56868 7/ | PGUINO CHOCOLATE RSE POLYBOARD-568691/PGU INO NAPOLITAN RSE POLYBOARD-568689/ SANDUCHE RSE POLYBOARD-568680/ORE O RSE POLYBOARD-568681/ TOP CEREZA GRMT | ECUADOR | 18,908 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 184,000 | U | ENVASE 900 ML TOP MANJAR ALMND RSE POLYBOARD-56868 5/PGUINO VAINILLA RSE POLYBOARD-56869 0 | PGUINO RON PASAS RSE POLYBOARD-568687/PGU INO CHOCOLATE RSE POLYBOARD-568691/PGU INO NAPOLITAN RSE POLYBOARD-568689/SAN DUCHE RSE POLYBOARD-568680/TOP CE | ECUADOR | 21,951 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 119,500 | U | ENVASE 900 ML TOP CHOC GOURMET RSE POLYBOARD,TOP MANJAR ALMND RSE POLYBOARD,PGUIN O VAINILL | A RSE POLYBOARD,PGUINO RON PASAS RSE POLYBOARD,PGUINO CHOCOLATE RSE POLYBOARD,PGUINO NAPOL ITAN RSE POLYBOARD,TOP MRMLD MORA RSE POLYBOARD,RECETAS 3 L | ECUADOR | 14,261 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 66,500 | U | ENVASE 900 ML TOP CHOC GOURMET RSE POLYBOARD-56868 3/PGUINO VAINILLA RSE POLYBOARD-56869 0/ | PGUINO RON PASAS RSE POLYBOARD-568687/PGU INO CHOCOLATE RSE POLYBOARD-568691/ PGUINO NAPOLITAN RSE POLYBOARD-568689/REC ETAS FLAN MNJ RSE POLYBOARD-5686 | ECUADOR | 7,815 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 161,000 | U | ENVASE 900 ML TOP CHOC GOURMET RSE POLYBOARD,PGUIN O MANICHO DARW W2 POLYBOARD, | PGUINO VAINILLA RSE POLYBOARD,RON PASAS RSE POLYBOARD,CHOCOLATE RSE POLYBOARD,NAPOLITAN RS E POLYBOARD,OREO RSE POLYBOARD,TOP MRMLD MORA RSE POLYBOARD | ECUADOR | 19,192 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 12,000 | U | 568685-ENVASE 900 ML TOP MANJAR ALMND RSE POLYBOARD | 2821046354 SE ACOGE AL REGIMEN DRAWBACK SEGUN D.S. 104-95 E.F. | ECUADOR | 1,431 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 6,000 | U | 566397-ENVASE 900 ML PGUINO MANICHO DARW W2 POLYBOARD | 2821046365 SE ACOGE AL REGIMEN DRAWBACK SEGUN D.S. 104-95 E.F. | ECUADOR | 716 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 8,000 | U | 568690-ENVASE 900 ML PGUINO VAINILLA RSE POLYBOARD | 2821046346 SE ACOGE AL REGIMEN DRAWBACK SEGUN D.S. 104-95 E.F. | ECUADOR | 954 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 24,000 | U | 568687-ENVASE 900 ML PGUINO RON PASAS RSE POLYBOARD | 2821046348 SE ACOGE AL REGIMEN DRAWBACK SEGUN D.S. 104-95 E.F. | ECUADOR | 2,863 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 37,000 | U | 568689-ENVASE 900 ML PGUINO NAPOLITAN RSE POLYBOARD | 2821046350 SE ACOGE AL REGIMEN DRAWBACK SEGUN D.S. 104-95 E.F. | ECUADOR | 4,413 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 8,000 | U | 568680-ENVASE 900 ML SANDUCHE RSE POLYBOARD | 2821046352 SE ACOGE AL REGIMEN DRAWBACK SEGUN D.S. 104-95 E.F. | ECUADOR | 954 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 24,000 | U | 568681-ENVASE 900 ML OREO RSE POLYBOARD | 2821046353 SE ACOGE AL REGIMEN DRAWBACK SEGUN D.S. 104-95 E.F. | ECUADOR | 2,863 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 8,000 | U | 568682-ENVASE 900 ML TOP CEREZA GRMT RSE POLYBOARD | 2821046355 SE ACOGE AL REGIMEN DRAWBACK SEGUN D.S. 104-95 E.F. | ECUADOR | 954 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 6,000 | U | 568688-ENVASE 900 ML TOP MRMLD MORA RSE POLYBOARD | 2821046351 SE ACOGE AL REGIMEN DRAWBACK SEGUN D.S. 104-95 E.F. | ECUADOR | 716 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 8,000 | U | 568679-ENVASE 900 ML RECETAS 3 LECHES RSE POLYBOARD | 2821046358 SE ACOGE AL REGIMEN DRAWBACK SEGUN D.S. 104-95 E.F. | ECUADOR | 954 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 10,000 | U | 568686-ENVASE 900 ML PGUINO FRUTILLA RSE POLYBOARD | 2821046347 SE ACOGE AL REGIMEN DRAWBACK SEGUN D.S. 104-95 E.F. | ECUADOR | 1,193 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 51,000 | U | ENVASE 900 ML TOP MANJAR ALMND RSE POLYBOARD 568685 , ENVASE 900ML PGUINO MANICHO | DARW W2 POLYBOARD 566397 , ENVASE 900 ML TOP CEREZA GRMT RSE POLYBOARD 568682 2821046354 , 2821046365 , 2821046355 SE ACOGE AL DRAWBACK | ECUADOR | 6,003 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 112,000 | U | ENVASE 900 ML TOP MANJAR ALMND RSE POLYBOARD/ENVAS E 900 ML TOP VAIN GOURMET RSE POLYBOARD | ENVASE 900 ML PGUINO MANICHO DARW W2 POLYBOARD/ENVASE 900 ML PGUINO VAINILLA RSE POLYBOARD ENVASE 900 ML PGUINO CHOCOLATE RSE POLYBOARD/ENVASE 900 ML | ECUADOR | 13,366 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 49,000 | U | ENVASE 900 ML OREO RSE POLYBOARD | ENVASE 900 ML TOP MRMLD MORA RSE POLYBOARD 2821046353/282104635 1 SE ACOGE AL DRAWBACK | ECUADOR | 5,848 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 170,000 | U | ENVASE 900 ML TOP CHOC GOURMET RSE POLYBOARD,VAIN GPGUINO MANICHO DARW W2 POLYBOARD | VAINILLA RSE POLYBOARD,RON PASAS RSE POLYBOARD,CHOCOLATE RSE POLYBOARD,NAPOLITAN RSE POLYB OARD,TOP MRMLD MORA RSE POLYBOARD,RECETAS FLAN MNJ RSE POLY | ECUADOR | 20,291 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 170,000 | U | ENVASE 900 ML TOP CHOC GOURMET RSE POLYBOARD-56868 3/TOP MANJAR ALMND RSE POLYBOARD-56868 5 | PGUINO VAINILLA RSE POLYBOARD-568690/PGU INO NAPOLITAN RSE POLYBOARD-568689 SANDUCHE RSE POLYBOARD-568680/TOP CEREZA GRMT RSE POLYBOARD-568682 RECETAS | ECUADOR | 20,285 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 154,000 | U | ENVASE 900 ML TOP MANJAR ALMND RSE POLYBOARD-56868 5, PGUINO NAPOLITAN RSE POLYBOARD-56868 9 | SANDUCHE RSE POLYBOARD-568680, OREO RSE POLYBOARD-568681,TOP CEREZA GRMT RSE POLYBOARD- 568682, PGUINO FRUTILLA RSE POLYBOARD-568686, PGUINO OREO CHOC | ECUADOR | 18,378 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 62,000 | U | 568684-ENVASE 900 ML TOP VAIN GOURMET RSE POLYBOARD, 2821046356 | 568687-ENVASE 900 ML PGUINO RON PASAS RSE POLYBOARD, 2821046348 568691-ENVASE 900 ML PGUINO CHOCOLATE RSE POLYBOARD , 2821046349 568682-ENVASE 900 ML | ECUADOR | 7,291 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 73,500 | U | ENVASE 900 ML TOP CHOC GOURMET RSE POLYBOARD, PGUINO CHOCOLATE RSE POLYBOARD | SANDUCHE RSE POLYBOARD, TOP MRMLD MORA RSE POLYBOARD, RECETAS 3 LECHES RSE POLYBOARD PGUINO OREO CHOC HR POLYBOARD // 568683/568691/568680 /568688/5686 | ECUADOR | 8,715 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 132,000 | U | ENVASE 900 ML PGUINO MANICHO DARW W2 POLYBOARD,VAINI LLA RSE POLYBOARD,RON PASAS RSE POLYBO | ARD,NAPOLITAN RSE POLYBOARD,OREO RSE POLYBOARD,RECETAS 3 LECHES RSE POLYBOARD,PGUINO FRUTI LLA RSE POLYBOARD,ML PGUINO OREO CHOC HR POLYBOARD 566397,5 | ECUADOR | 15,753 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 156,500 | U | ENVASE 900 ML TOP MANJAR ALMND RSE POLYBOARD-56868 5/PGUINO MANICHO DARW W2 POLYBOARD- | 566397/PGUINO VAINILLA RSE POLYBOARD-568690/ PGUINO CHOCOLATE RSE POLYBOARD-568691 PGUINO NAPOLITAN RSE POLYBOARD-568689/SAN DUCHE RSE POLYBOARD-568680 | ECUADOR | 18,675 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 153,500 | U | ENVASE 900 ML TOP CHOC GOURMET RSE POLYBOARD,900 ML PGUINO | VAINILLA RSE POLYBOARD,900 ML PGUINO RON PASAS RSE POLYBOARD, 900 ML PGUINO CHOCOLATE RSE POLYBOARD,900 ML PGUINO NAPOLITAN RSE POLYBOARD,900 ML RECET | ECUADOR | 18,319 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 167,000 | U | ENVASE 900 ML TOP CHOC GOURMET RSE POLYBOARD-56868 3,TOP VAIN GOURMET RSE POLYBOARD-56868 4, | PGUINO MANICHO DARW W2 POLYBOARD-566397,PGU INO NAPOLITAN RSE POLYBOARD-568689, TOP CEREZA GRMT RSE POLYBOARD-568682,PGU INO FRUTILLA RSE POLYBOARD-5686 | ECUADOR | 19,925 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 87,000 | U | ENVASE 900 ML TOP MANJAR ALMND RSE POLYBOARD 568685, PGUINO VAINILLA RSE POLYBOARD 568690 | PGUINO CHOCOLATE RSE POLYBOARD 568691,TOP MRMLD MORA RSE POLYBOARD 568688 RECETAS 3 LECHES RSE POLYBOARD 568679, PGUINO OREO CHOC HR POLYBOARD 8329655 | ECUADOR | 10,381 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 14,500 | U | ENVASE CIRCULAR 900 ML BLANCO POLYBOARD | 2821046058 MUESTRA SIN VALOR COMERCIAL | ECUADOR | 1,730 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 54,080 | U | POTE CON TAPA POLIPAPEL PINGUINO NAPOLITANO 1 LITRO | 2821029537 SE ACOGE AL DRAWBACK | ECUADOR | 10,784 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 91,000 | U | ENVASE 900 ML TOP MANJAR ALMND RSE POLYBOARD-56868 5/ENVASE 900 ML PGUINO MANICHO | DARW W2 POLYBOARD-566397/ENV ASE 900 ML PGUINO RON PASAS RSE POLYBOARD-568687/ENV ASE 900 ML OREO RSE POLYBOARD-568681/ENV ASE 900 ML TOP CEREZA GRMT RSE | ECUADOR | 10,848 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 76,500 | U | ENVASE 900 ML TOP VAIN GOURMET RSE POLYBOARD, PGUINO VAINILLA RSE POLYBOARD, CHOCOLATE RSE | POLYBOARD, NAPOLITAN RSE POLYBOARD, FRUTILLA RSE POLYBOARD 568684, 568690, 568691, 568689, 568686 2821046356, 2821046346, 2821046349, 2821046350, 2821 | ECUADOR | 9,117 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 64,220 | U | POTE CON TAPA POLIPAPEL PINGUINO NAPOLITANO 1 LITRO | 2821029537 SE ACOGE AL DRAWBACK | ECUADOR | 12,802 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 188,500 | U | ENVASE 900ML TOP VAIN GOURMET RSE POLYBOARD 568684,PGUINO MANICHO DARW W2 POLYBOARD 566397 | PGUINO VAINILLA RSE POLYBOARD 568690,PGUINO RON PASAS RSE POLYBOARD 568687 PGUINO CHOCOLATE RSE POLYBOARD 568691,PGUINO NAPOLITAN RSE POLYBOARD 568689 | ECUADOR | 22,494 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 76,500 | U | ENVASE 900 ML TOP CHOC GOURMET RSEPOLYBOARD 568683, PGUINO CHOCOLATE RSE POLYBOARD 568691 | OREO RSE POLYBOARD 568681,TOPMRMLD MORA RSE POLYBOARD 568688 ,RECETAS 3 LECHES RSE POLYBO ARD 568679,PGUINO FRUTILLA RSE POLYBOARD 568686,PGUINO OREO | ECUADOR | 8,989 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 44,000 | U | ENVASE 900 ML TOP CHOC GOURMET RSE POLYBOARD-56868 3, | ENVASE 900 ML TOP MANJAR ALMND RSE POLYBOARD-568685, ENVASE 900 ML PGUINO VAINILLA RSE POLYBOARD-568690, 2821046241/282104635 4/2821046346 SE ACOGE AL | ECUADOR | 5,253 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 75,500 | U | ENVASE 900 ML PGUINO RON PASAS RSE POLYBOARD-56868 7, | ENVASE 900 ML SANDUCHE RSE POLYBOARD-568680, ENVASE 900 ML OREO RSE POLYBOARD-568681 ENVASE 900 ML TOP CEREZA GRMT RSE POLYBOARD-568682 2821046348/282 | ECUADOR | 9,014 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 50,000 | U | ENVASE 900 ML RECETAS 3 LECHES RSE POLYBOARD-56867 9 | ENVASE 900 ML PGUINO FRUTILLA RSE POLYBOARD-568686 ENVASE 900 ML PGUINO OREO CHOC HR POLYBOARD-83296554 2821046358/282104634 7/2821046242 SE ACOGE AL D | ECUADOR | 5,970 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 67,500 | U | 568685-ENVASE 900 ML TOP MANJAR ALMND RSE POLYBOARD/56639 7-ENVASE 900 ML PGUINO MANICHO | DARW W2 POLYBOARD/568690-ENV ASE 900 ML PGUINO VAINILLA RSE POLYBOARD/568691-ENV ASE 900 ML PGUINO CHOCOLATE RSE POLYBOARD/568682-ENV ASE 900 ML TOP CERE | ECUADOR | 7,928 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 54,000 | U | ENVASE 900 ML PGUINO CHOCOLATE RSE POLYBOARD, RECETAS FLAN MNJ RSE POLYBOARD | RECETAS 3 LECHES RSE POLYBOARD, OREO CHOC HR POLYBOARD 2821046349, 2821046357, 2821046358, 2821046242, 568691, 568678, 568679, 83296554 SE ACOGE AL D | ECUADOR | 6,348 |


