PLASTICOS AGRICOLAS Y GEOMEMBRANAS S.A.C: 3494
Polímeros, poliacetales, poliamidas, resinas amínicas, siliconas. Resinas de petróleo, celulosa, desechos de plástico, monofilamentos de plástico, tubos, láminas, implementos y revestimientos de plástico / Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias
| ADUANA | AÑO DUA | CANT. | UNIDAD MEDIDA | PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | DESTINO | VALOR FOB $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAITA | 2019 | 7,048 | KG | PELICULA PLASTICA POLIETILENO | AQUACLEAR | ECUADOR | 15,061 |
| PAITA | 2019 | 3,002 | KG | PELICULA PLASTICA POLIETILENO | AGROCLEAR | ECUADOR | 6,748 |
| PAITA | 2019 | 675 | KG | PELICULA PLASTICA POLIETILENO | AGROCLEARS | ECUADOR | 1,653 |
| PAITA | 2019 | 6,036 | KG | PELICULA PLASTICA POLIETILENO | AGROCLEARX | ECUADOR | 14,774 |
| PAITA | 2019 | 1,690 | KG | PELICULA PLASTICA POLIETILENO | AGROPLASN | ECUADOR | 3,798 |
| PAITA | 2019 | 687 | KG | PELICULA PLASTICA DE POLIETILENO | AGROCLEAR | ECUADOR | 1,543 |
| PAITA | 2019 | 602 | KG | GEOMEMBRANA HDPE PQA | GHDPE050LN | ECUADOR | 1,132 |
| PAITA | 2019 | 5,533 | KG | GEOMEMBRANA HDPE PQA | GHDPE100LGM13 | ECUADOR | 31,047 |
| PAITA | 2019 | 16,675 | KG | GEOMEMBRANA HDPE PQA | GHDPE075LGM13 | ECUADOR | 10,900 |
| PAITA | 2019 | 694 | KG | PELICULA PLASTICA POLIETILENO | R-AGROCLEARST | ECUADOR | 1,281 |
| PAITA | 2019 | 23,354 | KG | GEOMEMBRANA HDPE PQA | R-GHDPE075LGM13 | ECUADOR | 37,734 |
| PAITA | 2019 | 4,406 | KG | PELICULA PLASTICA POLIETILENO | AGROCLEAR | ECUADOR | 11,708 |
| PAITA | 2019 | 2,079 | KG | PELICULA PLASTICA POLIETILENO | AGROCLEARS | ECUADOR | 5,525 |
| PAITA | 2019 | 12,044 | KG | PELICULA PLASTICA POLIETILENO | AGROCLEARX | ECUADOR | 32,007 |
| PAITA | 2019 | 30 | KG | PELICULA PLASTICA POLIETILENO | R-AGROCLEARS | ECUADOR | 56 |
| PAITA | 2019 | 35 | KG | PELICULA PLASTICA POLIETILENO | R-AGROCLEARX | ECUADOR | 65 |
| PAITA | 2019 | 1,255 | KG | PELICULA PLASTICA POLIETILENO | R-AGROCLEAR T | ECUADOR | 2,066 |
| PAITA | 2019 | 9,293 | KG | PELICULA PLASTICA POLIETILENO | AGROCLEAR | ECUADOR | 20,691 |
| PAITA | 2019 | 15,712 | KG | PELICULA PLASTICA POLIETILENO | AGROCLEAR LV | ECUADOR | 37,338 |
| PAITA | 2019 | 417 | KG | PELICULA PLASTICA POLIETILENO | AGROCLEARS | ECUADOR | 990 |
| PAITA | 2019 | 745 | KG | PELICULA PLASTICA POLIETILENO | AGROCLEARX | ECUADOR | 1,770 |
| PAITA | 2019 | 2,022 | KG | PELICULA PLASTICA POLIETILENO | AGROMOULCH 18 | ECUADOR | 5,014 |
| PAITA | 2019 | 4,718 | KG | PELICULA PLASTICA POLIETILENO | AGROCLEAR | ECUADOR | 10,586 |
| PAITA | 2019 | 9,315 | KG | PELICULA PLASTICA POLIETILENO | AGROCLEAR LV | ECUADOR | 22,294 |
| PAITA | 2019 | 6,004 | KG | GEOMEMBRANA HDPE PQA | GHDPE075LGM13 | ECUADOR | 11,356 |
| PAITA | 2019 | 2,668 | KG | GEOMEMBRANA HDPE PQA | GHDPE100LGM13 | ECUADOR | 5,046 |
| PAITA | 2019 | 1,004 | KG | GEOMEMBRANA HDPE PQA | GHDPE150LGM13 | ECUADOR | 1,891 |
| PAITA | 2019 | 24,077 | KG | GEOMEMBRANA HDPE PQA | GHDPE100LGM13 | PANAMA | 45,832 |
| PAITA | 2019 | 4,044 | KG | GEOMEMBRANA HDPE PQA | GHDPE150LGM13 | PANAMA | 7,674 |
| PAITA | 2019 | 16,927 | KG | PELICULA PLASTICA POLIETILENO | BAJA DENSIDAD NEGRO | PANAMA | 20,989 |
| PAITA | 2019 | 3,048 | KG | GEOMEMBRANA HDPE PQA | GHDPE100LN | PANAMA | 6,295 |
| PAITA | 2019 | 2,292 | KG | GEOMEMBRANA HDPE PQA | GHDPE075LN | PANAMA | 4,761 |
| PAITA | 2019 | 6,700 | KG | GEOMEMBRANA HDPE PQA | GHDPE100LGM13 | PANAMA | 13,307 |
| TACNA | 2019 | 4,300 | KG | GEOMEMBRANA HDPE | EN ROLLOS, GHDPE100LN 7*238.0 | PANAMA | 7,800 |
| TACNA | 2019 | 41,222 | KG | GEOMEMBRANA HDPE | EN ROLLOS, GHDPE150LN 7*152.3 | PANAMA | 74,880 |
| TACNA | 2015 | 4,120 | KG | GEOMEMBRANA HDPE LISA GM13 | EN ROLLOS, GHDPE075LGM13 7.00*270, 7.00*270, 7.00*174.29, 7.00*121.43 | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 10,043 |
| TACNA | 2015 | 12,120 | KG | GEOMEMBRANA HDPE LISA GM13 | EN ROLLOS, GHDPE075LGM13 7.00*270 | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 24,832 |
| TACNA | 2015 | 11,970 | KG | GEOMEMBRANA HDPE LISA GM13 | EN ROLLOS, GHDPE100LGM13 7.00*200 | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 24,410 |
| TACNA | 2015 | 1,347 | KG | GEOMEMBRANA HDPE LISA GM13 | EN ROLLOS, GHDPE150LGM13 7.00*135 | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 2,750 |
| TACNA | 2015 | 20,977 | KG | GEOMEMBRANA HDPE100LGM13 | EN ROLLOS, GHDPE100LGM13 7.00*225 | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 44,226 |
| TACNA | 2015 | 2,660 | KG | GEOMEMBRANA HDPE100LGM13 | EN ROLLOS, GHDPE100LGM13 7.00*200 | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 5,488 |
| PAITA | 2015 | 2,811 | KG | GEOMEMBRANA HDPE PQA | GHDPE100LGM13 7.00*105.0 CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | CHILE | 7,203 |
| PAITA | 2015 | 17,356 | KG | GEOMEMBRANA HDPE PQA | GHDPE200LGM13 7.00*50.00 CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | CHILE | 42,497 |
| PAITA | 2015 | 2,599 | KG | GEOMEMBRANA HDPE PQA | GHDPE150LGM13 7.00*65.00 CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | CHILE | 6,479 |
| PAITA | 2015 | 23,894 | KG | GEOMEMBRANA HDPE PQA | GHDPE100LGM13 7.00*105.00 CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | CHILE | 60,976 |
| PAITA | 2015 | 22,997 | KG | GEOMEMBRANA HDPE PQA | GHDPE200LGM13 7.00*50.00 CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | CHILE | 57,001 |
| PAITA | 2015 | 14,740 | KG | GEOMEMBRANA HDPE PQA | GHDPE200LGM13 7.00*50.00 CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | CHILE | 37,114 |
| PAITA | 2015 | 7,768 | KG | GEOMEMBRANA HDPE PQA | GHDPE250LGM13 6.50*40.00 CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | CHILE | 19,812 |
| PAITA | 2015 | 22,819 | KG | GEOMEMBRANA HDPE PQA | GHDPE200LGM13 7.00*50.00 CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | CHILE | 57,001 |
| TACNA | 2015 | 25,346 | KG | GEOMEMBRANA HDPE | EN ROLLOS, GHDPE075LN 7.00*295 | COLOMBIA | 51,633 |


