PRECOTEX S.A.C: 1899
Tejido de punto
| ADUANA | AÑO DUA | CANT. | UNIDAD MEDIDA | PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | DESTINO | VALOR FOB $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 635 | M2 | JERSEY FULL LICRADO POLY COLORES | 94% POLYCOTTON (50%ALGODON 50% POLYESTER ) 6% LYCRA MARCA:S/M USO PARA CONFECCIONES RESTITUCION DERECHOS ARANC. (COD 13) | ECUADOR | 1,724 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 4,244 | M2 | JERSEY FULL LYCRA BLANQUEADO | 93% ALGODON 7% LYCRA MARCA:S/M USO PARA CONFECCIONES RESTITUCION DERECHOS ARANC. (COD 13) | ECUADOR | 9,057 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 27,348 | M2 | JERSEY FULL LYCRA COLORES | 93% ALGODON 7% LYCRA MARCA:S/M USO PARA CONFECCIONES RESTITUCION DERECHOS ARANC. (COD 13) | ECUADOR | 58,361 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 9,429 | M2 | JERSEY FULL LYCRA; POLY. COLORES; TEJIDO DE PUNTO POR TRAMA; TERMOFIJADO | 49% FIBRAS POLIESTER; 44% ALGODÓN, 7% FILAMENTOS POLIURETANO (ELASTOMERO) MARCA:S/M; ANCHO 1.78 M; GRAMAJE 213 G/M2; BQ 118-2015-018848 USO PARA CONFE | ECUADOR | 19,481 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 8,383 | M2 | JERSEY FULL LICRADO COLORES | 94% ALGODON 6% LYCRA MARCA:S/M USO PARA CONFECCIONES RESTITUCION DERECHOS ARANC. (COD 13) | ECUADOR | 22,768 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 2,734 | M2 | JERSEY FULL LICRADO POLY. COLORES | 94% POLYCOTTON(50% ALGODON 50% POLYESTER )6% LYCRA MARCA:S/M USO PARA CONFECCIONES RESTITUCION DERECHOS ARANC. (COD 13) | ECUADOR | 7,426 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 7,324 | M2 | TEJIDO DE PTO.,PTO. POR TRAMA(JERSEY,RI B,POLAR,ETC)GRA DO ELABORACION TEÑIDO | GRAMAJE:240G/M2 ANCHO:1.8 M -COMPACTADO MARCA:S/M 93%ALGODON, 7%POLIURETANO (ELASTOMERO) IND. TEXTIL RESTITUCION DERECHOS ARANC. (COD 13) | ECUADOR | 17,051 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 3,158 | M2 | TELA -JERSEY FANTASIA F/LYCRA COLORES - TEJIDO DE PUNTO, POR TRAMA, DE FIBRAS | SINTETICAS MEZCLADO CON FIBRAS NATURALES, CON HILADOS DE DISTINTOS COLORES, TERMOFIJADO ANCHO 180 CM, (+/- 2 %), 235 GM2(+/- 5%) 69% FIBRAS DE POLIEST | ECUADOR | 12,856 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 25,227 | M2 | TELA JERSEY FULL LYCRA COLORES - TEJIDO DE PUNTO POR TRAMA, DE ALGODFON, | MEZCLADO CON ELASTOMEROS, TEÑIDO COLOR AMARILLO, GRAMAJE: 197 G/ M2 (TOLERANCIA: +/-5 %), ANCHO: 175 (TOLERANCIA +/- 2%) ALGODON 95%/ FILAMENT.SINTET. | ECUADOR | 112,311 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 178 | M2 | JERSEY FANTASIA F/LYCRA COLORES | 94% POLYCOTTON (70% POLYESTER 30% ALGODÓN) 6% LYCRA MARCA:S/M USO PARA CONFECCIONES RESTITUCION DERECHOS ARANC. (COD 13) | ECUADOR | 899 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 2,081 | M2 | JERSEY FANTASIA F/LYCRA COLORES | 94% POLYCOTTON (70% POLYESTER 30% ALGODÓN) 6% LYCRA MARCA:S/M USO PARA CONFECCIONES RESTITUCION DERECHOS ARANC. (COD 13) | ECUADOR | 6,734 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 1,663 | M2 | TEJIDO DE PUNTO. | CONSTRUCCION: TEJIDO DE PUNTO POR TRAMA, DE ALGODON MEZCLADO CON ELASTOMER COMPOSICION: ALGODON 92% // ELASTOMEROS O SPANDEX 8%, TOLERANCIA: +/-3 USO: | ECUADOR | 6,016 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 7,929 | M2 | JERSEY FULL LYCRA COLORES | 93% ALGODÓN 7% LYCRA MARCA:S/M USO PARA CONFECCIONES RESTITUCION DERECHOS ARANC. (COD 13) | ECUADOR | 27,360 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 961 | M2 | JERSEY FANTASIA F/LYCRA COLORES | USO: PARA CONFECCIONES MARCA :SM RESTITUCION DERECHOS ARANC. (COD 13) | ECUADOR | 4,491 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 1,671 | M2 | JERSEY FULL LYCRA BLANQUEADO | USO: PARA CONFECCIONES MARCA :SM RESTITUCION DERECHOS ARANC. (COD 13) | ECUADOR | 6,606 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 10,054 | M2 | TELA TEJIDO DE PUNTO POR TRAMA DE FIBRAS NATURALES MEZCLADO CON FILAMENTOS | SINTETICOS TEÑIDO COMPACTADO ANCHO:177CM 225 GR 91% ALGODON 09% FILAMENTOS DE POLIURETANO MARCA :SM RESTITUCION DERECHOS ARANC. (COD 13) | ECUADOR | 43,056 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 2,243 | M2 | TELA; TEJIDO DE PUNTO POR TRAMA DE FIBRAS SINTETICAS CON FIBRAS DE ALGODON | CON HILADOS DE ELASTOMEROS- HILADOS DE DISTINTOS COLORES- TERMOFIJADO- GRAMAJE 299 GR/M2- ANCHO: 1.81 M; COMPOSICION: 68% FIBRAS POLIESTER- 24% FIBRAS | ECUADOR | 11,575 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 2,151 | M2 | JERSEY FULL LYCRA COLORES | MARCA:S/M USO PARA CONFECCIONES RESTITUCION DERECHOS ARANC. (COD 13) | ECUADOR | 8,686 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 597 | M2 | JERSEY FULL LYCRA N. BLANQUEADO | MARCA:S/M USO PARA CONFECCIONES RESTITUCION DERECHOS ARANC. (COD 13) | ECUADOR | 1,579 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 3,657 | M2 | JERSEY FULL LYCRA N. COLORES | MARCA:S/M USO PARA CONFECCIONES RESTITUCION DERECHOS ARANC. (COD 13) | ECUADOR | 9,681 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 630 | M2 | JERSEY FULL LYCRA POLYCOTTON COLORES | MARCA:S/M USO PARA CONFECCIONES RESTITUCION DERECHOS ARANC. (COD 13) | ECUADOR | 3,086 |
| DESAGUADERO | 2015 | 1,355 | M2 | PIQUE BLANQUEADO | VIENE EN: 26 ROLLOS COMPOSICIÓN: 100 % ALGODON COMERCIALIZACION CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 3,937 |
| DESAGUADERO | 2015 | 5,850 | M2 | PIQUE BLANQUEADO | VIENE EN: 92 ROLLOS COMPOSICION: 100% ALGODON COMERCIALIZACION CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 15,422 |
| DESAGUADERO | 2015 | 41 | M2 | RIB 1X1 BLANQUEADO | VIENE EN 02 ROLLOS COMPOSICION: 100% ALGODON COMERCIALIZACION CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 314 |
| DESAGUADERO | 2015 | 2,189 | M2 | GAMUZA BLANQUEADO | VIENE EN: 30 ROLLOS COMPOSICION: 100% ALGODON TEJIDOS DE PUNTO DE ALGODON BLANQUEADOS / PARA SU COMERCIALIZACION CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS A | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 5,529 |
| DESAGUADERO | 2015 | 2,533 | M2 | JERSEY FULL LYCRA BLANQUEADO | VIENE EN: 41 ROLLOS COMPOSICION: 94% ALGODON, Y 6% LYCRA TEJIDOS DE PUNTO DE ALGODON BLANQUEADOS / PARA SU COMERCIALIZACION CODIGO Nº13 RESTITUCION DE | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 7,885 |
| DESAGUADERO | 2015 | 4,611 | M2 | PIQUE BLANQUEADO | VIENE EN: 81 ROLLOS COMPOSICION: 100% ALGODON TEJIDOS DE PUNTO DE ALGODON BLANQUEADOS / PARA SU COMERCIALIZACION CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS A | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 12,259 |
| DESAGUADERO | 2015 | 10,512 | M2 | GAMUZA BLANQUEADO | VIENE EN: 128 ROLLOS COMPOSICION: 100% ALGODON TEJIDOS DE PUNTO DE ALGODON BLANQUEADOS / PARA SU COMERCIALIZACION CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 26,574 |
| DESAGUADERO | 2015 | 6,012 | M2 | GAMUZA BLANQUEADO | VIENE EN: 82 ROLLOS COMPOSICION: 100% ALGODON TEJIDOS DE PUNTO DE ALGODON BLANQUEADOS / PARA SU COMERCIALIZACION CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS A | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 15,407 |
| DESAGUADERO | 2015 | 642 | M2 | TEJIDOS - CUELLO: L 40X9CM, P 40X9CM. | EN 11 ROLLOS COMPOSICION: 100% ALGODON. PARA SU COMERCIALIZACION. CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 4,176 |
| DESAGUADERO | 2015 | 3,819 | M2 | TEJIDOS - JERSEY | EN 62 ROLLOS COMPOSICION: 100% ALGODON. PARA SU COMERCIALIZACION. CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 9,803 |
| DESAGUADERO | 2015 | 3,800 | M2 | TEJIDOS - JERSEY FULL LYCRA | EN 66 ROLLOS COMPOSICION: 94% ALGODON 6% LYCRA PARA SU COMERCIALIZACION. CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 11,719 |
| DESAGUADERO | 2015 | 2,860 | M2 | TEJIDOS - PIQUE | EN 50 ROLLOS COMPOSICION: 100% ALGODON. PARA SU COMERCIALIZACION. CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 7,603 |
| DESAGUADERO | 2015 | 221 | M2 | TEJIDOS - RIB 1X1 | EN 05 ROLLOS COMPOSICION: 100% ALGODON. PARA SU COMERCIALIZACION. CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 737 |
| DESAGUADERO | 2015 | 210 | M2 | TEJIDOS - TIRA: L 66X3CM, P 66X3CM | EN 10 ROLLOS COMPOSICION: 100% ALGODON. PARA SU COMERCIALIZACION. CODIGO Nº13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 2,391 |
| DESAGUADERO | 2015 | 1,909 | M2 | TEJIDO - JERSEY POP CORP | EN 44 BULTOS 100% ALGODON BLANQUEADO PARA SU COMERCIALIZACION | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 6,352 |
| DESAGUADERO | 2015 | 3,649 | M2 | TEJIDOS - GAMUZA | EN 45 ROLLOS 100% ALGODON. BLANQUEADO PARA SU COMERCIALIZACION. | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 8,907 |
| DESAGUADERO | 2015 | 5,713 | M2 | TEJIDOS - JERSEY ALGODON | EN 89 ROLLOS 100% ALGODON BLANQUEADO PARA SU COMERCIALIZACION. | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 14,421 |
| DESAGUADERO | 2015 | 1,483 | M2 | TEJIDO - PIQUE | EN 23 BULTOS 100% ALGODON BLANQUEADO PARA SU COMERCIALIZACION. | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 3,879 |
| DESAGUADERO | 2015 | 18,089 | M2 | TEJIDOS - RIB 1X1 | EN 04 ROLLOS 100% ALGODON. BLANQUEADO PARA SU COMERCIALIZACION. | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 594 |
| DESAGUADERO | 2015 | 10,407 | M2 | TEJIDO - JERSEY ALGODON | EN 89 ROLLOS 100% ALGODÓN COLOR: BLANQUEADO PARA LA INDUSTRIA TEXTIL | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 14,626 |
| DESAGUADERO | 2015 | 5,199 | M2 | TEJIDO - PIQUE | EN 44 ROLLOS 100% ALGODÓN COLOR: BLANQUEADO PARA LA INDUSTRIA TEXTIL | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 7,410 |
| DESAGUADERO | 2015 | 322 | M2 | TEJIDO - RIB 1X1 | EN 04 ROLLOS 100% ALGODÓN COLOR: BLANQUEADO PARA LA INDUSTRIA TEXTIL | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 603 |
| DESAGUADERO | 2015 | 2,668 | M2 | GAMUZA BLANQUEADO | EN 20 BULTOS 100% ALGODÓN COLOR: BLANQUEADO PARA LA INDUSTRIA DE CONFECCION | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 4,123 |
| DESAGUADERO | 2015 | 5,739 | M2 | PIQUE BLANQUEADO | EN 48 BULTOS 100% ALGODÓN COLOR: BLANQUEADO PARA LA INDUSTRIA DE CONFECCION | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 8,404 |
| DESAGUADERO | 2015 | 2,379 | M2 | JERSEY ALGODON | EN 20 ROLLOS 100% ALGODÓN COLOR: BLANQUEADO PARA LA INDUSTRIA TEXTIL | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 3,344 |
| DESAGUADERO | 2015 | 3,612 | M2 | PIQUE | EN 31 ROLLOS 100% ALGODÓN COLOR: BLANQUEADO PARA LA INDUSTRIA TEXTIL | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 5,149 |
| DESAGUADERO | 2015 | 117 | M2 | RIB 1X1 | EN 02 ROLLOS 100% ALGODÓN COLOR: BLANQUEADO PARA LA INDUSTRIA TEXTIL | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 219 |
| DESAGUADERO | 2015 | 17,302 | M2 | GAMUZA | EN 131 ROLLOS 100% ALGODÓN COLOR: BLANQUEADO PARA LA INDUSTRIA TEXTIL | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 26,766 |
| DESAGUADERO | 2015 | 7,851 | M2 | TEJIDOS - JERSEY ALGODON | EN 66 BULTOS 100% ALGODÓN COLOR: BLANQUEADO PARA LA INDUSTRIA TEXTIL | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 10,724 |


