PROCTER & GAMBLE PERU S.R.L: 2043
Jabones, detergentes, aceites, ceras, velas, pasta para modelar, betunes y cremas para calzado
| ADUANA | AÑO DUA | CANT. | UNIDAD MEDIDA | PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | DESTINO | VALOR FOB $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 20,938 | KG | 80277783 ACE MATIC CARTON 400GRX24IT | 80277788 ARIEL MATIC CARTON 400GRX24IT DETERGENTES | CHILE | 28,544 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 23,008 | KG | 80277786 ARIEL MATIC 5000GRX4IT | 80277788 ARIEL MATIC CARTON 400GRX24IT DETERGENTES | CHILE | 27,545 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 9,350 | KG | 80672363 SALVO LIMON PASTE 1000GRX12IT | 80644543 SALVO LIMON PASTE 1000GRX12IT LAVAVAJILLA | COLOMBIA | 7,652 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 9,240 | KG | 80674543 SALVO LIMON PASTE 1000GRX12IT | LAVAVAJILLA | COLOMBIA | 7,458 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 16,644 | KG | 80674543 SALVO LIMON PASTE 1000GRX12IT | LAVAVAJILLA | COLOMBIA | 12,245 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 22,680 | KG | 80669366 FAB FLORAL 360GR X 30IT | DETERGENTE | ECUADOR | 25,125 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 22,740 | KG | 80669368 FAB FLORAL 2000GRX6IT | 80669372 FAB AROMA BEBE 2000GRX6IT DETERGENTE | ECUADOR | 23,097 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 22,715 | KG | 80669368 FAB FLORAL 2000GRX6IT | 80669371 FAB AROMA BEBE 1000GRX12IT DETERGENTE | ECUADOR | 23,468 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 22,835 | KG | 80669366 FAB FLORAL 360GR X 30IT | 80669368 FAB FLORAL 2000GRX6IT 80669370 FAB AROMA BEBE 360GRX30IT DETERGENTE | ECUADOR | 24,546 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 22,680 | KG | 80669366 FAB FLORAL 360GR X 30IT | DETERGENTE | ECUADOR | 25,125 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 25,132 | KG | 80255747 ARIEL 360GRX30IT | 80669374 FAB LIMON 360GRX30IT DETERGENTES | ECUADOR | 29,770 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 25,164 | KG | 80669374 FAB LIMON 360GRX30IT | DETERGENTES | ECUADOR | 27,303 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 25,164 | KG | 80669374 FAB LIMON 360GRX30IT | DETERGENTES | ECUADOR | 27,303 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 25,229 | KG | 80669370 FAB AROMA BEBE 360GRX30IT | 80669374 FAB LIMON 360GRX30IT DETERGENTES | ECUADOR | 27,411 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 25,315 | KG | 80669366 FAB FLORAL 360GR X 30IT | 80669374 FAB LIMON 360GRX30IT DETERGENTES | ECUADOR | 27,988 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 25,280 | KG | 80669369 FAB FLORAL 4000GR X4IT | DETERGENTES | ECUADOR | 27,469 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 25,179 | KG | 80669371 FAB AROMA BEBE 1000GRX12IT | 80669374 FAB LIMON 360GRX30IT DETERGENTES | ECUADOR | 26,081 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 25,034 | KG | 80255749 ARIEL 900GRX12IT | 80255750 ARIEL 2000GRX6IT 80255751 ARIEL 4000GRX4IT 80669374 FAB LIMON 360GRX30IT 80669375 FAB LIMON 1000GRX12IT // DETERGENTES | ECUADOR | 30,173 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 25,261 | KG | 80255751 ARIEL 4000GRX4IT | 80255752 ARIEL CON TOQUE DE DOWNY 360GRX30IT DETERGENTES | ECUADOR | 28,927 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 25,082 | KG | 80255746 ARIEL 160GRX 60IT | 80669368 FAB FLORAL 2000GRX6IT 80669369 FAB FLORAL 4000GR X4IT 80669372 FAB AROMA BEBE 2000GRX6IT 80669375 FAB LIMON 1000GRX12IT // DE | ECUADOR | 26,008 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 25,269 | KG | 80669375 FAB LIMON 1000GRX12IT | 80669376 FAB LIMON 2000GRX 6IT 80669377 FAB LIMON 4000GRX4IT DETERGENTES | ECUADOR | 26,655 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 25,056 | KG | 80669374 FAB LIMON 360GRX30IT | DETERGENTES | ECUADOR | 27,186 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 25,002 | KG | 80669375 FAB LIMON 1000GRX12IT | DETERGENTES | ECUADOR | 25,844 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 25,002 | KG | 80669375 FAB LIMON 1000GRX12IT | DETERGENTES | ECUADOR | 25,844 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 25,002 | KG | 80669375 FAB LIMON 1000GRX12IT | DETERGENTES | ECUADOR | 25,844 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 24,578 | KG | 80669366 FAB FLORAL 360GR X 30IT | 80669371 FAB AROMA BEBE 1000GRX12IT 80669374 FAB LIMON 360GRX30IT DETERGENTES | ECUADOR | 26,758 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 25,033 | KG | 80669373 FAB LIMON 200GRX50IT | 80669375 FAB LIMON 1000GRX12IT 80669376 FAB LIMON 2000GRX 6IT DETERGENTES | ECUADOR | 25,952 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 25,113 | KG | 80669367 FAB FLORAL 1000GRX12IT | 80669368 FAB FLORAL 2000GRX6IT DETERGENTES | ECUADOR | 26,402 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 25,040 | KG | 80669372 FAB AROMA BEBE 2000GRX6IT | 80669373 FAB LIMON 200GRX50IT 80669376 FAB LIMON 2000GRX 6IT DETERGENTES | ECUADOR | 26,036 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 25,122 | KG | 80669367 FAB FLORAL 1000GRX12IT | DETERGENTES | ECUADOR | 26,490 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 25,122 | KG | 80669367 FAB FLORAL 1000GRX12IT | DETERGENTES | ECUADOR | 26,490 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 25,122 | KG | 80669367 FAB FLORAL 1000GRX12IT | DETERGENTES | ECUADOR | 26,490 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 25,122 | KG | 80669367 FAB FLORAL 1000GRX12IT | DETERGENTES | ECUADOR | 26,490 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 25,110 | KG | 80669367 FAB FLORAL 1000GRX12IT | 80669368 FAB FLORAL 2000GRX6IT 80669371 FAB AROMA BEBE 1000GRX12IT DETERGENTES | ECUADOR | 26,046 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 25,122 | KG | 80669371 FAB AROMA BEBE 1000GRX12IT | DETERGENTES | ECUADOR | 25,926 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 25,120 | KG | 80669365 FAB FLORAL 200GRX50IT | 80669368 FAB FLORAL 2000GRX6IT 80669369 FAB FLORAL 4000GR X4IT 80669372 FAB AROMA BEBE 2000GRX6IT 80669377 FAB LIMON 4000GRX4IT // DET | ECUADOR | 26,846 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 25,120 | KG | 80669377 FAB LIMON 4000GRX4IT | DETERGENTES | ECUADOR | 26,809 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 25,036 | KG | 80255747 ARIEL 360GRX30IT | 80255750 ARIEL 2000GRX6IT 80669367 FAB FLORAL 1000GRX12IT // 80669370 FAB AROMA BEBE 360GRX30IT 80669372 FAB AROMA BEBE 2000GRX6IT // 8 | ECUADOR | 28,007 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 25,164 | KG | 80669366 FAB FLORAL 360GR X 30IT | DETERGENTES | ECUADOR | 27,862 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 25,164 | KG | 80669366 FAB FLORAL 360GR X 30IT | DETERGENTES | ECUADOR | 27,862 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 25,164 | KG | 80669370 FAB AROMA BEBE 360GRX30IT | DETERGENTES | ECUADOR | 27,349 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 25,152 | KG | 80669366 FAB FLORAL 360GR X 30IT | 80669368 FAB FLORAL 2000GRX6IT DETERGENTES | ECUADOR | 27,345 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 25,116 | KG | 80255752 ARIEL CON TOQUE DE DOWNY 360GRX30IT | 80255754 ARIEL CON TOQUE DE DOWNY 2000GRX6IT DETERGENTES | ECUADOR | 30,380 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 25,008 | KG | 80255750 ARIEL 2000GRX6IT | 80255747 ARIEL 360GRX30IT 80255754 ARIEL CON TOQUE DE DOWNY 2000GRX6IT DETERGENTES | ECUADOR | 31,231 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 25,099 | KG | 80255747 ARIEL 360GRX30IT | 80255752 ARIEL CON TOQUE DE DOWNY 360GRX30IT 80669366 FAB FLORAL 360GR X 30IT 80669370 FAB AROMA BEBE 360GRX30IT DETERGENTES | ECUADOR | 28,166 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 25,164 | KG | 80669374 FAB LIMON 360GRX30IT | DETERGENTES | ECUADOR | 27,303 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 25,164 | KG | 80669374 FAB LIMON 360GRX30IT | DETERGENTES | ECUADOR | 27,303 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 25,132 | KG | 80669374 FAB LIMON 360GRX30IT | DETERGENTES | ECUADOR | 27,268 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 24,876 | KG | 80255750 ARIEL 2000GRX6IT | 80669370 FAB AROMA BEBE 360GRX30IT 80669374 FAB LIMON 360GRX30IT DETERGENTES | ECUADOR | 28,543 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 24,648 | KG | 80255747 ARIEL 360GRX30IT | 80669371 FAB AROMA BEBE 1000GRX12IT 80669375 FAB LIMON 1000GRX12IT 80255750 ARIEL 2000GRX6IT 80669366 FAB FLORAL 360GR X 30IT // DETER | ECUADOR | 28,448 |


