REY EXPORT INTERNACIONAL S.A.C: 4362
Asientos, mobiliario, construcciones pre-fabricadas, letreros, aparatos de alumbrado / Asientos (excepto los de la partida 9402), incluso los transformables en cama, y sus partes / Los demás asientos
| ADUANA | AÑO DUA | CANT. | UNIDAD MEDIDA | PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | DESTINO | VALOR FOB $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESAGUADERO | 2014 | 3,350 | U | BANCO BAMBINO; BANCO COMODIN BICOLOR; BANCO ROBUSTO REY NEGRO; | PLASTICO COMERCIALIZACION; MARCA: REY ASIENTOS | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 7,291 |
| DESAGUADERO | 2014 | 1,200 | U | BANCO ATILA PREMIUM; BANCO BAMBINO. | VIENEN EN 34 BULTOS. PLASTICO. COMERCIALIZACION; MARCA: REY. ASIENTOS. | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 2,765 |
| DESAGUADERO | 2014 | 1,550 | U | SILLA KINDER DIDACTICA C/REGATONES; SILLA KINDER HAPPY C/REGATONES; SILLA KINDER MIKI | C/REGATONES; SILLA ADA S/BRAZO. PLASTICO. COMERCIALIZACION; MARCA: REY. ASIENTOS. | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 4,447 |
| DESAGUADERO | 2014 | 5,029 | U | BANCO RATAN; SILLA COMERCIAL SEVILLA; SILLA COMERCIAL VALENCIA; | SILLA FORTE OLIMPIA; SILLA MODERNA TULIPAN; SILLA LATINA COLOMBIA; PLASTICO COMERCIALIZACION; MARCA: REY ASIENTOS | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 28,540 |
| DESAGUADERO | 2014 | 2,290 | U | BANCO ROBUSTO REY NEGRO; BANCO 02 PASOS EVEREST;SILLA ITALIANA FLORENCIA; | SILLA LATINA COLOMBIA; PLASTICO COMERCIALIZACION; MARCA: REY ASIENTOS | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 10,906 |
| DESAGUADERO | 2014 | 2,981 | U | SILLA CLASICA MIAMI; SILLA LATINA COLOMBIA. | VIENEN EN 88 BULTOS. PLASTICO. COMERCIALIZACION; MARCA: REY. ASIENTOS. | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 20,167 |
| DESAGUADERO | 2014 | 2,296 | U | SILLA KINDER HAPPY C/REGATONES; SILLA JUNIOR MIAMI; BANCO 02 PASOS EVEREST; | BANCO ROBUSTO REY NEGRO;BANCO MINI PITUFO; SILLON SUPER CONFORT, SILLA ADA C/BRAZO; SILLA ADA S/BRAZO. COMERCIALIZACION; MARCA: REY ASIENTOS, DE PLAST | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 11,786 |
| DESAGUADERO | 2014 | 1,494 | U | BANCO 02 PASOS EVEREST;BANCO ROBUSTO CAÑON NEGRO; BANCO ROBUSTO REY NEGRO; | SILLA ADA S/BRAZO; SILLA CLASICA MIAMI; PLASTICO COMERCIALIZACION; MARCA: REY ASIENTOS | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 7,290 |
| DESAGUADERO | 2014 | 2,195 | U | SILLA KINDER DIDACTICA C/REGATONES; SILLA CLASICA MIAMI; | PLASTICO COMERCIALIZACION; MARCA: REY ASIENTOS. | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 12,821 |
| DESAGUADERO | 2014 | 4,415 | U | BANCO COMODIN BICOLOR; SILLA LATINA COLOMBIA; SILLA CLASICA MIAMI; SILLA COMERCIAL | VALENCIA; BANCO ROBUSTO REY NEGRO; BANCO ATILA PREMIUM. PLASTICO. COMERCIALIZACION: MARCA: REY. ASIENTOS. | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 20,641 |
| DESAGUADERO | 2014 | 770 | U | SILLA FORTE OLIMPIA | PLASTICO COMERCIALIZACION; MARCA: REY ASIENTOS | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 4,926 |
| DESAGUADERO | 2014 | 3,975 | U | BANCO BAMBINO; SILLA FORTE OLIMPIA; SILLA LATINA COLOMBIA. | VIENEN EN 109 BULTOS. PLASTICO. COMERCIALIZACION; MARCA: REY. ASIENTOS. | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 23,192 |
| DESAGUADERO | 2014 | 2,904 | U | SILLA FORTE OLIMPIA; SILLA LATINA COLOMBIA; SILLA KINDER DIDACTICA C/REGATONES; | SILLA ADA S/BRAZO. PLASTICO. COMERCIALIZACION; MARCA: REY. ASIENTOS. | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 17,804 |
| DESAGUADERO | 2014 | 3,920 | U | SILLA FORTE OLIMPIA; SILLA KINDER DIDACTICA C/REGATONES. | VIENEN EN 124 BULTOS. PLASTICO. COMERCIALIZACION; MARCA: REY. ASIENTOS. | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 21,942 |
| DESAGUADERO | 2014 | 5,225 | U | SILLA KINDER DIDACTICA C/REGATONES; SILLA JUNIOR DIDACTICA; SILLA COQUITO RECREO; SILLA | COQUITO DIDACTICA;SILLA COMERCIAL VALENCIA; BANCO ATILA PREMIUM;BANCO COMODIN BICOLOR, PLASTICO; COMERCIALIZACION; MARCA: REY ASIENTOS | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 14,927 |
| DESAGUADERO | 2014 | 3,160 | U | BANCO ROBUSTO CAÑON NEGRO; BANCO ROBUSTO REY NEGRO; | SILLA ITALIANA VERONA; PLASTICO COMERCIALIZACION; MARCA: REY ASIENTOS | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 12,416 |
| DESAGUADERO | 2014 | 3,335 | U | SILLA KINDER DIDACTICA C/REGATONES; SILLA CLASICA MIAMI; SILLA FORTE OLIMPIA; | SILLA ITALIANA FLORENCIA; PLASTICO COMERCIALIZACION; MARCA: REY ASIENTOS | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 20,141 |
| DESAGUADERO | 2014 | 1,920 | U | BANCO COMODIN BICOLOR; BANCO ROBUSTO REY NEGRO; SILLA COMERCIAL VALENCIA; | PLASTICO COMERCIALIZACION; MARCA: REY ASIENTOS | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 6,012 |
| DESAGUADERO | 2014 | 4,947 | U | SILLA FORTE OLIMPIA; SILLA ITALIANA FLORENCIA; SILLA LATINA COLOMBIA; | BANCO ROBUSTO REY NEGRO; PLASTICO COMERCIALIZACION; MARCA: REY ASIENTOS | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 29,829 |
| DESAGUADERO | 2014 | 3,052 | U | SILLA JUNIOR MIAMI; SILLA ADA S/BRAZO;SILLA KINDER HAPPY C/REGATONES; SILLA CLASICA MIAMI; | SILLA ITALIANA FLORENCIA; SILLA ADA C/BRAZO; PLASTICO COMERCIALIZACION; MARCA: REY ASIENTOS | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 21,259 |
| DESAGUADERO | 2014 | 2,585 | U | SILLA KINDER HAPPY C/REGATONES;BAN CO ROBUSTO REY NEGRO; SILLA ADA S/BRAZO; | SILLA KINDER DIDACTICA C/REGATONES; PLASTICO COMERCIALIZACION; MARCA: REY ASIENTOS | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 11,351 |
| DESAGUADERO | 2014 | 1,965 | U | SILLA COQUITO RECREO; BANCO ROBUSTO REY NEGRO; | PLASTICO COMERCIALIZACION; MARCA: REY ASIENTOS | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 4,419 |
| DESAGUADERO | 2014 | 2,610 | U | BANCO SUPER ATLAS; SILLA ITALIANA FLORENCIA; SILLA LATINA COLOMBIA; | PLASTICO COMERCIALIZACION; MARCA: REY ASIENTOS | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 16,501 |
| DESAGUADERO | 2014 | 231 | U | SILLA COMERCIAL VALENCIA; SILLA COQUITO RECREO | PLASTICO COMERCIALIZACION; MARCA: REY ASIENTOS; | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 902 |
| DESAGUADERO | 2014 | 1,560 | U | SILLA MASTER II FUTURA; SILLA COMERCIAL VALENCIA; BANCO COMODIN BICOLOR; BANCO RATAN; | VIENE EN 43 BULTOS PLASTICO COMERCIALIZACION; MARCA: REY ASIENTOS | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 7,083 |
| DESAGUADERO | 2014 | 1,887 | U | SILLA ADA C/BRAZO;SILLA ADA S/BRAZO;SILLA MODELO RATAN C/BRAZO;SILLA MODELO RATAN S/BRAZO; | BANCO COMODIN BICOLOR; BANCO MINI PITUFO; PLASTICO COMERCIALIZACION; MARCA: REY ASIENTOS | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 8,825 |
| DESAGUADERO | 2014 | 3,640 | U | SILLA FORTE OLIMPIA; BANCO BAMBINO; BANCO COMODIN BICOLOR; | BANCO ROBUSTO REY NEGRO; PLASTICO COMERCIALIZACION;: MARCA: REY ASIENTOS | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 12,830 |
| DESAGUADERO | 2014 | 280 | U | SILLA FORTE OLIMPIA | PLASTICO COMERCIALIZACION; MARCA: REY ASIENTOS | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 1,791 |
| DESAGUADERO | 2014 | 893 | U | SILLA ITALIANA FLORENCIA; SILLA ADA S/BRAZO; SILLA ADA C/BRAZO. | VIENEN EN 39 BULTOS. PLASTICO. COMERCIALIZACION; MARCA: REY. ASIENTOS. | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 7,330 |
| DESAGUADERO | 2014 | 4,480 | U | BANCO BAMBINO; SILLA FORTE OLIMPIA; SILLA MASTER II FUTURA. | VIENEN EN 128 BULTOS. PLASTICO. COMERCIALIZACION, MARCA: REY. ASIENTOS. | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 25,330 |
| DESAGUADERO | 2014 | 825 | U | BANCO ROBUSTO REY NEGRO | PLASTICO COMERCIALIZACION; MARCA: REY ASIENTOS | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 1,547 |
| DESAGUADERO | 2014 | 1,325 | U | BANCO ROBUSTO REY NEGRO; | PLASTICO COMERCIALIZACION; MARCA: REY ASIENTOS | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 2,484 |
| DESAGUADERO | 2014 | 1,510 | U | BANCO BAMBINO; SILLA ADA C/BRAZO;SILLA JUNIOR MIAMI; | PLASTICO COMERCIALIZACION; MARCA: REY ASIENTOS | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 4,673 |
| DESAGUADERO | 2014 | 4,080 | U | BANCO ATILA PREMIUM;BANCO BAMBINO;BANCO COMODIN BICOLOR;BANCO ROBUSTO REY NEGRO;SILLA | LATINA COLOMBIA;CAMA SOLEADORA CABO BLANCO;SILLA COMERCIAL SEVILLA;SILLA FORTE OLIMPIA; SILLA COMERCIAL BARCELONA;SILLA COQUITO RECREO;SILLA COMERCIAL | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 19,519 |
| DESAGUADERO | 2014 | 4,260 | U | BANCO ATILA PREMIUM; BANCO ROBUSTO REY NEGRO; BANCO RATAN; | SILLA FORTE OLIMPIA; SILLA ITALIANA FLORENCIA. PLASTICO. COMERCIALIZACION; MARCA: REY. ASIENTOS. | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 17,288 |
| DESAGUADERO | 2014 | 3,289 | U | SILLA CLASICA MIAMI; SILLA LATINA COLOMBIA; SILLA COMERCIAL VALENCIA. | VIENEN EN 82 BULTOS. PLASTICO. COMERCIALIZACION; MARCA: REY. ASIENTOS. | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 19,855 |
| DESAGUADERO | 2014 | 3,367 | U | BANCO BAMBINO; SILLA ITALIANA FLORENCIA; SILLA COMERCIAL VALENCIA. | VIENEN EN 81 BULTOS. PLASTICO. COMERCIALIZACION; MARCA: REY. ASIENTOS. | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 17,924 |
| DESAGUADERO | 2014 | 4,075 | U | BANCO ROBUSTO REY NEGRO; SILLA FORTE OLIMPIA; SILLA LATINA COLOMBIA. | VIENEN EN 115 BULTOS. PLASTICO. COMERCIALIZACION; MARCA: REY. ASIENTOS. | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 25,353 |
| DESAGUADERO | 2014 | 3,885 | U | SILLA FORTE OLIMPIA; SILLA FORTE VENUS; SILLA FORTE ARCO IRIS; BANCO BAMBINO. | VIENEN EN 111 BULTOS. DE PLASTICO. COMERCIALIZACION; MARCA: REY ASIENTOS. | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 22,221 |
| DESAGUADERO | 2014 | 1,160 | U | SILLA FORTE OLIMPIA; SILLA JUNIOR MIAMI; SILLA TAVARUA MODELO RATAN; SILLA ADA S/BRAZO; | SILLA ADA C/BRAZO; PLASTICO COMERCIALIZACION; MARCA: REY ASIENTOS | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 8,585 |
| DESAGUADERO | 2014 | 3,480 | U | BANCO BAMBINO; SILLA FORTE OLIMPIA; SILLA ITALIANA FLORENCIA; SILLA LATINA COLOMBIA. | PLASTICO COMERCIALIZACION; MARCA: REY ASIENTOS | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 19,917 |
| DESAGUADERO | 2014 | 2,200 | U | SILLA LATINA COLOMBIA; SILLA COQUITO RECREO; SILLA COQUITO DIDACTICA. | VIENEN EN 69 BULTOS. PLASTICO. COMERCIALIZACION; MARCA: REY. ASIENTOS. | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 11,507 |
| DESAGUADERO | 2014 | 3,511 | U | BANCO BAMBINO; BANCO ROBUSTO CAÑON NEGRO; SILLA FORTE OLIMPIA; SILLA FORTE ARCO IRIS; | SILLA LATINA COLOMBIA. DE PLASTICO. COMERCIALIZACION; MARCA: REY. ASIENTOS. | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 18,117 |
| DESAGUADERO | 2014 | 760 | U | SILLA LATINA COLOMBIA; | PLASTICO COMERCIALIZACION; MARCA: REY ASIENTOS | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 5,027 |
| DESAGUADERO | 2014 | 1,500 | U | BANCO PITUCO BICOLOR; BANCO BAMBINO; BANCO ATILA PREMIUM. | VIENEN EN 46 BULTOS. DE PLASTICO. COMERCIALIZACION; MARCA: REY. ASIENTOS. | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 3,796 |
| DESAGUADERO | 2014 | 3,019 | U | SILLA CLASICA MIAMI; SILLA MASTER II CONFORT; SILLA FORTE VENUS; SILLA LATINA COLOMBIA. | VIENEN EN 86 BULTOS. DE PLASTICO. COMERCIALIZACION; MARCA: REY. ASIENTOS. | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 20,440 |
| DESAGUADERO | 2014 | 1,820 | U | SILLA CLASICA MIAMI; | PLASTICO COMERCIALIZACION; MARCA: REY ASIENTOS | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 12,367 |
| DESAGUADERO | 2014 | 1,745 | U | SILLA ADA S/BRAZO;SILLA CLASICA MIAMI;SILLA JUNIOR DIDACTICA;SILLA ADA C/BRAZO; SILLA | MODERNA CAOBA;SILLA COQUITO RECREO; SILLA MASTER II FUTURA. PLASTICO COMERCIALZIACION; MARCA: REY ASIENTOS | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 9,470 |
| DESAGUADERO | 2014 | 4,080 | U | SILLA MASTER II FUTURA; SILLA MODERNA TULIPAN; BANCO ATILA PREMIUM; BANCO BAMBINO; BANCO | COMODIN BICOLOR; SILLA COMERCIAL VALENCIA; SILLA LATINA COLOMBIA. DE PLASTICO. COMERCIALIZACION; MARCA: REY. ASIENTOS. | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 19,273 |
| DESAGUADERO | 2014 | 3,224 | U | BANCO ATILA PREMIUM; BANCO BAMBINO; BANCO RATAN; | SILLA CLASICA MIAMI; SILLA LATINA COLOMBIA; PLASTICO COMERCIALIZACION; MARCA: REY ASIENTOS, | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 13,728 |


