SOCIEDAD AGRICOLA DON LUIS S.A: 836
Cocos, frutas, nueces y otras semillas oleaginosas
| ADUANA | AÑO DUA | CANT. | UNIDAD MEDIDA | PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | DESTINO | VALOR FOB $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 13,940 | KG | UVAS FRESCAS | EN CAJAS SE ACOGE AL DRAWBACK | UNITED STATES | 52,853 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 7,371 | KG | UVAS FRESCAS | EXPTE. 118-3D3200-2016-0105 32-8 EN CAJAS DE 11.34 KG./COD: 03 VARIEDAD:FLAME SE ACOGE AL DRAWBACK | UNITED STATES | 26,089 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 13,940 | KG | UVAS FRESCAS | EN CAJAS/COD: 16 VARIEDAD: SWEET CELEBRATION SE ACOGE AL DRAWBACK | UNITED STATES | 61,214 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 13,940 | KG | UVAS FRESCAS | EN CAJAS DE 8.2 KG./COD: 16 VARIEDAD: SWEET CELEBRATION SE ACOGE AL DRAWBACK | UNITED STATES | 62,701 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 17,712 | KG | UVAS FRESCAS | EN CAJAS/COD: 03 VARIEDAD: FLAME SE ACOGE AL DRAWBACK | UNITED STATES | 81,568 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 13,940 | KG | UVAS FRESCAS | EN CAJAS/COD: 16 VARIEDAD: SWEET CELEBRATION SE ACOGE AL DRAWBACK | UNITED STATES | 64,080 |
| PISCO | 2015 | 9,799 | KG | UVAS FRESCAS | VARIEDAD. FALME VARIEDAD: FLAME | UNITED STATES | 32,265 |
| PISCO | 2015 | 8,340 | KG | UVAS FRESCAS | VARIEDAD. FLAME / COTTON CANDY | UNITED STATES | 27,923 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 14,742 | KG | UVAS FRESCAS | EXPTE. 118-3D3200-2016-0105 32-8 EN CAJAS/COD: 03 VARIEDAD:FLAME SE ACOGE AL DRAWBACK | UNITED STATES | 53,421 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 17,712 | KG | UVAS FRESCAS | EN CAJAS DE 8.2 KG./COD: 03 VARIEDAD:FLAME SE ACOGE AL DRAWBACK | UNITED STATES | 69,642 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 14,742 | KG | UVAS FRESCAS | EXPTE. 118-3D3200-2016-0105 32-8 EN CAJAS/COD: 03 VARIEDAD:FLAME SE ACOGE AL DRAWBACK | UNITED STATES | 53,747 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 17,712 | KG | UVAS FRESCAS | EN CAJAS/COD: 03 VARIEDAD: FLAME SE ACOGE AL DRAWBACK | UNITED STATES | 62,453 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 17,712 | KG | UVAS FRESCAS | EN CAJAS DE 8.2 KG /COD: 03 VARIEDAD:FLAME SE ACOGE AL DRAWBACK | UNITED STATES | 58,588 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 17,712 | KG | UVAS FRESCAS | EN CAJAS DE 8.2 KG /COD: 03 VARIEDAD:FLAME SE ACOGE AL DRAWBACK | UNITED STATES | 60,602 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 17,712 | KG | UVAS FRESCAS | EN CAJAS DE 8.2 KG. /COD: 03 VARIEDAD: FLAME SE ACOGE AL DRAWBACK | UNITED STATES | 60,607 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 17,712 | KG | UVAS FRESCAS | EN CAJAS DE 8.2 KG./COD: 03 VARIEDAD: FLAME SE ACOGE AL DRAWBACK | UNITED STATES | 60,490 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 17,712 | KG | UVAS FRESCAS | EN CAJAS DE 8.2 KG. /COD: 03 VARIEDAD:FLAME SE ACOGE AL DRAWBACK | UNITED STATES | 62,588 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 7,370 | KG | UVAS FRESCAS | EXP. 021218-2015 EN CAJAS/COD: 03 VARIEDAD:FLAME SE ACOGE AL DRAWBACK | UNITED STATES | 19,747 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 18,696 | KG | UVAS FRESCAS | EN CAJAS DE 8.2 KG / VARIEDAD: RED GLOBE / SEZE XL - J - JJ SE ACOGE AL DRAWBACK | VIET NAM | 41,040 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 18,696 | KG | UVAS FRESCAS | VARIEDAD : RED GLOBE USO : CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL REGIMEN DE RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS (D.S. 104-95-EF) | VIET NAM | 53,694 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 18,696 | KG | UVAS FRESCAS | VARIEDAD : RED GLOBE USO : CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL REGIMEN DE RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS (D.S. 104-95-EF) | VIET NAM | 41,040 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 18,696 | KG | UVAS FRESCAS | VARIEDAD : RED GLOBE USO : CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL REGIMEN DE RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS (D.S. 104-95-EF) | VIET NAM | 41,040 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 18,696 | KG | UVAS FRESCAS | VARIEDAD : RED GLOBE USO : CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL REGIMEN DE RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS (D.S. 104-95-EF) | VIET NAM | 41,040 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 18,696 | KG | UVAS FRESCAS | VARIEDAD : RED GLOBE USO : CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL REGIMEN DE RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS (D.S. 104-95-EF) | VIET NAM | 53,284 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 18,696 | KG | UVAS FRESCAS | VARIEDAD : RED GLOBE USO : CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL REGIMEN DE RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS (D.S. 104-95-EF) | VIET NAM | 41,040 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 18,696 | KG | UVAS FRESCAS | VARIEDAD: RED GLOBE USO: CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL REGIMEN DE RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS (D.S. 104-95-EF) | VIET NAM | 30,000 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 18,696 | KG | UVAS FRESCAS | VARIEDAD: RED GLOBE USO: CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL REGIMEN DE RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS (D.S. 104-95-EF) | VIET NAM | 54,084 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 18,696 | KG | UVAS FRESCAS | VARIEDAD : RED GLOBE USO : CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL REGIMEN DE RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS (D.S. 104-95-EF) | VIET NAM | 41,040 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 18,696 | KG | UVAS FRESCAS | VARIEDAD : RED GLOBE USO : CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL REGIMEN DE RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS (D.S. 104-95-EF) | VIET NAM | 55,288 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 18,696 | KG | UVAS FRESCAS | EN CAJAS DE 8.20 KG / VARIEDAD: RED GLOBE /VARIEDAD: RED GLOBE/ SIZE - XL - J SE ACOGE AL DRAWBACK | VIET NAM | 53,694 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 18,696 | KG | UVAS FRESCAS | EN CAJASDE 8.2 KG / VARIEDAD: RED GLOBE / SIZE XL -C/ XL - CC / J - C /J - CC/ JJ - CC SE ACOGE AL DRAWBACK | VIET NAM | 41,040 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 18,696 | KG | UVAS FRESCAS | EN CAJAS/COD: 01 VARIEDAD:RED GLOBE SE ACOGE AL DRAWBACK | VIET NAM | 56,202 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 18,696 | KG | UVAS FRESCAS | EN CAJAS/COD: 01 VARIEDAD: RED GLOBE SE ACOGE AL DRAWBACK | VIET NAM | 56,343 |
| PISCO | 2015 | 23,360 | KG | PALTAS FRESCAS | VARIEDAD HASS | CHILE | 32,704 |
| PISCO | 2015 | 23,330 | KG | PALTAS FRESCAS | VARIEDAD HASS | CHILE | 34,039 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 21,120 | KG | PALTAS FRESCAS | EN CAJAS / VARIEDAD : HASS DRAWBACK | SPAIN | 32,315 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 21,120 | KG | PALTAS FRESCAS | EN CAJAS DRAWBACK | SPAIN | 30,079 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 21,120 | KG | PALTAS FRESCAS | EN CAJAS DRAWBACK | SPAIN | 25,344 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 5,492 | KG | PALTAS FRESCAS | EN CAJAS / VARIEDAD: HASS / CALIBRE: 12-18-20 DRAWBACK | SPAIN | 5,743 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 21,120 | KG | PALTAS FRESCAS | EN CAJAS DRAWBACK | SPAIN | 25,344 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 21,632 | KG | PALTAS FRESCAS | EN CAJAS DRAWBACK | SPAIN | 20,432 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 21,632 | KG | PALTAS FRESCAS | EN CAJAS DRAWBACK | SPAIN | 16,100 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 12,864 | KG | PALTAS FRESCAS | EN CAJAS SE ACOGE AL DRAWBACK | SPAIN | 14,765 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 5,280 | KG | PALTAS FRESCAS | EN CAJAS DRAWBACK | SPAIN | 4,039 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 14,864 | KG | PALTAS FRESCAS | EN CAJAS DRAWBACK | SPAIN | 16,269 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 14,734 | KG | PALTAS FRESCAS | EN CAJAS DRAWBACK | SPAIN | 18,354 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 10,272 | KG | PALTAS FRESCAS | EN CAJAS DRAWBACK | SPAIN | 12,138 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 21,120 | KG | PALTAS FRESCAS | EN CAJAS DRAWBACK | NETHERLANDS | 28,048 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 21,120 | KG | PALTAS FRESCAS | EN CAJAS DRAWBACK | NETHERLANDS | 27,456 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 20,136 | KG | PALTAS FRESCAS | EN CAJAS SE ACOGE AL DRAWBACK | NETHERLANDS | 29,453 |


