SPACE FASHION S.A.C: 493
Abrigos, trajes, pantalones, blusas, camisas, ropa interior, medias, suéteres y otros
| ADUANA | AÑO DUA | CANT. | UNIDAD MEDIDA | PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | DESTINO | VALOR FOB $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 3 | U | CAPA PARA DAMA TEJIDO DE PUNTO 95% VISCOSA, 5% ELASTANO | ECUADOR | 18 | |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 98 | U | CONJUN TO PARA CABALLERO TEJIDO DE PUNTO 80% ALGODON, 20% POLIESTER | ECUADOR | 588 | |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 31 | U | PANTALONES P/CAB DE ALTGODON T/PUNTO | CHILE | 248 | |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 99 | U | CHOMPA PARA DAMA DE ALGODON TEJIDO DE PUNTO | COSTA RICA | 653 | |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 54 | U | CHOMPA PARA DAMA DE ALGODON TEJIDO DE PUNTO | COSTA RICA | 410 | |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 306 | U | CHOMPA PARA DAMA TEJIDO DE PUNTO 60% ALGODON, 40% POLIESTER | COSTA RICA | 2,448 | |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 76 | U | CHOMPA PARA DAMA TEJIDO DE PUNTO 100% ALGODON | COSTA RICA | 638 | |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 19 | U | CHOMPA PARA CABALLERO / NIÑA DE ALGODON TEJIDO PLANO | COSTA RICA | 97 | |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 450 | U | CHOMPA PARA DAMA DE ALGODON TEJIDO DE PUNTO | COSTA RICA | 2,340 | |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 15 | U | CHOMPA PARA DAMA DE ALGODON TEJIDO DE PUNTO | COSTA RICA | 74 | |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 200 | U | CHOMPAS P/DAMA SINTETICO T/PUNTO | COSTA RICA | 1,040 | |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 284 | U | CHOMPA P/DAMA T/PUNTO 70% ALGODON 30% POLIESTER | CHOMPA P/DAMA T/PUNTO 60% ALGODON 40% POLIESTER | COSTA RICA | 2,471 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 407 | U | CHOMPAS P/DAMA DE ALGODON T/PUNTO | DIFERENTES MARCAS | COSTA RICA | 2,038 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 192 | U | CHOMPA P/DAMA DE ALGODON T/PUNTO | COSTA RICA | 1,117 | |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 20 | U | CHOMPA P/CAB DE ALGODON T/PUNTO | COSTA RICA | 122 | |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 237 | U | CHOMPAS P/DAMA DE ALGODON T/PUNTO , M/EMERISS | CHOMPAS P/DAMA DE ALGODON T/PUNTO , M/LIDIAM CHOMPAS P/DAMA DE ALGODON T/PUNTO , M/MARBEL CHOMPAS P/DAMA DE ALGODON T/PUNTO , M/TOPAZIO CHOMPAS P/DAMA | COSTA RICA | 1,268 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 100 | U | CHALECO P/DAMA DE ALGODON T/PUNTO | COSTA RICA | 537 | |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 2 | U | CHALECO P/DAMA DE ALGODON T/PUNTO | COSTA RICA | 10 | |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 33 | U | CHALECO P/DAMA DE ALGODON T/PLANO "RANLELEY" | COSTA RICA | 188 | |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 38 | U | CHALECO PARA CABALLERO / DAMA DE ALGODON TEJIDO DE PUNTO | COSTA RICA | 223 | |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 1 | U | CASACA PARA CABALLERO DE ALGODON TEJIDO DE PUNTO | CHILE | 5 | |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 2 | U | BOLERO PARA NIÑA DE ALGODON TEJIDO DE PUNTO | COSTA RICA | 9 | |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 146 | U | POLERA PARA DAMA TEJIDO DE PUNTO 80% ALGODON, 20% POLIESTER | ECUADOR | 380 | |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 102 | U | CASACA PARA DAMA TEJIDO DE PUNTO 80% ALGODON, 20% POLIESTER | ECUADOR | 296 | |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 12 | U | CASACA PARA DAMA TEJIDO DE PUNTO 95% ALGODON, 5% ELASTANO | ECUADOR | 122 | |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 12 | U | POLERA PARA DAMA TEJIDO DE PUNTO 95% ALGODON, 5% ELASTANO | ECUADOR | 122 | |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 24 | U | POLERA PARA DAMA TEJIDO DE PUNTO 100% ALGODON, APLIC. 80% ALGODON, 20% POLIESTER | ECUADOR | 229 | |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 24 | U | POLERA PARA DAMA TEJIDO DE PUNTO 95% ALGODON, 5% ELASTANO | ECUADOR | 142 | |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 26 | U | CASACA PARA CABALLERO DE ALGODON TEJIDO DE PUNTO | URUGUAY | 294 | |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 108 | U | CASACA PARA CABALLERO DE ALGODON TEJIDO DE PUNTO | URUGUAY | 1,382 | |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 36 | U | BOLERO P/DAMA DE ALGODON T/PLANO | COSTA RICA | 371 | |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 14 | U | BOLERO P/DAMA DE ALGODON T/PUNTO | COSTA RICA | 68 | |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 16 | U | CHOMPA P/CAB DE ALGODON T/PUNTO | COSTA RICA | 93 | |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 34 | U | BOLERO PARA DAMA TEJIDO DE PUNTO 100% POLIESTER | ECUADOR | 204 | |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 70 | U | BOLERO PARA DAMA TEJIDO DE PUNTO 100% POLIESTER | ECUADOR | 308 | |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 241 | U | CASACA PARA DAMA TEJIDO DE PUNTO 100% POLIESTER, APLIC. 80% ALGODON, 20% POLIESTER | CASACA PARA DAMA TEJIDO DE PUNTO 100% POLIESTER | ECUADOR | 699 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 65 | U | CHOMPA DAMA TEJIDO DE PUNTO 100% POLIESTER | ECUADOR | 220 | |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 130 | U | CASACA DANA TEJIDO DE PUNTO 100% POLIESTER | ECUADOR | 849 | |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 288 | U | CAFARENA DAMA TEJIDO DE PUNTO 95% VISCOSA, 5% ELASTANO | ECUADOR | 729 | |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 160 | U | CHOMPA DAMA C/ BOTON TEJIDO DE PUNTO 90% POLIESTER, 10% ALGODON | ECUADOR | 841 | |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 163 | U | CASACA P/DAMA DE ALGODON T/PLANO "JERSS" | COSTA RICA | 1,239 | |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 28 | U | CASACA P/DAMA DE ALGODON T/PUNTO | COSTA RICA | 120 | |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 220 | U | ENTERIZOS P/DAMA DE ALGODON T/PLANO | COSTA RICA | 1,144 | |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 21 | U | POLO PARA BEBE DE ALGODON TEJIDO DE PUNTO | COSTA RICA | 32 | |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 417 | U | CONJUNTO P/DAMA T/PUNTO 100% POLI | ECUADOR | 3,218 | |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 300 | U | CONJUNTO PARA CAB T/PUNTO 100% POLI | ECUADOR | 2,610 | |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 10 | U | ROPA DE BAÑO P/NIÑA SINTETICO T/PUNTO | COSTA RICA | 36 | |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 98 | U | ROPA DE BAÑO PARA DAMA SINTETICO TEJIDO DE PUNTO | COSTA RICA | 461 | |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 276 | U | ROPA DE BAÑO P/DAMA SINTETEICO T/PUNTO | COSTA RICA | 1,380 | |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 85 | U | ROPA DE BAÑO PARA DAMA TEJIDO DE PUNTO 100% POLIESTER | ROPA DE BAÑO PARA NIÑA TEJIDO DE PUNTO 100% POLIESTER | ECUADOR | 535 |


