TEXTILE SOURCING COMPANY S.A.C. BIC: 10000
Abrigos, trajes, pantalones, blusas, camisas, ropa interior, medias, suéteres y otros / «Tshirts» y camisetas, de punto
| ADUANA | AÑO DUA | CANT. | UNIDAD MEDIDA | PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | DESTINO | VALOR FOB $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 1,818 | U | T-SHIRT PARA DAMAS COLOR ENTERO 100%ALGODON | UNITED STATES | 8,706 | |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 2,682 | U | T-SHIRT PARA DAMAS COLOR ENTERO 100%ALGODON | UNITED STATES | 12,844 | |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 534 | U | POLO, MARCA: LAND'S END | COLOR ENTERO, TEJIDO DE PUNTO 100% SUPIMA PARA HOMBRES SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS (DRAWBACK D.S. 104-95 EF) | UNITED STATES | 7,620 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 3,640 | U | POLO, MARCA: LAND'S END | COLOR ENTERO, TEJIDO DE PUNTO 100% SUPIMA PARA HOMBRES SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS (DRAWBACK D.S. 104-95 EF) | UNITED STATES | 42,806 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 555 | U | POLO BOX PARA HOMBRES 100% ALGODON COMBED | 100% ALGODON COMBED | UNITED STATES | 7,770 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 82 | U | POLO PARA HOMBRES COLOR ENTERO 100% ALGODON | UNITED STATES | 855 | |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 82 | U | POLO PARA HOMBRES COLOR ENTERO 100% ALGODON | UNITED STATES | 854 | |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 57 | U | POLO PARA HOMBRES COLOR ENTERO 100% ALGODON | UNITED STATES | 594 | |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 57 | U | POLO PARA HOMBRES COLOR ENTERO 100% ALGODON | UNITED STATES | 594 | |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 168 | U | POLO PARA HOMBRES COLOR ENTERO 100% ALGODON | UNITED STATES | 1,751 | |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 164 | U | POLO PARA HOMBRES COLOR ENTERO 100% ALGODON | UNITED STATES | 1,709 | |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 72 | U | POLO PARA HOMBRES COLOR ENTERO 100% ALGODON | UNITED STATES | 750 | |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 72 | U | POLO PARA HOMBRES COLOR ENTERO 100% ALGODON | UNITED STATES | 750 | |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 502 | U | POLO PARA HOMBRES COLOR ENTERO 100% ALGODON | UNITED STATES | 4,703 | |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 60 | U | POLO PARA HOMBRES COLOR ENTERO 100% ALGODON | UNITED STATES | 562 | |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 60 | U | POLO PARA HOMBRES COLOR ENTERO 100% ALGODON | UNITED STATES | 562 | |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 268 | U | POLO PARA HOMBRES COLOR ENTERO 100% ALGODON | UNITED STATES | 2,229 | |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 523 | U | POLO PARA HOMBRES COLOR ENTERO 100% ALGODON | UNITED STATES | 5,180 | |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 321 | U | POLO PARA HOMBRES COLOR ENTERO 100% ALGODON | UNITED STATES | 3,007 | |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 41 | U | POLO PARA HOMBRES COLOR ENTERO 100% ALGODON | UNITED STATES | 384 | |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 42 | U | POLO PARA HOMBRES COLOR ENTERO 100% ALGODON | UNITED STATES | 393 | |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 171 | U | POLO PARA HOMBRES COLOR ENTERO 100% ALGODON | UNITED STATES | 1,422 | |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 336 | U | POLO PARA HOMBRES COLOR ENTERO 100% ALGODON | UNITED STATES | 3,328 | |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 947 | U | POLO PARA HOMBRES COLOR ENTERO 100% ALGODON | UNITED STATES | 8,871 | |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 123 | U | POLO PARA HOMBRES COLOR ENTERO 100% ALGODON | UNITED STATES | 1,152 | |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 120 | U | POLO PARA HOMBRES COLOR ENTERO 100% ALGODON | UNITED STATES | 1,124 | |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 507 | U | POLO PARA HOMBRES COLOR ENTERO 100% ALGODON | UNITED STATES | 4,216 | |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 996 | U | POLO PARA HOMBRES COLOR ENTERO 100% ALGODON | UNITED STATES | 9,865 | |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 412 | U | POLO PARA HOMBRES COLOR ENTERO 100% ALGODON | UNITED STATES | 3,860 | |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 53 | U | POLO PARA HOMBRES COLOR ENTERO 100% ALGODON | UNITED STATES | 497 | |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 54 | U | POLO PARA HOMBRES COLOR ENTERO 100% ALGODON | UNITED STATES | 506 | |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 221 | U | POLO PARA HOMBRES COLOR ENTERO 100% ALGODON | UNITED STATES | 1,838 | |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2019 | 437 | U | POLO PARA HOMBRES COLOR ENTERO 100% ALGODON | UNITED STATES | 4,329 | |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 562 | U | T-SHIRT, MARCA: AMAZON | COLOR ENTERO, TEJIDO DE PUNTO 95% ALGODON 5% SPANDEX PARA DAMAS SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS (DRAWBACK D.S. 104-95 EF) | UNITED STATES | 4,336 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2019 | 867 | U | T-SHIRT, MARCA: AMAZON | COLOR ENTERO, TEJIDO DE PUNTO 95% ALGODON 5% SPANDEX PARA DAMAS SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS (DRAWBACK D.S. 104-95 EF) | UNITED STATES | 6,079 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2018 | 1,194 | U | T-SHIRT PARA HOMBRE COLOR ENTERO | T-SHIRT PARA DAMAS 95% MODAL, 5% SPANDEX WOMENS KNIT T-SHIRT 95% MODAL, 5% SPANDEX PRENDAS DE VESTIR SE ACOGE A DRAWBACK D.S. 104-95 EF | CANADA | 6,661 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2018 | 900 | U | T-SHIRT PARA HOMBRE COLOR ENTERO | T-SHIRT PARA DAMAS 95% MODAL, 5% SPANDEX WOMENS KNIT T-SHIRT 95% MODAL, 5% SPANDEX PRENDAS DE VESTIR SE ACOGE A DRAWBACK D.S. 104-95 EF | CANADA | 5,021 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2018 | 624 | U | T-SHIRT PARA HOMBRE COLOR ENTERO | T-SHIRT PARA DAMAS 95% MODAL, 5% SPANDEX WOMENS KNIT T-SHIRT 95% MODAL, 5% SPANDEX PRENDAS DE VESTIR SE ACOGE A DRAWBACK D.S. 104-95 EF | CANADA | 3,481 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2018 | 1,092 | U | T-SHIRT PARA HOMBRE COLOR ENTERO | T-SHIRT PARA DAMAS 95% MODAL, 5% SPANDEX WOMENS KNIT T-SHIRT 95% MODAL, 5% SPANDEX PRENDAS DE VESTIR SE ACOGE A DRAWBACK D.S. 104-95 EF | CANADA | 5,610 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2018 | 180 | U | T-SHIRT PARA DAMAS COLOR ENTERO | T-SHIRT PARA DAMAS 95% MODAL, 5% SPANDEX WOMENS KNIT T-SHIRT 95% MODAL, 5% SPANDEX PRENDAS DE VESTIR SE ACOGE A DRAWBACK D.S. 104-95-EF | CANADA | 811 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2018 | 996 | U | T-SHIRT PARA DAMAS COLOR ENTERO | T-SHIRT PARA DAMAS 95% MODAL, 5% SPANDEX WOMENS KNIT T-SHIRT 95% MODAL, 5% SPANDEX PRENDAS DE VESTIR SE ACOGE A DRAWBACK D.S. 104-95-EF | CANADA | 4,487 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2018 | 564 | U | T-SHIRT PARA DAMAS COLOR ENTERO | T-SHIRT PARA DAMAS 95% MODAL, 5% SPANDEX WOMENS KNIT T-SHIRT 95% MODAL, 5% SPANDEX PRENDAS DE VESTIR SE ACOGE A DRAWBACK D.S. 104-95-EF | CANADA | 2,541 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2018 | 354 | U | T-SHIRT PARA DAMAS COLOR ENTERO | T-SHIRT PARA DAMAS 95% MODAL, 5% SPANDEX WOMENS KNIT T-SHIRT 95% MODAL, 5% SPANDEX PRENDAS DE VESTIR SE ACOGE A DRAWBACK D.S. 104-95-EF | CANADA | 1,595 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2018 | 216 | U | T-SHIRT PARA DAMAS COLOR ENTERO | T-SHIRT PARA DAMAS 95% MODAL, 5% SPANDEX WOMENS KNIT T-SHIRT 95% MODAL, 5% SPANDEX PRENDAS DE VESTIR SE ACOGE A DRAWBACK D.S. 104-95-EF | CANADA | 1,269 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2018 | 216 | U | T-SHIRT PARA DAMAS COLOR ENTERO | T-SHIRT PARA DAMAS 95% MODAL, 5% SPANDEX WOMENS KNIT T-SHIRT 95% MODAL, 5% SPANDEX PRENDAS DE VESTIR SE ACOGE A DRAWBACK D.S. 104-95-EF | CANADA | 1,364 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2018 | 1,248 | U | T-SHIRT PARA DAMAS COLOR ENTERO | T-SHIRT PARA DAMAS 95% MODAL, 5% SPANDEX WOMENS KNIT T-SHIRT 95% MODAL, 5% SPANDEX PRENDAS DE VESTIR SE ACOGE A DRAWBACK D.S. 104-95-EF | CANADA | 7,882 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2018 | 1,188 | U | T-SHIRT PARA DAMAS COLOR ENTERO | T-SHIRT PARA DAMAS 95% MODAL, 5% SPANDEX WOMENS KNIT T-SHIRT 95% MODAL, 5% SPANDEX PRENDAS DE VESTIR SE ACOGE A DRAWBACK D.S. 104-95-EF | CANADA | 5,565 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2018 | 426 | U | T-SHIRT PARA DAMAS COLOR ENTERO | T-SHIRT PARA DAMAS 95% MODAL, 5% SPANDEX WOMENS KNIT T-SHIRT 95% MODAL, 5% SPANDEX PRENDAS DE VESTIR SE ACOGE A DRAWBACK D.S. 104-95-EF | CANADA | 1,995 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2018 | 360 | U | T-SHIRT PARA DAMAS COLOR ENTERO | T-SHIRT PARA DAMAS 48% ALGODÓN, 48% MODAL, 5% SPANDEX WOMENS KNIT T-SHIRT 48% COTTON, 48% MODAL, 4% SPANDEX PRENDAS DE VESTIR SE ACOGE A DRAWBACK D.S. | CANADA | 1,668 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2018 | 1,308 | U | T-SHIRT PARA DAMAS COLOR ENTERO | T-SHIRT PARA DAMAS 48% ALGODÓN, 48% MODAL, 5% SPANDEX WOMENS KNIT T-SHIRT 48% COTTON, 48% MODAL, 4% SPANDEX PRENDAS DE VESTIR SE ACOGE A DRAWBACK D.S. | CANADA | 6,059 |


