VITAPRO S.A: 10000
Harinas y materias animales y vegetales
| ADUANA | AÑO DUA | CANT. | UNIDAD MEDIDA | PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | DESTINO | VALOR FOB $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUMBES | 2017 | 31,000 | KG | NICOVITA TERAP CAMARON 35% 1.2PE_7500093 | EN BOLSAS DE 25 KG. SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS D.S.104-95-EF | ECUADOR | 37,475 |
| TUMBES | 2017 | 80,300 | KG | NICOVITA KATAL CAMARON 35% 2.5 | EN BOLSAS DE 25 KG. SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS D.S.104-95-EF | ECUADOR | 85,761 |
| TUMBES | 2017 | 42,400 | KG | NICOVITA CLASSIC CAMARON 35% 1.2 | EN BOLSAS DE 25 KG SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS D.S.104-95-EF | ECUADOR | 44,543 |
| TUMBES | 2017 | 45,500 | KG | NICOVITA TERAP CAMARON 35% 0.8 | EN BOLSAS DE 25 KG. SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS D.S.104-95-EF | ECUADOR | 57,634 |
| TUMBES | 2017 | 1,400 | KG | NICOVITA ORIGIN CAMARON 0.3_7500099 | EN BOLSAS DE 10 KG. SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS D.S.104-95-EF | ECUADOR | 6,490 |
| TUMBES | 2017 | 65,700 | KG | NICOVITA KATAL CAMARON 35% 2.5 | EN BOLSAS DE 25 KG. SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS D.S.104-95-EF | ECUADOR | 70,066 |
| TUMBES | 2017 | 31,000 | KG | NICOVITA KATAL CAMARON 35% 2.5 | EN BOLSAS DE 25 KG. SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS D.S.104-95-EF | ECUADOR | 33,151 |
| TUMBES | 2017 | 59,900 | KG | NICOVITA KATAL CAMARON 35% 2.0 | EN BOLSAS DE 25 KG. SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS D.S.104-95-EF | ECUADOR | 66,305 |
| TUMBES | 2017 | 55,500 | KG | NICOVITA KATAL CAMARON 35% 2.5 | EN BOLSAS DE 25 KG. SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS D.S.104-95-EF | ECUADOR | 59,295 |
| TUMBES | 2017 | 8,600 | KG | NICOVITA TERAP CAMARON 35% 1.2PE_7500093 | EN BOLSAS DE 25 KG SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS D.S.104-95-EF | ECUADOR | 10,400 |
| TUMBES | 2017 | 38,400 | KG | NICOVITA TERAP CAMARON 35% 1.2PE_7500093 | EN BOLSAS DE 25 KG. SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS D.S.104-95-EF | ECUADOR | 46,351 |
| TUMBES | 2017 | 11,400 | KG | NICOVITA KATAL CAMARON 35% 2.0 | EN BOLSAS DE 25 KG. SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS D.S.104-95-EF | ECUADOR | 12,596 |
| TUMBES | 2017 | 9,700 | KG | NICOVITA KATAL CAMARON 35% 2.5 | EN BOLSAS DE 25 KG. SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS D.S.104-95-EF | ECUADOR | 10,344 |
| TUMBES | 2017 | 3,500 | KG | NICOVITA TERAP CAMARON 35% 0.8 | EN BOLSAS DE 25 KG. SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS D.S.104-95-EF | ECUADOR | 4,433 |
| TUMBES | 2017 | 10,000 | KG | NICOVITA CLASSIC CAMARON 35% 1.2 | EN BOLSAS DE 25 KG SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS D.S.104-95-EF | ECUADOR | 10,505 |
| TUMBES | 2017 | 20,000 | KG | PRE MEZCLA NICOVITA A | EN BOLSAS DE 25 KGS SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS D.S.104-95-EF | ECUADOR | 262,080 |
| TUMBES | 2017 | 49,000 | KG | NICOVITA KATAL CAMARON 35%-1.2 | EN BOLSAS DE 25 KG. SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS D.S.104-95-EF | ECUADOR | 61,697 |
| TUMBES | 2017 | 82,100 | KG | NICOVITA KATAL CAMARON 35% 2.0 | EN BOLSAS DE 25 KG. SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS D.S.104-95-EF | ECUADOR | 91,962 |
| TUMBES | 2017 | 18,900 | KG | NICOVITA TERAP CAMARON 35% 1.2PE_7500093 | EN BOLSAS DE 25 KG. SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS D.S.104-95-EF | ECUADOR | 23,128 |
| TUMBES | 2017 | 68,000 | KG | NICOVITA KATAL CAMARON 35% 2.5 | EN BOLSAS DE 25 KG. SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS D.S.104-95-EF | ECUADOR | 72,513 |
| TUMBES | 2017 | 42,000 | KG | NICOVITA CLASSIC CAMARON 35% 1.2 | EN BOLSAS DE 25 KG SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS D.S.104-95-EF | ECUADOR | 44,119 |
| TUMBES | 2017 | 23,500 | KG | NICOVITA KATAL CAMARON 35% 2.0 | EN BOLSAS DE 25 KG. SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS D.S.104-95-EF | ECUADOR | 25,964 |
| TUMBES | 2017 | 31,500 | KG | NICOVITA TERAP CAMARON 35% 2.0PE_7500094 | EN BOLSAS DE 25 KG. SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS D.S.104-95-EF | ECUADOR | 38,247 |
| TUMBES | 2017 | 13,900 | KG | NICOVITA TERAP CAMARON 35% 0.8 | EN BOLSAS DE 25 KG. SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS D.S.104-95-EF | ECUADOR | 17,618 |
| TUMBES | 2017 | 36,000 | KG | NICOVITA KATAL CAMARON 35% 2.5 | EN BOLSAS DE 25 KG. SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS D.S.104-95-EF | ECUADOR | 38,417 |
| TUMBES | 2017 | 20,800 | KG | NICOVITA CLASSIC CAMARON 35% 1.2 | EN BOLSAS DE 25 KG SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS D.S.104-95-EF | ECUADOR | 21,865 |
| TUMBES | 2017 | 1,000 | KG | NICOVITA ORIGIN CAMARON 0.3_7500099 | EN BOLSAS DE 10 KG. SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS D.S.104-95-EF | ECUADOR | 4,639 |
| TUMBES | 2017 | 21,300 | KG | NICOVITA KATAL CAMARON 35% 2.0 | EN BOLSAS DE 25 KG. SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS D.S.104-95-EF | ECUADOR | 23,551 |
| TUMBES | 2017 | 21,000 | KG | NICOVITA TERAP CAMARON 35% 0.8 | EN BOLSAS DE 25 KG. SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS D.S.104-95-EF | ECUADOR | 26,598 |
| TUMBES | 2017 | 31,000 | KG | NICOVITA TERAP CAMARON 35%- 2.5 | EN BOLSAS DE 25 KG SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS D.S.104-95-EF | ECUADOR | 36,614 |
| TUMBES | 2017 | 31,000 | KG | NICOVITA TERAP CAMARON 35%- 2.5 | EN BOLSAS DE 25 KG SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS D.S.104-95-EF | ECUADOR | 36,614 |
| TUMBES | 2017 | 92,300 | KG | NICOVITA KATAL CAMARON 35% 2.5 | EN BOLSAS DE 25 KG. SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS D.S.104-95-EF | ECUADOR | 98,440 |
| TUMBES | 2017 | 36,000 | KG | NICOVITA TERAP CAMARON 35% 0.8 | EN BOLSAS DE 25 KG. SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS D.S.104-95-EF | ECUADOR | 45,604 |
| TUMBES | 2017 | 17,300 | KG | NICOVITA TERAP CAMARON 35% 1.2PE_7500093 | EN BOLSAS DE 25 KG. SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS D.S.104-95-EF | ECUADOR | 20,884 |
| TUMBES | 2017 | 17,600 | KG | NICOVITA MEDICAL CAMARON 35%-1.2 | EN BOLSAS DE 25 KG. SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS D.S.104-95-EF | ECUADOR | 25,159 |
| TUMBES | 2017 | 22,800 | KG | NICOVITA CLASSIC CAMARON 35% 1.2 | EN BOLSAS DE 25 KG SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS D.S.104-95-EF | ECUADOR | 23,954 |
| TUMBES | 2017 | 80,300 | KG | NICOVITA KATAL CAMARON 35% 2.0 | EN BOLSAS DE 25 KG. SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS D.S.104-95-EF | ECUADOR | 88,842 |
| TUMBES | 2017 | 26,200 | KG | NICOVITA KATAL CAMARON 35% 2.5 | EN BOLSAS DE 25 KG. SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS D.S.104-95-EF | ECUADOR | 27,977 |
| TUMBES | 2017 | 12,300 | KG | NICOVITA TERAP CAMARON 35% 0.8 | EN BOLSAS DE 25 KG. SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS D.S.104-95-EF | ECUADOR | 15,600 |
| TUMBES | 2017 | 5,200 | KG | NICOVITA CLASSIC CAMARON 35% 1.2 | EN BOLSAS DE 25 KG SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS D.S.104-95-EF | ECUADOR | 5,470 |
| TUMBES | 2017 | 55,300 | KG | NICOVITA KATAL CAMARON 35% 2.0 | EN BOLSAS DE 25 KG. SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS D.S.104-95-EF | ECUADOR | 61,172 |
| TUMBES | 2017 | 38,500 | KG | NICOVITA TERAP CAMARON 35% 1.2PE_7500093 | EN BOLSAS DE 25 KG SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS D.S.104-95-EF | ECUADOR | 46,403 |
| TUMBES | 2017 | 13,000 | KG | NICOVITA MEDICAL CAMARON 35%-2.0 | EN BOLSAS DE 25 KG. SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS D.S.104-95-EF | ECUADOR | 17,300 |
| TUMBES | 2017 | 10,500 | KG | NICOVITA CLASSIC CAMARON 35% 1.2 | EN BOLSAS DE 25 KG SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS D.S.104-95-EF | ECUADOR | 11,014 |
| TUMBES | 2017 | 63,300 | KG | NICOVITA KATAL CAMARON 35% 2.5 | EN BOLSAS DE 25 KG. SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS D.S.104-95-EF | ECUADOR | 67,288 |
| TUMBES | 2017 | 14,000 | KG | NICOVITA CAMARON DE MAR 35% KR1/2_753070 | EN BOLSAS DE 25 KG SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS D.S.104-95-EF | ECUADOR | 14,051 |
| TUMBES | 2017 | 15,700 | KG | NICOVITA CLASSIC CAMARON 35% 1.2 | EN BOLSAS DE 25 KG SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS D.S.104-95-EF | ECUADOR | 16,440 |
| TUMBES | 2017 | 31,000 | KG | NICOVITA KATAL CAMARON 35% 2.5 | EN BOLSAS DE 25 KG. SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS D.S.104-95-EF | ECUADOR | 33,151 |
| TUMBES | 2017 | 61,500 | KG | NICOVITA KATAL CAMARON 35% 2.0 | EN BOLSAS DE 25 KG. SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS D.S.104-95-EF | ECUADOR | 67,974 |
| TUMBES | 2017 | 14,000 | KG | NICOVITA CLASSIC CAMARON 35% 1.2 | EN BOLSAS DE 25 KG SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS D.S.104-95-EF | ECUADOR | 14,712 |


