VITAPRO S.A: 10000
Harinas y materias animales y vegetales
| ADUANA | AÑO DUA | CANT. | UNIDAD MEDIDA | PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | DESTINO | VALOR FOB $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUMBES | 2018 | 15,600 | KG | NICOVITA CAMARON DE MAR 35% KR1/2_753070 | EN BOLSAS DE 25 KG SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS D.S.104-95-EF | ECUADOR | 15,645 |
| TUMBES | 2018 | 6,300 | KG | NICOVITA CLASSIC CAMARON 35% 1.2 | EN BOLSAS DE 25 KG SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS D.S.104-95-EF | ECUADOR | 6,592 |
| TUMBES | 2018 | 4,100 | KG | NICOVITA ORIGIN CAMARON 0.5_7500100 | EN BOLSAS DE 10 KG. SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS D.S.104-95-EF | ECUADOR | 15,274 |
| TUMBES | 2018 | 44,500 | KG | NICOVITA TERAP CAMARON 35% 1.2PE_7500093 | EN BOLSAS DE 25 KG SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS D.S.104-95-EF | ECUADOR | 53,611 |
| TUMBES | 2018 | 17,500 | KG | NICOVITA TERAP CAMARON 35% 0.8 | EN BOLSAS DE 25 KG. SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS D.S.104-95-EF | ECUADOR | 22,124 |
| TUMBES | 2018 | 62,000 | KG | NICOVITA KATAL CAMARON 35% AD 2.5 | EN BOLSAS DE 25 KG. SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS D.S.104-95-EF | ECUADOR | 68,383 |
| TUMBES | 2018 | 76,500 | KG | NICOVITA TERAP CAMARON 35% 1.2PE_7500093 | EN BOLSAS DE 25 KG SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS D.S.104-95-EF | ECUADOR | 92,177 |
| TUMBES | 2018 | 16,500 | KG | NICOVITA TERAP CAMARON 35% 0.8 | EN BOLSAS DE 25 KG. SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS D.S.104-95-EF | ECUADOR | 20,863 |
| TUMBES | 2018 | 11,000 | KG | NICOVITA TERAP CAMARON 35% 1.2PE_7500093 | EN BOLSAS DE 25 KG SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS D.S.104-95-EF | ECUADOR | 13,273 |
| TUMBES | 2018 | 2,700 | KG | NICOVITA KATAL CAMARON 35% 2.0 | EN BOLSAS DE 25 KG. SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS D.S.104-95-EF | ECUADOR | 2,982 |
| TUMBES | 2018 | 2,300 | KG | NICOVITA CLASSIC CAMARON 35% 1.2 | EN BOLSAS DE 25 KG. SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS D.S.104-95-EF | ECUADOR | 2,415 |
| TUMBES | 2018 | 10,400 | KG | NICOVITA TERAP CAMARON 35% 1.2PE_7500093 | EN BOLSAS DE 25 KG SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS D.S.104-95-EF | ECUADOR | 12,546 |
| TUMBES | 2018 | 4,600 | KG | NICOVITA KATAL CAMARON 35% 2.0 | EN BOLSAS DE 25 KG. SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS D.S.104-95-EF | ECUADOR | 5,079 |
| TUMBES | 2018 | 19,500 | KG | NICOVITA TERAP CAMARON 35% 0.8 | EN BOLSAS DE 25 KG. SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS D.S.104-95-EF | ECUADOR | 24,657 |
| TUMBES | 2018 | 38,100 | KG | NICOVITA TERAP CAMARON 35% 1.2PE_7500093 | EN BOLSAS DE 25 KG SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS D.S.104-95-EF | ECUADOR | 45,910 |
| TUMBES | 2018 | 4,400 | KG | NICOVITA KATAL CAMARON 35% 2.5 | EN BOLSAS DE 25 KG. SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS D.S.104-95-EF | ECUADOR | 4,684 |
| TUMBES | 2018 | 62,000 | KG | NICOVITA TERAP CAMARON 35% 1.2PE_7500093 | EN BOLSAS DE 25 KG SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS D.S.104-95-EF | ECUADOR | 74,745 |
| TUMBES | 2018 | 17,500 | KG | NICOVITA TERAP CAMARON 35% 0.8 | EN BOLSAS DE 25 KG. SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS D.S.104-95-EF | ECUADOR | 22,119 |
| TUMBES | 2018 | 13,500 | KG | NICOVITA TERAP CAMARON 35% 1.2PE_7500093 | EN BOLSAS DE 25 KG SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS D.S.104-95-EF | ECUADOR | 16,261 |
| TUMBES | 2018 | 18,800 | KG | NICOVITA KATAL CAMARON 35% 2.0 | EN BOLSAS DE 25 KG. SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS D.S.104-95-EF | ECUADOR | 20,781 |
| TUMBES | 2018 | 69,000 | KG | NICOVITA KATAL CAMARON 35% 2.5 | EN BOLSAS DE 25 KG. SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS D.S.104-95-EF | ECUADOR | 73,718 |
| TUMBES | 2018 | 18,000 | KG | NICOVITA TERAP CAMARON 35% 1.2PE_7500093 | EN BOLSAS DE 25 KG SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS D.S.104-95-EF | ECUADOR | 21,767 |
| TUMBES | 2018 | 6,000 | KG | NICOVITA TERAP CAMARON 35% 2.0PE_7500094 | EN BOLSAS DE 25 KG. SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS D.S.104-95-EF | ECUADOR | 7,299 |
| TUMBES | 2018 | 33,000 | KG | NICOVITA KATAL CAMARON 35% 2.5 | EN BOLSAS DE 25 KG. SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS D.S.104-95-EF | ECUADOR | 35,307 |
| TUMBES | 2018 | 42,000 | KG | NICOVITA TERAP CAMARON 35% 2.0PE_7500094 | EN BOLSAS DE 25 KG. SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS D.S.104-95-EF | ECUADOR | 51,166 |
| TUMBES | 2018 | 18,000 | KG | NICOVITA TERAP CAMARON 35% 1.2PE_7500093 | EN BOLSAS DE 25 KG. SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS D.S.104-95-EF | ECUADOR | 21,798 |
| TUMBES | 2018 | 124,000 | KG | NICOVITA TERAP CAMARON 35%-2.5 | EN BOLSAS DE 25 KG. SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS D.S.104-95-EF | ECUADOR | 159,098 |
| TUMBES | 2018 | 45,000 | KG | NICOVITA TERAP CAMARON 35% 1.2PE_7500093 | EN BOLSAS DE 25 KG SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS D.S.104-95-EF | ECUADOR | 54,247 |
| TUMBES | 2018 | 35,000 | KG | NICOVITA TERAP CAMARON 35% 0.8 | EN BOLSAS DE 25 KG. SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS D.S.104-95-EF | ECUADOR | 44,274 |
| TUMBES | 2018 | 13,000 | KG | NICOVITA KATAL CAMARON 35% 2.5 | EN BOLSAS DE 25 KG. SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS D.S.104-95-EF | ECUADOR | 13,845 |
| TUMBES | 2018 | 62,000 | KG | NICOVITA TERAP CAMARON 35% 1.2PE_7500093 | EN BOLSAS DE 25 KG SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS D.S.104-95-EF | ECUADOR | 74,707 |
| TUMBES | 2018 | 24,500 | KG | NICOVITA TERAP CAMARON 35%- 2.5 | EN BOLSAS DE 25 KG SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS D.S.104-95-EF | ECUADOR | 31,490 |
| TUMBES | 2018 | 5,000 | KG | NICOVITA TERAP CAMARON 35% 2.0PE_7500094 | EN BOLSAS DE 25 KG. SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS D.S.104-95-EF | ECUADOR | 6,061 |
| TUMBES | 2018 | 1,500 | KG | NICOVITA KATAL CAMARON 35% 2.5 | EN BOLSAS DE 25 KG. SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS D.S.104-95-EF | ECUADOR | 1,597 |
| TUMBES | 2018 | 66,000 | KG | NICOVITA TERAP CAMARON 35% 2.0PE_7500094 | EN BOLSAS DE 25 KG. SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS D.S.104-95-EF | ECUADOR | 79,661 |
| TUMBES | 2018 | 55,000 | KG | NICOVITA KATAL CAMARON 35% 2.5 | EN BOLSAS DE 25 KG. SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS D.S.104-95-EF | ECUADOR | 58,302 |
| TUMBES | 2018 | 34,000 | KG | NICOVITA TERAP CAMARON 35% 1.2PE_7500093 | EN BOLSAS DE 25 KG SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS D.S.104-95-EF | ECUADOR | 40,794 |
| TUMBES | 2018 | 62,000 | KG | NICOVITA KATAL CAMARON 35% 2.5 | EN BOLSAS DE 25 KG. SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS D.S.104-95-EF | ECUADOR | 66,195 |
| TUMBES | 2018 | 31,000 | KG | NICOVITA TERAP CAMARON 35% 2.0PE_7500094 | EN BOLSAS DE 25 KG. SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS D.S.104-95-EF | ECUADOR | 37,686 |
| TUMBES | 2018 | 76,000 | KG | NICOVITA TERAP CAMARON 35% 1.2 PE_7500093 | EN BOLSAS DE 25 KG. SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS D.S.104-95-EF | ECUADOR | 91,790 |
| TUMBES | 2018 | 31,000 | KG | NICOVITA KATAL CAMARON 35% 2.5 | EN BOLSAS DE 25 KG. SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS D.S.104-95-EF | ECUADOR | 33,078 |
| TUMBES | 2018 | 17,000 | KG | NICOVITA TERAP CAMARON 35% 2.0PE_7500094 | EN BOLSAS DE 25 KG. SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS D.S.104-95-EF | ECUADOR | 20,655 |
| TUMBES | 2018 | 44,000 | KG | NICOVITA TERAP CAMARON 35% 1.2PE_7500093 | EN BOLSAS DE 25 KG. SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS D.S.104-95-EF | ECUADOR | 53,000 |
| TUMBES | 2018 | 4,000 | KG | NICOVITA KATAL CAMARON 35% 2.5 | EN BOLSAS DE 25 KG. SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS D.S.104-95-EF | ECUADOR | 4,257 |
| TUMBES | 2018 | 45,000 | KG | NICOVITA TERAP CAMARON 35% 0.8 | EN BOLSAS DE 25 KG. SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS D.S.104-95-EF | ECUADOR | 56,880 |
| TUMBES | 2018 | 38,200 | KG | NICOVITA KATAL CAMARON 35% 2.5 | EN BOLSAS DE 25 KG. SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS D.S.104-95-EF | ECUADOR | 40,755 |
| TUMBES | 2018 | 67,000 | KG | NICOVITA TERAP CAMARON 35% 1.2PE_7500093 | EN BOLSAS DE 25 KG. SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS D.S.104-95-EF | ECUADOR | 80,908 |
| TUMBES | 2018 | 38,000 | KG | NICOVITA KATAL CAMARON 35% 2.5 | EN BOLSAS DE 25 KG. SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS D.S.104-95-EF | ECUADOR | 40,508 |
| TUMBES | 2018 | 30,000 | KG | NICOVITA TERAP CAMARON 35% 1.2PE_7500093 | EN BOLSAS DE 25 KG SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS D.S.104-95-EF | ECUADOR | 36,198 |
| TUMBES | 2018 | 56,000 | KG | NICOVITA TERAP CAMARON 35% 2.0PE_7500094 | EN BOLSAS DE 25 KG. SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS D.S.104-95-EF | ECUADOR | 67,973 |


