ALIATEX S.R.L
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
SANCIONES:
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
PENALIDADES:
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
ALGUNAS NORMAS:
PARTIDAS ENCONTRADAS:
ESTADOS FINANCIEROS:
MEDICINAS:
TOP RUBRO:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| NO HALLADO CERRADO | - | 14/11/2006 |
| PENDIENTE | 15/11/2006 | 27/11/2006 |
| HABIDO | 28/11/2006 | 28/02/2008 |
| NO HALLADO | 29/02/2008 | 31/03/2008 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URB. FIORI AV. ENRIQUE FERMIN S/N Int 5-A LIMA -LIMA -SAN MARTIN DE PORRES | 03/04/1995 |
| URB. FIORI AV. ENRIQUE FERMI S/N Int 5A LIMA -LIMA -SAN MARTIN DE PORRES | 03/04/1995 |
| URB. FIORI AV. ENRIQUE FERMIN S/N Int 5-A LIMA -LIMA -SAN MARTIN DE PORRES | 03/04/1995 |
| URB. FIORI AV. ENRIQUE FERMI S/N Int 5A LIMA -LIMA -SAN MARTIN DE PORRES | 03/04/1995 |
| URB. FIORI AV. ENRIQUE FERMI S/N Int 5-A LIMA -LIMA -SAN MARTIN DE PORRES | 14/11/2006 |
| URB. FIORI AV. ENRIQUE FERMI S/N Int 5-A LIMA -LIMA -SAN MARTIN DE PORRES | 14/11/2006 |
| URB. LOS JARDINES AV. FRAY BARTOLOME A.L.C 398 LIMA -LIMA -SAN MARTIN DE PORRES | 24/01/1995 |
| URB. LOS JARDINES AV. FRAY BARTOLOME A.L.C 398 LIMA -LIMA -SAN MARTIN DE PORRES | 24/01/1995 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 9202.00 | 2006 - 02 | 08/11/2007 | Tesoro Público |
| 483.00 | 2006 - 10 | 07/07/2008 | Essalud |
| 697.00 | 2006 - 10 | 07/07/2008 | ONP |
| 481.00 | 2006 - 11 | 07/07/2008 | Essalud |
| 694.00 | 2006 - 11 | 07/07/2008 | ONP |
| 716.00 | 2006 - 12 | 07/07/2008 | Essalud |
| 1034.00 | 2006 - 12 | 07/07/2008 | ONP |
| 6327.00 | 2006 - 13 | 06/10/2010 | Tesoro Público |
| 476.00 | 2007 - 01 | 07/07/2008 | Essalud |
| 687.00 | 2007 - 01 | 07/07/2008 | ONP |
| 474.00 | 2007 - 02 | 03/05/2010 | Essalud |
| 684.00 | 2007 - 02 | 07/07/2008 | ONP |
| 63481.00 | 2007 - 03 | 08/11/2007 | Tesoro Público |
| 472.00 | 2007 - 03 | 03/05/2010 | Essalud |
| 680.00 | 2007 - 03 | 07/07/2008 | ONP |
| 463.00 | 2007 - 07 | 28/09/2009 | Essalud |
| 668.00 | 2007 - 07 | 07/07/2008 | ONP |
| 461.00 | 2007 - 08 | 17/11/2011 | Essalud |
| 665.00 | 2007 - 08 | 09/10/2008 | ONP |
| 440.00 | 2007 - 09 | 17/11/2011 | ONP |
| 465.00 | 2007 - 10 | 17/11/2011 | ONP |
| 463.00 | 2007 - 11 | 17/11/2011 | ONP |
| 318.00 | 2007 - 12 | 10/12/2012 | Essalud |
| 460.00 | 2007 - 12 | 17/11/2011 | ONP |
| 316.00 | 2008 - 01 | 13/12/2012 | Essalud |
| 458.00 | 2008 - 01 | 26/10/2012 | ONP |


