BENAVIDES 22 S.A.C
|
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| PERIODO | NRO. TRABAJADORES | NRO. PENSIONISTAS | NRO. PRESTADORES DE SERVICIO |
|---|---|---|---|
| 2024-10 | 5 | 0 | 5 |
| 2024-09 | 4 | 0 | 1 |
| 2024-08 | 5 | 0 | 1 |
| 2024-07 | 3 | 0 | 2 |
| 2024-06 | 4 | 0 | 2 |
| 2024-05 | 5 | 0 | 1 |
| 2024-04 | 5 | 0 | 1 |
| 2024-03 | 5 | 0 | 1 |
| 2024-02 | 5 | 0 | 0 |
| 2024-01 | 2 | 0 | 0 |
| 2023-12 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-11 | 1 | 0 | 1 |
| 2022-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-03 | 2 | 0 | 0 |
| 2022-02 | 2 | 0 | 0 |
| 2022-01 | 2 | 0 | 0 |
| 2021-12 | NE | NE | NE |
SANCIONES:
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
PENALIDADES:
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
ALGUNAS NORMAS:
PARTIDAS ENCONTRADAS:
ESTADOS FINANCIEROS:
MEDICINAS:
TOP RUBRO:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 06/07/2020 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. ALFREDO BENAVIDES NRO. 2210 URB. BENAVIDES LIMA-LIMA-MIRAFLORES | 06/07/2020 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 144.00 | 2024 - 03 | 03/05/2024 | Tesoro Público |
| 257.00 | 2024 - 06 | 06/11/2024 | Tesoro Público |
| 375.00 | 2024 - 09 | 05/11/2024 | Essalud |
| 488.00 | 2024 - 10 | 05/12/2024 | Essalud |


