C & J EXPORT IMPORT S.A.C
C & J EXPORT IMPORT |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
SANCIONES:
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
PENALIDADES:
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
ALGUNAS NORMAS:
PARTIDAS ENCONTRADAS:
ESTADOS FINANCIEROS:
MEDICINAS:
TOP RUBRO:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 29/03/2012 |
| NO HALLADO | 07/04/2013 | 01/05/2013 |
| HABIDO | 29/03/2012 | 29/03/2012 |
| HABIDO | 30/03/2012 | 06/04/2013 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URB. ZARATE JR. CAJAMARQUILLA 1408 LIMA -LIMA -SAN JUAN DE LURIGANCHO | 29/03/2012 |
| URB. MANGOMARCA JR. COTOSH Mz Ñ1 Lote 6A LIMA -LIMA -SAN JUAN DE LURIGANCHO | 29/03/2012 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 61042.00 | 2011 - 02 | 20/01/2015 | Tesoro Público |
| 323586.00 | 2011 - 03 | 20/01/2015 | Tesoro Público |
| 760464.00 | 2011 - 04 | 20/01/2015 | Tesoro Público |
| 775022.00 | 2011 - 06 | 20/01/2015 | Tesoro Público |
| 735808.00 | 2011 - 07 | 20/01/2015 | Tesoro Público |
| 794874.00 | 2011 - 08 | 20/01/2015 | Tesoro Público |
| 791937.00 | 2011 - 09 | 20/01/2015 | Tesoro Público |
| 407826.00 | 2011 - 10 | 20/01/2015 | Tesoro Público |
| 1295443.00 | 2011 - 11 | 20/01/2015 | Tesoro Público |
| 1085154.00 | 2011 - 12 | 20/01/2015 | Tesoro Público |
| 7856.00 | 2012 - 13 | 20/01/2014 | Tesoro Público |
| 12534.00 | 2013 - 04 | 20/01/2015 | Tesoro Público |


