CORPORACION NOR ANDES E.I.R.L
CORPORACION NOR ANDES |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
SANCIONES:
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
PENALIDADES:
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
ALGUNAS NORMAS:
PARTIDAS ENCONTRADAS:
ESTADOS FINANCIEROS:
MEDICINAS:
TOP RUBRO:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| ACHIS INGENIEROS MONTAJES & ESTRUCTURAS EIRL | 30/10/2008 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 12/05/2008 |
| NO HABIDO | 01/02/2013 | 22/04/2013 |
| NO HABIDO | 01/07/2008 | 03/11/2008 |
| HABIDO | 04/11/2008 | 28/03/2011 |
| POR VERIFICAR | 09/04/2011 | 11/04/2011 |
| NO HALLADO | 09/12/2012 | 12/12/2012 |
| HABIDO | 12/04/2011 | 16/05/2011 |
| NO HALLADO | 13/05/2008 | 30/06/2008 |
| HABIDO | 13/12/2012 | 27/12/2012 |
| NO HALLADO | 17/05/2011 | 23/05/2011 |
| HABIDO | 22/09/2011 | 08/12/2012 |
| POR VERIFICAR | 24/05/2011 | 26/05/2011 |
| HABIDO | 27/05/2011 | 21/09/2011 |
| NO HALLADO | 28/12/2012 | 31/01/2013 |
| NO HALLADO | 29/03/2011 | 08/04/2011 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| MZA. B LOTE. 1 URB. SAN CARLOS CAJAMARCA-CAJAMARCA-CAJAMARCA | 29/10/2008 |


