CUSCO IDIOMAS S.R.L
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| PERIODO | NRO. TRABAJADORES | NRO. PENSIONISTAS | NRO. PRESTADORES DE SERVICIO |
|---|---|---|---|
| 2020-12 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-11 | 2 | 0 | 1 |
| 2020-10 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 2 | 0 | 1 |
| 2020-07 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-06 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-05 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 3 | 0 | 1 |
| 2020-03 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-02 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-01 | 2 | 0 | 2 |
| 2019-12 | 2 | 0 | 7 |
| 2019-11 | 2 | 0 | 2 |
| 2019-10 | 2 | 0 | 2 |
| 2019-09 | 2 | 0 | 4 |
| 2019-08 | 2 | 0 | 2 |
| 2019-07 | 2 | 0 | 5 |
| 2019-06 | 2 | 0 | 5 |
| 2019-05 | 2 | 0 | 3 |
SANCIONES:
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
PENALIDADES:
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
ALGUNAS NORMAS:
PARTIDAS ENCONTRADAS:
ESTADOS FINANCIEROS:
MEDICINAS:
TOP RUBRO:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 17/07/2015 |
| HABIDO | 18/07/2015 | 18/11/2016 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| MZA. A LOTE. 14 URB. SANTA MONICA CUSCO-CUSCO-WANCHAQ | 28/08/2015 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 6400.00 | 2016 - 08 | 19/01/2021 | Tesoro Público |
| 1402.00 | 2019 - 11 | 19/01/2021 | Tesoro Público |
| 1037.00 | 2020 - 02 | 19/01/2021 | Tesoro Público |
| 667.00 | 2020 - 04 | 19/01/2021 | Tesoro Público |
| 833.00 | 2020 - 06 | 19/01/2021 | Tesoro Público |
| 147.00 | 2020 - 06 | 19/01/2021 | Essalud |
| 184.00 | 2020 - 07 | 19/01/2021 | Essalud |
| 182.00 | 2020 - 08 | 19/01/2021 | Essalud |
| 182.00 | 2020 - 09 | 19/01/2021 | Essalud |
| 323.00 | 2020 - 10 | 19/01/2021 | Tesoro Público |
| 180.00 | 2020 - 10 | 19/01/2021 | Essalud |
| 357.00 | 2020 - 11 | 19/01/2021 | Tesoro Público |
| 178.00 | 2020 - 11 | 19/01/2021 | Essalud |


