DISTRIBUIDORA FERRETERA NORA S.A.C. - DISFENOR S.A.C
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| PERIODO | NRO. TRABAJADORES | NRO. PENSIONISTAS | NRO. PRESTADORES DE SERVICIO |
|---|---|---|---|
| 2018-04 | NE | NE | NE |
| 2018-03 | NE | NE | NE |
| 2018-02 | NE | NE | NE |
| 2018-01 | NE | NE | NE |
| 2017-12 | NE | NE | NE |
| 2017-11 | NE | NE | NE |
| 2017-10 | NE | NE | NE |
| 2017-09 | NE | NE | NE |
| 2017-08 | NE | NE | NE |
| 2017-07 | NE | NE | NE |
| 2017-06 | 2 | 0 | 0 |
| 2017-05 | 2 | 0 | 0 |
| 2017-04 | 2 | 0 | 0 |
| 2017-03 | 2 | 0 | 0 |
| 2017-02 | 2 | 0 | 0 |
| 2017-01 | 2 | 0 | 0 |
| 2016-12 | 2 | 0 | 0 |
| 2016-11 | 2 | 0 | 0 |
| 2016-10 | 2 | 0 | 0 |
| 2016-09 | 2 | 0 | 0 |
SANCIONES:
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
PENALIDADES:
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
ALGUNAS NORMAS:
PARTIDAS ENCONTRADAS:
ESTADOS FINANCIEROS:
MEDICINAS:
TOP RUBRO:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 05/01/2009 |
| NO HABIDO | 02/05/2013 | 29/10/2013 |
| HABIDO | 06/01/2009 | 09/02/2009 |
| HABIDO | 10/02/2009 | 26/03/2013 |
| NO HALLADO | 27/03/2013 | 01/05/2013 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. TACNA 407 Int 902 LIMA -LIMA -LIMA | 25/10/2013 |
| AV. TACNA 407 Int 902 LIMA -LIMA -LIMA | 25/10/2013 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 195.00 | 2011 - 02 | 08/03/2021 | ONP |
| 194.00 | 2011 - 03 | 08/03/2021 | ONP |
| 193.00 | 2011 - 04 | 08/03/2021 | ONP |
| 192.00 | 2011 - 05 | 08/03/2021 | ONP |
| 191.00 | 2011 - 06 | 08/03/2021 | ONP |
| 190.00 | 2011 - 07 | 08/03/2021 | ONP |
| 213.00 | 2011 - 08 | 08/03/2021 | ONP |
| 212.00 | 2011 - 09 | 08/03/2021 | ONP |
| 211.00 | 2011 - 10 | 08/03/2021 | ONP |
| 210.00 | 2011 - 11 | 08/03/2021 | ONP |
| 209.00 | 2011 - 12 | 08/03/2021 | ONP |
| 208.00 | 2012 - 01 | 08/03/2021 | ONP |
| 207.00 | 2012 - 02 | 08/03/2021 | ONP |
| 206.00 | 2012 - 03 | 08/03/2021 | ONP |
| 204.00 | 2012 - 04 | 08/03/2021 | ONP |
| 203.00 | 2012 - 05 | 08/03/2021 | ONP |
| 226.00 | 2012 - 06 | 08/03/2021 | ONP |
| 224.00 | 2012 - 07 | 08/03/2021 | ONP |
| 223.00 | 2012 - 08 | 08/03/2021 | ONP |
| 221.00 | 2012 - 10 | 08/03/2021 | ONP |


