D'LECTRIC S R LTDA
D'LECTRIC S R LTDA |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
SANCIONES:
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
PENALIDADES:
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
ALGUNAS NORMAS:
PARTIDAS ENCONTRADAS:
ESTADOS FINANCIEROS:
MEDICINAS:
TOP RUBRO:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| NO HALLADO SE MUDO DE DOMICILIO | - | 23/11/2006 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. LAS BEGONIAS NRO. 552 INT. 14 LIMA-LIMA-SAN ISIDRO | 04/08/2000 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 10937.00 | 1997 - 10 | 07/02/2001 | Tesoro Público |
| 5693.00 | 1997 - 11 | 07/02/2001 | Tesoro Público |
| 5081.00 | 1998 - 06 | 02/06/2000 | Tesoro Público |
| 6778.00 | 1998 - 07 | 02/06/2000 | Tesoro Público |
| 5968.00 | 1998 - 08 | 08/09/2000 | Tesoro Público |
| 5937.00 | 1998 - 09 | 01/12/2000 | Tesoro Público |
| 5905.00 | 1998 - 10 | 01/12/2000 | Tesoro Público |
| 8833.00 | 1998 - 11 | 01/10/1999 | Tesoro Público |
| 5598.00 | 1999 - 10 | 19/04/2000 | Tesoro Público |
| 27967.00 | 1999 - 13 | 23/07/2001 | Tesoro Público |
| 8683.00 | 2000 - 02 | 14/02/2001 | Tesoro Público |


