E & M DROGUERIA FARMACEUTICA S.A.C
E&M DROGUERIA FARMACEUTICA SAC |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| PERIODO | NRO. TRABAJADORES | NRO. PENSIONISTAS | NRO. PRESTADORES DE SERVICIO |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-12 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-03 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-02 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-01 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-12 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-06 | 1 | 0 | 0 |
SANCIONES:
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
PENALIDADES:
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
ALGUNAS NORMAS:
PARTIDAS ENCONTRADAS:
ESTADOS FINANCIEROS:
MEDICINAS:
TOP RUBRO:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 27/02/2015 |
| HABIDO | 07/02/2016 | 11/02/2016 |
| HABIDO | 08/04/2015 | 08/04/2015 |
| HABIDO | 08/04/2015 | 08/04/2015 |
| HABIDO | 09/04/2015 | 06/02/2016 |
| HABIDO | 28/02/2015 | 07/04/2015 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL. MZA. I LOTE. 16-B A.H. EL UNIVERSO LIMA-LIMA-SAN JUAN DE MIRAFLORES | 06/02/2016 |
| CAL.SIN NOMBRE MZA. I LOTE. 16 INT. PT A COO. EL UNIVERSO LIMA-LIMA-SAN JUAN DE MIRAFLORES | 11/02/2016 |


