EURAM ADITIVOS S.A
EURAM ADITIVOS |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
SANCIONES:
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
PENALIDADES:
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
ALGUNAS NORMAS:
PARTIDAS ENCONTRADAS:
ESTADOS FINANCIEROS:
MEDICINAS:
TOP RUBRO:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 13/01/2007 |
| NO HABIDO | 01/04/2008 | 24/11/2008 |
| NO HABIDO | 01/06/2007 | 13/07/2007 |
| NO HALLADO | 05/05/2007 | 31/05/2007 |
| NO HALLADO | 14/01/2007 | 24/01/2007 |
| HABIDO | 14/07/2007 | 22/02/2008 |
| HABIDO | 20/02/2007 | 04/05/2007 |
| NO HALLADO | 23/02/2008 | 31/03/2008 |
| PENDIENTE | 25/01/2007 | 19/02/2007 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL. INDEPENDENCIA 337 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 12/11/2008 |
| CAL. INDEPENDENCIA 371 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 16/06/2004 |
| JR. CASTROVIRREYNA 853 LIMA -LIMA -BREÑA | 22/03/2005 |
| CAL. INDEPENDENCIA 377 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 24/01/2007 |


