FORPERUVIAN S.A.C
FORPERUVIAN S.A.C |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
SANCIONES:
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
PENALIDADES:
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
ALGUNAS NORMAS:
PARTIDAS ENCONTRADAS:
ESTADOS FINANCIEROS:
MEDICINAS:
TOP RUBRO:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 25/01/2007 |
| NO HABIDO | 01/03/2007 | 14/03/2007 |
| NO HALLADO | 13/11/2013 | 01/01/2014 |
| HABIDO | 15/03/2007 | 22/04/2009 |
| HABIDO | 23/04/2009 | 23/07/2010 |
| NO HALLADO | 24/07/2010 | 30/07/2010 |
| NO HALLADO | 26/01/2007 | 28/02/2007 |
| HABIDO | 31/07/2010 | 12/11/2013 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URB. STA.ELISA-ETAPA II CAL. 4 MZ.E Int LT07 LIMA -LIMA -LOS OLIVOS | 02/03/2007 |
| URB. SANTA ELISA II ETAPA CAL. 4 Mz E Lote 7 LIMA -LIMA -LOS OLIVOS | 22/04/2009 |
| URB. SANTA ELISA A Int 60 LIMA -LIMA -LOS OLIVOS | 27/02/2002 |
| AV. AV. INDUSTRIAL 3300 LIMA -LIMA -INDEPENDENCIA | 30/07/2010 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 205.00 | 2012 - 04 | 11/03/2021 | ONP |
| 204.00 | 2012 - 05 | 11/03/2021 | ONP |
| 223.00 | 2012 - 08 | 11/03/2021 | ONP |
| 222.00 | 2012 - 09 | 11/03/2021 | ONP |
| 221.00 | 2012 - 10 | 11/03/2021 | ONP |
| 220.00 | 2012 - 11 | 11/03/2021 | ONP |
| 219.00 | 2012 - 12 | 11/03/2021 | ONP |
| 210.00 | 2013 - 07 | 11/03/2021 | ONP |
| 209.00 | 2013 - 08 | 11/03/2021 | ONP |
| 207.00 | 2013 - 09 | 11/03/2021 | ONP |
| 313.00 | 2017 - 08 | 11/05/2018 | Tesoro Público |
| 311.00 | 2017 - 09 | 11/05/2018 | Tesoro Público |
| 308.00 | 2017 - 10 | 11/05/2018 | Tesoro Público |
| 11868.00 | 2017 - 11 | 17/05/2018 | Tesoro Público |


