FRUTIFREESE S.A.C
FRUTIFREESE COFFEE |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| PERIODO | NRO. TRABAJADORES | NRO. PENSIONISTAS | NRO. PRESTADORES DE SERVICIO |
|---|---|---|---|
| 2018-10 | NE | NE | NE |
| 2018-09 | NE | NE | NE |
| 2018-08 | NE | NE | NE |
| 2018-07 | NE | NE | NE |
| 2018-06 | NE | NE | NE |
| 2018-05 | NE | NE | NE |
| 2018-04 | NE | NE | NE |
| 2018-03 | NE | NE | NE |
| 2018-02 | NE | NE | NE |
| 2018-01 | 3 | 0 | 0 |
| 2017-12 | 3 | 0 | 0 |
| 2017-11 | 2 | 0 | 0 |
| 2017-10 | NE | NE | NE |
| 2017-09 | NE | NE | NE |
| 2017-08 | NE | NE | NE |
| 2017-07 | NE | NE | NE |
| 2017-06 | NE | NE | NE |
| 2017-05 | NE | NE | NE |
| 2017-04 | NE | NE | NE |
| 2017-03 | NE | NE | NE |
SANCIONES:
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
PENALIDADES:
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
ALGUNAS NORMAS:
PARTIDAS ENCONTRADAS:
ESTADOS FINANCIEROS:
MEDICINAS:
TOP RUBRO:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| C & F COMPUTER S.A.C. | 15/12/2017 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 07/08/2015 |
| HABIDO | 08/08/2015 | 15/12/2017 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.SEVILLA NRO. 305 URB. LA MACARENA PROV. CONST. DEL CALLAO-PROV. CONST. DEL CALLAO-LA PERLA | 07/08/2015 |
| PJ. JORGE VALDEAVELLANO NRO. 368 INT. F-17 URB. MATEO SALADO LIMA-LIMA-LIMA | 15/12/2017 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 11.00 | 2018 - 10 | 10/12/2018 | Essalud |
| 21.00 | 2018 - 11 | 02/01/2019 | Tesoro Público |
| 16.00 | 2018 - 12 | 28/01/2019 | Tesoro Público |
| 5583.00 | 2018 - 13 | 12/09/2019 | Tesoro Público |
| 102.00 | 2019 - 01 | 26/02/2019 | Tesoro Público |
| 115.00 | 2019 - 02 | 26/03/2019 | Tesoro Público |
| 98.00 | 2019 - 03 | 07/05/2019 | Tesoro Público |
| 1205.00 | 2019 - 04 | 07/06/2019 | Tesoro Público |
| 4919.00 | 2019 - 13 | 17/05/2021 | Tesoro Público |


