GAVA SERVICES S.A.C
GAVA SERVICES |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| PERIODO | NRO. TRABAJADORES | NRO. PENSIONISTAS | NRO. PRESTADORES DE SERVICIO |
|---|---|---|---|
| 2019-05 | NE | NE | NE |
| 2019-04 | NE | NE | NE |
| 2019-03 | NE | NE | NE |
| 2019-02 | NE | NE | NE |
| 2019-01 | NE | NE | NE |
| 2018-12 | NE | NE | NE |
| 2018-11 | NE | NE | NE |
| 2018-10 | NE | NE | NE |
| 2018-09 | 3 | 0 | 0 |
| 2018-08 | 2 | 0 | 0 |
| 2018-07 | 2 | 0 | 0 |
| 2018-06 | 2 | 0 | 0 |
| 2018-05 | 2 | 0 | 0 |
| 2018-04 | 2 | 0 | 0 |
| 2018-03 | 2 | 0 | 0 |
| 2018-02 | 2 | 0 | 0 |
| 2018-01 | 2 | 0 | 0 |
| 2017-12 | 2 | 0 | 0 |
| 2017-11 | 2 | 0 | 0 |
| 2017-10 | 2 | 0 | 0 |
SANCIONES:
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
PENALIDADES:
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
ALGUNAS NORMAS:
PARTIDAS ENCONTRADAS:
ESTADOS FINANCIEROS:
MEDICINAS:
TOP RUBRO:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| GAVA SERVICES S.A.C. | 13/10/2017 |
| GAVA SERVICES SAC | 21/01/2012 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 15/07/2008 |
| NO HABIDO | 01/10/2014 | 18/12/2014 |
| HABIDO | 16/07/2008 | 16/03/2013 |
| NO HALLADO | 17/03/2013 | 18/04/2013 |
| HABIDO | 19/04/2013 | 19/06/2014 |
| HABIDO | 20/06/2014 | 27/08/2014 |
| NO HALLADO | 28/08/2014 | 30/09/2014 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. DE LAS ARTES NRO. 313 LIMA-LIMA-SAN BORJA | 22/03/1985 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 241.00 | 2016 - 01 | 31/03/2021 | Essalud |
| 239.00 | 2016 - 02 | 31/03/2021 | Essalud |
| 238.00 | 2016 - 03 | 31/03/2021 | Essalud |
| 236.00 | 2016 - 04 | 31/03/2021 | Essalud |
| 266.00 | 2016 - 05 | 01/04/2019 | Essalud |
| 264.00 | 2016 - 06 | 01/04/2019 | Essalud |
| 262.00 | 2016 - 07 | 01/04/2019 | Essalud |
| 260.00 | 2016 - 08 | 01/04/2019 | Essalud |
| 258.00 | 2016 - 09 | 31/05/2019 | Essalud |
| 258.00 | 2016 - 10 | 31/05/2019 | Essalud |
| 256.00 | 2016 - 11 | 10/06/2019 | Essalud |
| 252.00 | 2016 - 12 | 25/10/2019 | Essalud |
| 250.00 | 2017 - 01 | 25/10/2019 | Essalud |
| 248.00 | 2017 - 02 | 31/03/2021 | Essalud |
| 246.00 | 2017 - 03 | 31/03/2021 | Essalud |
| 245.00 | 2017 - 04 | 31/03/2021 | Essalud |
| 243.00 | 2017 - 05 | 31/03/2021 | Essalud |
| 241.00 | 2017 - 06 | 31/03/2021 | Essalud |
| 239.00 | 2017 - 07 | 31/03/2021 | Essalud |
| 232.00 | 2017 - 11 | 31/03/2021 | Essalud |
| 230.00 | 2017 - 12 | 31/03/2021 | Essalud |
| 228.00 | 2018 - 01 | 08/01/2020 | Essalud |
| 226.00 | 2018 - 02 | 08/01/2020 | Essalud |
| 224.00 | 2018 - 03 | 08/01/2020 | Essalud |
| 242.00 | 2018 - 04 | 08/01/2020 | Essalud |
| 240.00 | 2018 - 05 | 08/01/2020 | Essalud |
| 238.00 | 2018 - 06 | 08/01/2020 | Essalud |
| 236.00 | 2018 - 07 | 17/01/2020 | Essalud |
| 234.00 | 2018 - 08 | 17/01/2020 | Essalud |
| 349.00 | 2018 - 09 | 02/11/2018 | Essalud |


