INVERSIONES TOTALES 2 RALE PERU S.A.C. - IÓN
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| PERIODO | NRO. TRABAJADORES | NRO. PENSIONISTAS | NRO. PRESTADORES DE SERVICIO |
|---|---|---|---|
| 2015-05 | NE | NE | NE |
| 2015-04 | NE | NE | NE |
| 2015-03 | NE | NE | NE |
| 2015-02 | NE | NE | NE |
| 2015-01 | NE | NE | NE |
| 2014-12 | NE | NE | NE |
| 2014-11 | NE | NE | NE |
| 2014-10 | NE | NE | NE |
| 2014-09 | NE | NE | NE |
| 2014-08 | NE | NE | NE |
| 2014-07 | 7 | 0 | 0 |
| 2014-06 | 7 | 0 | 0 |
SANCIONES:
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
PENALIDADES:
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
ALGUNAS NORMAS:
PARTIDAS ENCONTRADAS:
ESTADOS FINANCIEROS:
MEDICINAS:
TOP RUBRO:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| ORQUESTA LOS CARIBEÑOS S.A.C. | 24/05/2017 |
| INVERSIONES TOTALES 2 RALE PERU S.A.C. | 29/11/2019 |
| ORQUESTA LOS CARIBEÑOS S.A.C. | 29/11/2019 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| NO HALLADO | - | 23/10/2007 |
| HABIDO | 01/11/2007 | 07/02/2018 |
| POR VERIFICAR | 24/10/2007 | 31/10/2007 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. TEODORO VALCARCEL NRO. 777 URB. PRIMAVERA LA LIBERTAD-TRUJILLO-TRUJILLO | 07/02/2018 |
| CAL.TRIUNFO NRO. 136 LA LIBERTAD-PACASMAYO-GUADALUPE | 13/08/1950 |


