MIAMI STORE E.I.R.L
MIAMI STORE |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
SANCIONES:
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
PENALIDADES:
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
ALGUNAS NORMAS:
PARTIDAS ENCONTRADAS:
ESTADOS FINANCIEROS:
MEDICINAS:
TOP RUBRO:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 09/04/2007 |
| NO HALLADO | 08/05/2007 | 24/05/2007 |
| PENDIENTE | 10/04/2007 | 07/05/2007 |
| POR VERIFICAR | 25/05/2007 | 21/06/2007 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. MANOA 135 LIMA -LIMA -BREÑA | 03/02/2005 |
| AV. IQUITOS 565 LIMA -LIMA -LA VICTORIA | 09/04/2007 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 92831.00 | 2005 - 02 | 01/10/2009 | Tesoro Público |
| 167679.00 | 2005 - 03 | 01/10/2009 | Tesoro Público |
| 409011.00 | 2005 - 05 | 07/10/2009 | Tesoro Público |
| 40758.00 | 2005 - 06 | 01/10/2009 | Tesoro Público |
| 123544.00 | 2005 - 08 | 07/10/2009 | Tesoro Público |
| 278966.00 | 2005 - 09 | 07/10/2009 | Tesoro Público |
| 206609.00 | 2005 - 10 | 07/10/2009 | Tesoro Público |
| 308822.00 | 2005 - 11 | 07/10/2009 | Tesoro Público |
| 618708.00 | 2005 - 12 | 07/10/2009 | Tesoro Público |
| 4356802.00 | 2005 - 13 | 04/12/2006 | Tesoro Público |
| 32107.00 | 2006 - 02 | 01/03/2007 | Tesoro Público |
| 624.24 | 2006 - 02 | 24/02/2009 | Tesoro Aduanas |
| 287340.00 | 2006 - 06 | 01/03/2007 | Tesoro Público |
| 3400.00 | 2006 - 06 | 24/02/2009 | Tesoro Aduanas |
| 519274.00 | 2006 - 07 | 01/03/2007 | Tesoro Público |
| 1288088.00 | 2006 - 08 | 01/03/2007 | Tesoro Público |
| 41921.00 | 2008 - 13 | 07/08/2012 | Tesoro Público |
| 134987.00 | 2010 - 05 | 14/05/2014 | Tesoro Público |


