MOLINDUSTRIA & SERVICIOS JULIANA-KAROLINA-RENZO E.I.R.L
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
SANCIONES:
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
PENALIDADES:
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
ALGUNAS NORMAS:
PARTIDAS ENCONTRADAS:
ESTADOS FINANCIEROS:
MEDICINAS:
TOP RUBRO:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| MOLINDUSTRIA & SERVICIOS JULIANA-KAROLINA-RENZO E.I.R.L. | 02/09/2013 |
| MOLIN.& SERV.JULIANA-KAROLINA-RENZO EIRL | 21/01/2010 |
| MOLIN.& SERV.JULIANA-KAROLINA-RENZO EIRL | 21/01/2010 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 06/04/2011 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| COO. SANTA AURELIA M AV. 06 MZC8 Int LT10 LIMA -LIMA -SANTA ANITA | 01/02/2006 |
| COO. SANTA AURELIA M AV. 06 MZC8 Int LT10 LIMA -LIMA -SANTA ANITA | 01/02/2006 |
| ---- ASOC VIV SAPOTAL Mz D8 Lote 3 LIMA -LIMA -SANTA ANITA | 06/04/2011 |
| ---- ASOC VIV SAPOTAL Mz D8 Lote 3 LIMA -LIMA -SANTA ANITA | 06/04/2011 |
| COO. ASOC.STA.AURELIA AV. LIBERTAD C Int 10 LIMA -LIMA -SANTA ANITA | 14/11/2000 |
| COO. ASOC.STA.AURELIA AV. LIBERTAD C Int 10 LIMA -LIMA -SANTA ANITA | 14/11/2000 |
| ---- ASOC. VIV. ZAPOTAL II ET. Mz E4 Lote 01 LIMA -LIMA -SANTA ANITA | 31/01/2006 |
| ---- ASOC. VIV. ZAPOTAL II ET. Mz E4 Lote 01 LIMA -LIMA -SANTA ANITA | 31/01/2006 |


