NOEMA SALUD E.I.R.L
MEGABOTIKAS |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| PERIODO | NRO. TRABAJADORES | NRO. PENSIONISTAS | NRO. PRESTADORES DE SERVICIO |
|---|---|---|---|
| 2021-06 | 14 | 0 | 6 |
| 2021-05 | 14 | 0 | 9 |
| 2021-04 | 13 | 0 | 11 |
| 2021-03 | 14 | 0 | 12 |
| 2021-02 | 23 | 0 | 7 |
| 2021-01 | 33 | 0 | 15 |
| 2020-12 | 52 | 0 | 26 |
| 2020-11 | 60 | 0 | 28 |
| 2020-10 | 64 | 0 | 38 |
| 2020-09 | 60 | 0 | 38 |
| 2020-08 | 64 | 0 | 19 |
| 2020-07 | 69 | 0 | 14 |
| 2020-06 | 65 | 0 | 27 |
| 2020-05 | 69 | 0 | 8 |
| 2020-04 | 81 | 0 | 17 |
| 2020-03 | 92 | 0 | 10 |
| 2020-02 | 102 | 1 | 12 |
| 2020-01 | 99 | 0 | 19 |
| 2019-12 | 96 | 0 | 15 |
| 2019-11 | 97 | 0 | 15 |
SANCIONES:
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
PENALIDADES:
ALGUNAS NORMAS:
PARTIDAS ENCONTRADAS:
ESTADOS FINANCIEROS:
MEDICINAS:
TOP RUBRO:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 06/02/2007 |
| HABIDO | 03/02/2015 | 02/06/2015 |
| HABIDO | 03/06/2015 | 21/09/2015 |
| HABIDO | 03/09/2014 | 13/10/2014 |
| HABIDO | 04/06/2009 | 10/06/2009 |
| HABIDO | 07/02/2007 | 18/04/2007 |
| PENDIENTE | 09/06/2007 | 14/06/2007 |
| HABIDO | 09/12/2011 | 09/12/2011 |
| HABIDO | 10/09/2010 | 09/12/2011 |
| HABIDO | 10/12/2011 | 13/11/2012 |
| HABIDO | 11/06/2009 | 09/09/2010 |
| PENDIENTE | 12/05/2007 | 21/05/2007 |
| HABIDO | 14/10/2014 | 02/02/2015 |
| NO HALLADO | 14/11/2012 | 20/11/2012 |
| HABIDO | 15/06/2007 | 23/02/2009 |
| PENDIENTE | 19/04/2007 | 11/05/2007 |
| HABIDO | 21/03/2013 | 22/05/2014 |
| HABIDO | 21/11/2012 | 20/03/2013 |
| NO HALLADO | 22/05/2007 | 24/05/2007 |
| HABIDO | 23/05/2014 | 02/09/2014 |
| HABIDO | 24/02/2009 | 03/06/2009 |
| POR VERIFICAR | 25/05/2007 | 08/06/2007 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. LOS PINOS NRO. 354 URB. VIRGEN DEL ROSARIO LIMA-LIMA-SAN MARTIN DE PORRES | 21/09/2015 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 282.00 | 2020 - 08 | 04/04/2024 | Tesoro Público |
| 44.00 | 2021 - 01 | 25/03/2021 | Tesoro Público |
| 43.00 | 2021 - 06 | 03/08/2021 | Tesoro Público |
| 21.00 | 2021 - 09 | 28/10/2021 | Tesoro Público |
| 7.00 | 2021 - 10 | 26/11/2021 | Tesoro Público |
| 14174.00 | 2021 - 11 | 28/12/2021 | Tesoro Público |
| 451.00 | 2021 - 12 | 27/01/2022 | ONP |
| 2572.00 | 2021 - 12 | 27/01/2022 | Essalud |
| 21802.00 | 2021 - 12 | 27/01/2022 | Tesoro Público |
| 15391.00 | 2022 - 01 | 28/02/2022 | Tesoro Público |
| 2406.00 | 2022 - 01 | 28/02/2022 | Essalud |
| 470.00 | 2022 - 01 | 28/02/2022 | ONP |
| 8725.00 | 2022 - 02 | 28/03/2022 | Tesoro Público |
| 2522.00 | 2022 - 02 | 28/03/2022 | Essalud |
| 932.00 | 2022 - 02 | 28/03/2022 | ONP |
| 604.00 | 2022 - 03 | 03/05/2022 | ONP |
| 483.00 | 2022 - 03 | 03/05/2022 | Tesoro Público |
| 2027.00 | 2022 - 03 | 03/05/2022 | Essalud |
| 11820.00 | 2022 - 04 | 30/05/2022 | Tesoro Público |
| 2400.00 | 2022 - 04 | 30/05/2022 | Essalud |
| 1126.00 | 2022 - 04 | 30/05/2022 | ONP |
| 7436.00 | 2022 - 05 | 28/06/2022 | Tesoro Público |
| 1343.00 | 2022 - 05 | 28/06/2022 | ONP |
| 2744.00 | 2022 - 05 | 28/06/2022 | Essalud |
| 575586.00 | 2022 - 06 | 26/07/2022 | Tesoro Público |
| 1472.00 | 2022 - 06 | 26/07/2022 | ONP |
| 2450.00 | 2022 - 06 | 26/07/2022 | Essalud |
| 2282.00 | 2022 - 07 | 25/08/2022 | Tesoro Público |
| 3284.00 | 2022 - 08 | 07/10/2022 | Tesoro Público |
| 1816.00 | 2022 - 08 | 07/10/2022 | ONP |
| 2917.00 | 2022 - 08 | 07/10/2022 | Essalud |
| 2250.00 | 2022 - 09 | 09/11/2022 | Tesoro Público |
| 2233.00 | 2022 - 10 | 07/12/2022 | Tesoro Público |
| 2217.00 | 2022 - 11 | 06/01/2023 | Tesoro Público |
| 5486.00 | 2023 - 03 | 12/10/2023 | Tesoro Público |


