OPEN WORLD EXPORT S.A.C
OWXSAC |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
Distribución de Comercio Exterior para OPEN WORLD EXPORT S.A.C. Comprende los años 2018 y 2019
(haga click en rectángulos para mayor detalle y click derecho para subir de nivel)
El color denota si hubo aumento o decremento en la comparación 2016/2017 con 2018/2019. Rojo si la suma de los años 2018 y 2019 tuvieron menor importe en transacciones comparados con la suma de los años 2016 y 2017. Verde si los primeros tuvieron mayor importe.
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| PERIODO | NRO. TRABAJADORES | NRO. PENSIONISTAS | NRO. PRESTADORES DE SERVICIO |
|---|---|---|---|
| 2021-06 | NE | NE | NE |
| 2021-05 | NE | NE | NE |
| 2021-04 | NE | NE | NE |
| 2021-03 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-02 | NE | NE | NE |
| 2021-01 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-12 | NE | NE | NE |
| 2020-11 | NE | NE | NE |
| 2020-10 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-09 | NE | NE | NE |
| 2020-08 | NE | NE | NE |
| 2020-07 | NE | NE | NE |
| 2020-06 | NE | NE | NE |
| 2020-05 | NE | NE | NE |
| 2020-04 | NE | NE | NE |
| 2020-03 | NE | NE | NE |
| 2020-02 | NE | NE | NE |
| 2020-01 | NE | NE | NE |
| 2019-12 | NE | NE | NE |
| 2019-11 | NE | NE | NE |
SANCIONES:
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
PENALIDADES:
ALGUNAS NORMAS:
PARTIDAS ENCONTRADAS:
ESTADOS FINANCIEROS:
MEDICINAS:
TOP RUBRO:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 07/08/2017 |
| NO HABIDO | 02/10/2017 | 21/02/2018 |
| NO HALLADO | 08/08/2017 | 01/10/2017 |
| HABIDO | 22/02/2018 | 04/07/2019 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.MARISCAL BENAVIDES NRO. 407 AREQUIPA-AREQUIPA-ALTO SELVA ALEGRE | 04/07/2019 |
| MZA. C LOTE. 6 URB. SAN JOSE AREQUIPA-AREQUIPA-YANAHUARA | 07/08/2015 |
| MZA. E LOTE. 1A URB. SANTA CECILIA AREQUIPA-AREQUIPA-YANAHUARA | 19/12/2005 |
| MZA. B LOTE. 16 URB. EL LAGO AREQUIPA-AREQUIPA-AREQUIPA | 21/05/2015 |
| NRO. B INT. 5 URB. MAGISTERIAL II AREQUIPA-AREQUIPA-YANAHUARA | 26/05/2003 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 56521.00 | 2008 - 01 | 28/01/2020 | Tesoro Público |
| 85140.00 | 2008 - 02 | 17/12/2020 | Tesoro Público |
| 928.00 | 2008 - 03 | 17/12/2020 | Tesoro Público |
| 734.00 | 2008 - 07 | 17/12/2020 | Tesoro Público |
| 66.00 | 2008 - 08 | 28/01/2020 | Tesoro Público |
| 8111.00 | 2008 - 10 | 17/12/2020 | Tesoro Público |
| 23783.00 | 2008 - 12 | 17/12/2020 | Tesoro Público |
| 251932.00 | 2008 - 13 | 17/12/2020 | Tesoro Público |
| 479.00 | 2010 - 02 | 30/12/2020 | Essalud |
| 441.00 | 2014 - 03 | 24/01/2019 | Essalud |
| 437.00 | 2014 - 05 | 24/01/2019 | Essalud |
| 872.00 | 2014 - 08 | 24/01/2019 | Essalud |
| 811.00 | 2014 - 09 | 24/01/2019 | Essalud |
| 425.00 | 2014 - 10 | 24/01/2019 | Tesoro Público |
| 692.00 | 2014 - 10 | 24/01/2019 | Essalud |
| 423.00 | 2014 - 11 | 24/01/2019 | Essalud |
| 8264.00 | 2017 - 06 | 25/07/2017 | Tesoro Público |
| 15182.00 | 2017 - 10 | 24/11/2017 | Tesoro Público |
| 19150.00 | 2017 - 11 | 28/12/2017 | Tesoro Público |
| 8514.00 | 2018 - 03 | 24/04/2018 | Tesoro Público |
| 8458.00 | 2018 - 04 | 24/05/2018 | Tesoro Público |
| 8399.00 | 2018 - 05 | 25/06/2018 | Tesoro Público |
| 8345.00 | 2018 - 06 | 24/07/2018 | Tesoro Público |
| 8290.00 | 2018 - 07 | 23/08/2018 | Tesoro Público |
| 8229.00 | 2018 - 08 | 26/09/2018 | Tesoro Público |
| 8175.00 | 2018 - 09 | 24/10/2018 | Tesoro Público |
| 8114.00 | 2018 - 10 | 27/11/2018 | Tesoro Público |
| 8060.00 | 2018 - 11 | 27/12/2018 | Tesoro Público |
| 7154.00 | 2019 - 03 | 17/12/2020 | Tesoro Público |
| 7102.00 | 2019 - 04 | 17/12/2020 | Tesoro Público |
| 7042.00 | 2019 - 05 | 17/12/2020 | Tesoro Público |
| 7000.00 | 2019 - 06 | 17/12/2020 | Tesoro Público |
| 6948.00 | 2019 - 07 | 17/12/2020 | Tesoro Público |
| 6894.00 | 2019 - 08 | 17/12/2020 | Tesoro Público |
| 6843.00 | 2019 - 09 | 17/12/2020 | Tesoro Público |
| 6787.00 | 2019 - 10 | 17/12/2020 | Tesoro Público |
| 6740.00 | 2019 - 11 | 17/12/2020 | Tesoro Público |
| 6348.00 | 2020 - 03 | 17/12/2020 | Tesoro Público |
| 6306.00 | 2020 - 04 | 17/12/2020 | Tesoro Público |
| 6306.00 | 2020 - 05 | 17/12/2020 | Tesoro Público |
| 6260.00 | 2020 - 06 | 17/12/2020 | Tesoro Público |
| 6260.00 | 2020 - 07 | 17/12/2020 | Tesoro Público |
| 6220.00 | 2020 - 08 | 17/12/2020 | Tesoro Público |
| 6174.00 | 2020 - 09 | 17/12/2020 | Tesoro Público |
| 6134.00 | 2020 - 10 | 17/12/2020 | Tesoro Público |
| 6092.00 | 2020 - 11 | 24/12/2020 | Tesoro Público |
| 5491.00 | 2023 - 03 | 04/12/2023 | Tesoro Público |


