PERUVIAN MINING COMPANY S.A.C
PERUVIAN MINING COMPANY |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
SANCIONES:
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
PENALIDADES:
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
ALGUNAS NORMAS:
PARTIDAS ENCONTRADAS:
ESTADOS FINANCIEROS:
MEDICINAS:
TOP RUBRO:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| PERUVIAN MINING COMPANY SAC. | 04/06/2018 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 02/07/2008 |
| NO HABIDO | 01/01/2009 | 12/06/2018 |
| NO HALLADO | 03/07/2008 | 09/07/2008 |
| POR VERIFICAR | 10/07/2008 | 16/07/2008 |
| NO HALLADO | 11/10/2008 | 31/12/2008 |
| HABIDO | 17/07/2008 | 10/10/2008 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| MZA. F LOTE. 24 URB. LAMBRAMANI AREQUIPA-AREQUIPA-AREQUIPA | 17/04/1982 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 11037.00 | 2007 - 05 | 24/12/2007 | Tesoro Público |
| 742.00 | 2008 - 03 | 04/07/2008 | Essalud |
| 538.00 | 2008 - 03 | 04/07/2008 | ONP |
| 738.00 | 2008 - 04 | 21/07/2008 | Essalud |
| 533.00 | 2008 - 04 | 21/07/2008 | ONP |
| 734.00 | 2008 - 05 | 20/08/2008 | Essalud |
| 530.00 | 2008 - 05 | 20/08/2008 | ONP |
| 730.00 | 2008 - 06 | 12/09/2008 | Essalud |
| 527.00 | 2008 - 06 | 12/09/2008 | ONP |
| 726.00 | 2008 - 07 | 09/10/2008 | Essalud |
| 533.00 | 2008 - 07 | 09/10/2008 | ONP |
| 722.00 | 2008 - 08 | 01/12/2008 | Essalud |
| 530.00 | 2008 - 08 | 01/12/2008 | ONP |
| 719.00 | 2008 - 09 | 06/01/2009 | Essalud |
| 518.00 | 2008 - 09 | 06/01/2009 | ONP |
| 715.00 | 2008 - 10 | 11/02/2009 | Essalud |
| 526.00 | 2008 - 10 | 11/02/2009 | ONP |
| 712.00 | 2008 - 11 | 11/02/2009 | Essalud |
| 514.00 | 2008 - 11 | 11/02/2009 | ONP |
| 856.00 | 2008 - 12 | 21/01/2010 | Essalud |
| 1013.00 | 2008 - 12 | 22/04/2010 | ONP |
| 704.00 | 2009 - 01 | 11/05/2009 | Essalud |
| 505.00 | 2009 - 01 | 11/05/2009 | ONP |
| 470.00 | 2009 - 02 | 21/01/2010 | ONP |
| 701.00 | 2009 - 02 | 21/05/2009 | Essalud |
| 695.00 | 2009 - 03 | 19/06/2009 | Essalud |
| 506.00 | 2009 - 03 | 19/06/2009 | ONP |
| 500.00 | 2009 - 04 | 03/08/2009 | ONP |
| 692.00 | 2009 - 04 | 03/08/2009 | Essalud |
| 689.00 | 2009 - 05 | 20/08/2009 | Essalud |
| 500.00 | 2009 - 05 | 20/08/2009 | ONP |
| 684.00 | 2009 - 06 | 25/09/2009 | Essalud |
| 494.00 | 2009 - 06 | 25/09/2009 | ONP |
| 494.00 | 2009 - 07 | 27/10/2009 | ONP |
| 681.00 | 2009 - 07 | 27/10/2009 | Essalud |
| 492.00 | 2009 - 08 | 02/12/2009 | ONP |
| 679.00 | 2009 - 08 | 02/12/2009 | Essalud |
| 485.00 | 2009 - 09 | 10/12/2009 | ONP |
| 674.00 | 2009 - 09 | 10/12/2009 | Essalud |
| 670.00 | 2009 - 10 | 21/01/2010 | Essalud |


