REPRESENTACIONES MEDRANO'S S.A.C
REPRESENTACIONES MEDRANO'S |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| PERIODO | NRO. TRABAJADORES | NRO. PENSIONISTAS | NRO. PRESTADORES DE SERVICIO |
|---|---|---|---|
| 2018-11 | NE | NE | NE |
| 2018-10 | NE | NE | NE |
| 2018-09 | NE | NE | NE |
| 2018-08 | NE | NE | NE |
| 2018-07 | NE | NE | NE |
| 2018-06 | NE | NE | NE |
| 2018-05 | NE | NE | NE |
| 2018-04 | NE | NE | NE |
| 2018-03 | NE | NE | NE |
| 2018-02 | 2 | 0 | 0 |
| 2018-01 | 2 | 0 | 0 |
| 2017-12 | 2 | 0 | 0 |
| 2017-11 | 2 | 0 | 0 |
| 2017-10 | 2 | 0 | 0 |
| 2017-09 | 2 | 0 | 0 |
| 2017-08 | 2 | 0 | 0 |
| 2017-07 | 2 | 0 | 0 |
| 2017-06 | 2 | 0 | 0 |
| 2017-05 | 2 | 0 | 0 |
| 2017-04 | 2 | 0 | 0 |
SANCIONES:
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
PENALIDADES:
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
ALGUNAS NORMAS:
PARTIDAS ENCONTRADAS:
ESTADOS FINANCIEROS:
MEDICINAS:
TOP RUBRO:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 30/12/2010 |
| NO HABIDO | 01/10/2013 | 13/12/2013 |
| NO HALLADO | 14/08/2013 | 30/09/2013 |
| HABIDO | 31/12/2010 | 13/08/2013 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| MZA. F LOTE. 7 CASCO URBANO ANCASH-CASMA-CASMA | 06/12/2013 |


